[Домашняя страница]
Всероссийские соревнования по шашкам среди мальчиков до 9 лет рапидп.Покровское [Московская область] [ 01.04.2026 / 10.04.2026 ]
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип турнира: ЛИЧНЫЙ | Данные обновлены: 06.04.2026 [16:57:04] |
| Группа: | Мальчики (до 9 лет) - 2018 - 2020 г.р. |
| № | ФИО спортсмена | Регион спортсмена | Дата рождения | Разряд | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Очки | Зон-Б | ЛВ | KW | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Цатурян Роман Андреевич | Краснодарский край | 30-07-2018 | I |   2   |   4   |   6   |   8   |   10   |   12   |   14   |   15   |   15   | 15 | 113 | 7 | 1 | |
| 2. | Фролов Мстислав Вадимович | Калужская область | 28-02-2018 | 1Ю |   2   |   4   |   6   |   8   |   8   |   10   |   12   |   13   |   15   | 15 | 109 | 7 | 2 | |
| 3. | Горячев Андрей Владимирович | Свердловская область | 21-02-2019 | III |   2   |   4   |   6   |   6   |   8   |   8   |   10   |   12   |   14   | 14 | 92 | 7 | 3 | |
| 4. | Егоров Айаал Александрович | Республика Саха (Якутия) | 24-08-2018 | II |   2   |   4   |   4   |   6   |   8   |   9   |   9   |   11   |   13   | 13 | 85 | 6 | 4 | |
| 5. | Куртсеитов Данис Дляверович | Санкт-Петербург | 09-02-2018 | 1Ю |   0   |   2   |   4   |   6   |   6   |   7   |   7   |   9   |   11   | 11 | 75 | 5 | 5 | |
| 6. | Урманов Иван Андреевич | Московская область | 15-03-2019 | 2Ю |   0   |   0   |   0   |   1   |   3   |   5   |   7   |   7   |   7   | 7 | 24 | 3 | 6 | |
| 7. | Осипов Сахамин Николаевич | Республика Саха (Якутия) | 24-07-2018 | III |   2   |   2   |   2   |   3   |   5   |   6   |   6   |   6   |   6   | 6 | 39 | 2 | 7 | |
| 8. | Трусов Данила Денисович | Московская область | 10-10-2019 | 3Ю |   0   |   0   |   0   |   0   |   0   |   1   |   1   |   2   |   4   | 4 | 13 | 1 | 8 | |
| 9. | Петренко Матвей Иванович | Московская область | 27-11-2019 | 2Ю |   0   |   0   |   0   |   0   |   0   |   0   |   2   |   3   |   3   | 3 | 8 | 1 | 9 | |
| 10. | Вдовин Григорий Александрович | Орловская область | 08-04-2020 | 3Ю |   0   |   0   |   2   |   2   |   2   |   2   |   2   |   2   |   2   | 2 | 12 | 1 | 10 |
|
FSHR_Lot (v.3.0) (C) ФШР |
https://shashki.ru/ |
| Лицензия: ООО "Федерация шашек России" | |
|---|---|