[Домашняя страница]

Республиканские соревнования по русским шашкам среди спортсменов проживающих в сельских муниципальных районов (округов) Удмуртской Республики.

п. Кизнер [Удмуртия] [ 28.03.2026 / 28.03.2026 ]
Быстрые, 64 (Русские шашки), Швейцарская система, T8 + 4''

Тип турнира: ЛИЧНЫЙ  Данные обновлены: 29.03.2026 [11:52:51]
Группы:  Ветераны женщины, Ветераны мужчины, Женщины, Мужчины , Юниорки 2011-2009, Юноши 2011-2009

ТАБЛИЦА (ПРОГРЕСС)

№ ФИО спортсмена Регион спортсменаДата рожденияПолРазрядГруппа 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ОчкиСолкоф(-1)Солкоф(n)МестоВетераны женщиныВетераны мужчиныЖенщиныМужчины Юниорки 2011-2009Юноши 2011-2009
1.Моторин ЕлизарМ.Пурга2009МКМСЮноши 2011-2009  2    4    5    7    9    10    12    14    16  169292 84 73 62 51 40 28 15 1     1
2.Иванова УльянаМ.Пурга2010ЖКМСЮниорки 2011-2009  2    4    6    8    9    10    11    13    15  159595 85 75 64 53 41 29 16 2    1 
3.Веретеников АнатолийЮкаменск1972МКМСМужчины   2    3    5    7    7    9    10    11    13  139696 86 76 65 54 43 31 16 3   1  
4.Нуриев РаисКизнер1978МIМужчины   2    3    5    5    7    9    10    10    12  129191 83 75 66 55 44 31 16 4   2  
5.Антонов СергейУва1959МIIВетераны мужчины  2    2    3    5    7    7    8    10    12  128282 74 66 58 48 37 26 15 5 1    
6.Мусалимов ВладимирСелты1971МКМСМужчины   2    4    5    7    8    8    9    9    11  119595 87 78 67 56 44 31 16 6   3  
7.Годяев АрсенийСелты2010МIЮноши 2011-2009  2    4    6    6    7    9    9    11    11  119191 83 75 66 55 44 31 16 7     2
8.Ходырев НиколайУва1959МКМСВетераны мужчины  2    2    3    5    7    9    10    10    11  118585 78 70 61 51 40 28 16 8 2    
9.Иванов ИгорьЗавьялова2008МIМужчины   2    2    4    6    7    7    9    10    11  118585 76 67 57 46 35 24 13 9   4  
10.Ичетовкина НатальяЮкаменск1972ЖКМСЖенщины  2    2    2    4    6    7    9    11    11  118383 75 67 58 48 38 27 16 10  1   
11.Волков ЮрийУва1959МIIВетераны мужчины  0    2    4    4    6    7    9    9    11  117777 71 63 54 45 35 24 12 11 3    
12.Буркова ЛюдмилаСелты1976ЖIIЖенщины  2    4    4    4    6    7    9    10    10  109191 82 72 62 51 40 28 15 12  2   
13.Кольцов ИванКизнер2010МIIЮноши 2011-2009  0    2    2    4    4    6    8    10    10  107373 68 60 52 44 35 25 15 13     3
14.Петров АртемЗавьялова2010МIIIЮноши 2011-2009  0    0    2    3    4    6    8    8    10  107171 65 59 51 43 34 24 13 14     4
15.Шутова НатальяСелты1982ЖIЖенщины  0    1    1    3    5    7    7    8    10  106868 63 55 47 39 31 22 11 15  3   
16.Обухова ЕленаСелты1963ЖIIВетераны женщины  1    1    2    4    4    6    7    8    10  106565 59 52 44 36 28 19 10 161     
17.Вагин ГеоргийСелты1970МIМужчины   2    3    5    5    6    8    8    9    9  97979 72 64 55 45 34 23 12 17   5  
18.Чернышев ВладиславВавож2011МIIЮноши 2011-2009  0    2    4    4    6    6    7    7    9  97474 68 60 51 42 32 22 11 18     5
19.Иванова АлинаКизнер2011ЖIIЮниорки 2011-2009  0    1    2    3    4    5    7    9    9  97171 64 56 48 40 31 21 11 19    2 
20.Поклонов ЕгорЗавьялова2010МIIЮноши 2011-2009  0    2    3    3    3    5    5    7    9  97070 63 56 48 40 32 22 11 20     6
21.Корешкова ЕкатеринаКизнер2008ЖIIЖенщины  0    2    4    6    7    7    7    8    8  88484 76 66 56 46 35 24 12 21  4   
22.Лебедев ДмиртийКизнер2011МIIIЮноши 2011-2009  2    3    3    5    5    5    7    7    8  88181 73 64 55 46 36 25 13 22     7
23.Рожин ЮрийКизнер1958МIIВетераны мужчины  2    4    4    4    4    5    7    8    8  88080 72 63 54 44 34 23 12 23 4    
24.Григорьев РостиславВавож2010МIIIЮноши 2011-2009  0    1    3    5    5    6    6    8    8  87878 72 64 54 44 34 23 12 24     8
25.Рылова ИльнараУва1994ЖIIЖенщины  2    2    3    3    5    5    5    7    8  87878 71 63 55 47 38 28 16 25  5   
26.Кузнецов ДанилКизнер2010МIIIЮноши 2011-2009  0    2    2    2    4    4    6    8    8  86666 61 55 48 40 31 21 11 26     9
27.Торохова ЛидияУва1959ЖIIВетераны женщины  0    0    2    2    2    2    4    6    8  85555 51 46 40 34 28 20 11 272     
28.Трефилова АннаВавож2011ЖIIIЮниорки 2011-2009  1    3    3    3    4    6    6    7    7  77171 65 58 49 40 31 21 11 28    3 
29.Кольцов РоманКизнер2010МIIЮноши 2011-2009  0    0    1    3    3    3    5    6    7  76262 58 53 48 41 33 25 16 29     10
30.Халявин МатвейКизнер2010МIIIЮноши 2011-2009  2    2    2    2    3    5    5    5    6  67171 66 58 50 42 32 22 11 30     11
31.Кольцов ВадимКизнер2010МIIЮноши 2011-2009  0    0    0    2    4    4    6    6    6  66969 64 58 50 42 34 25 15 31     12
32.Девятых ДарьяСелты2008ЖIIЖенщины  1    3    3    4    4    6    6    6    6  66767 62 56 49 41 33 23 12 32  6   
33.Веретенникова ВарвараУва2010ЖIIIЮниорки 2011-2009  0    1    3    4    4    4    4    4    5  56767 61 54 47 39 30 21 11 33    4 
34.Иванова СветланаКизнер2011ЖIIIЮниорки 2011-2009  0    0    1    1    3    3    3    3    5  56060 56 50 44 37 29 20 10 34    5 
35.Кутузова АнастасияКизнер2010ЖIIIЮниорки 2011-2009  0    0    0    0    0    1    1    3    4  45858 53 48 42 36 29 21 11 35    6 
36.Паушев ТимурУва2011МIIIЮноши 2011-2009  1    1    1    1    1    2    2    2    2  26161 56 50 43 35 27 19 10 36     13

FSHR_Lot (v.3.0) (C) ФШР

https://shashki.ru/
Лицензия: ООО "Федерация шашек России"