[Домашняя страница]
Спартакиада г. Ростова-на-Дону (мужчины)Ростов-на-Дону [Ростовская область] [ 18.04.2026 / 18.04.2026 ]
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип турнира: ЛИЧНЫЙ | Данные обновлены: 18.04.2026 [13:11:04] |
| Место | ФИО спортсмена | Очки | Солкоф(n) | -(В,Н) | Солкоф(+) | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | РНИРС 1 | 9 | 27 21 15 8 | 19 | 143 | 1 |
| 2. | ДГТУ | 8 | 27 22 16 9 | 18 | 122 | 2 |
| 3. | ЮФУ | 7 | 28 23 17 9 | 19 | 134 | 3 |
| 4. | РЖД | 6 | 25 21 15 9 | 16 | 133 | 4 |
| 5. | АО "Ростоводоканал" | 6 | 24 20 15 9 | 15 | 125 | 5 |
| 6. | РНИРС 2 | 6 | 24 19 14 8 | 16 | 134 | 6 |
| 7. | ФКУЗ | 6 | 21 17 12 7 | 14 | 131 | 7 |
| 8. | АО "Теплокоммунэнерго" | 5 | 27 21 15 8 | 19 | 135 | 8 |
| 9. | Главгосэкспертиза | 5 | 23 18 12 6 | 17 | 122 | 9 |
| 10. | РНИРС 3 | 5 | 17 13 9 5 | 12 | 112 | 10 |
| 11. | РВБ (Вайлдберриз) | 4 | 24 20 15 9 | 15 | 122 | 11 |
| 12. | ЭРЗ "Желдорреммаш" | 4 | 21 17 12 6 | 15 | 87 | 12 |
| 13. | ГАУСОН РО КСЦ | 4 | 20 17 13 7 | 13 | 108 | 13 |
| 14. | ААА Моторс Пападичев | 4 | 20 16 11 6 | 14 | 130 | 14 |
| 15. | Россельхозбанк | 3 | 19 15 11 6 | 13 | 98 | 15 |
| 16. | АО Клевер | 2 | 7 4 0 0 | 3 | 44 | 16 |
| 17. | Сбербанк | 0 | 6 0 0 0 | 0 | 48 | 17 |
|
FSHR_Lot (v.3.0) (C) ФШР |
https://shashki.ru/ |
| Лицензия: ООО "Федерация шашек России" | |
|---|---|