[Домашняя страница]
2014-2016 г.р. Первенстро гСарова среди школьниковСаров [Нижегородская область] [ 25.04.2026 / 25.04.2026 ]
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип турнира: ЛИЧНЫЙ | Данные обновлены: 26.04.2026 [11:06:40] |
| Место | ФИО спортсмена | Очки | -(В,Н) | Солкоф(n) | Солкоф(+) | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Мелешкин Тимофей | 13 | 40 | 51 44 36 28 20 11 | 385 | 1 |
| 2. | Долгушин Миша | 11 | 41 | 54 46 38 30 22 13 | 379 | 2 |
| 3. | Шахов Игорь | 9 | 39 | 52 47 40 32 24 13 | 336 | 3 |
| 4. | Давыдов Егор | 8 | 43 | 56 49 41 33 24 13 | 328 | 4 |
| 5. | Вахрушева Даша | 8 | 40 | 53 47 40 32 24 13 | 360 | 5 |
| 6. | Нетрусов Егор | 8 | 34 | 47 43 38 32 24 13 | 350 | 6 |
| 7. | Львов Андрей | 8 | 32 | 43 39 35 28 20 11 | 292 | 7 |
| 8. | Турутина Катя | 7 | 33 | 46 42 36 29 21 13 | 309 | 8 |
| 9. | Шевцов Влад | 7 | 30 | 39 35 30 24 17 9 | 281 | 9 |
| 10. | Львов Петя | 6 | 41 | 54 47 40 32 24 13 | 349 | 10 |
| 11. | Бородин Миша | 5 | 31 | 40 36 32 25 17 9 | 283 | 11 |
| 12. | Спиркин Максим | 4 | 32 | 41 37 32 25 17 9 | 274 | 12 |
| 13. | Шадрин Андрей | 4 | 30 | 38 34 29 23 16 8 | 272 | 13 |
|
FSHR_Lot (v.3.0) (C) ФШР |
https://shashki.ru/ |
| Лицензия: ООО "Федерация шашек России" | |
|---|---|