[Домашняя страница]
Блиц-турнир по русским шашкам ко дню 1 Мая турнир Аг. Стерлитамак [Республика Башкортостан] [ 03.05.2026 / 03.05.2026 ]
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип турнира: ЛИЧНЫЙ | Данные обновлены: 03.05.2026 [15:53:11] |
| Место | ФИО спортсмена | Регион спортсмена | Дата рождения | Пол | Разряд | Очки | Солкоф(n) | Бухг. | Солкоф(+) | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Хомич Яна Вячеславовна | Лицей№3 | 2014 | Ж | КМС | 15 | 92 84 75 65 53 40 27 14 | 100 | 832 | 1 |
| 2. | Родионов Матвей | СОШ№33 | М | КМС | 14 | 91 83 74 64 53 41 28 15 | 99 | 810 | 2 | |
| 3. | Богданов Марат Минибаевич | 1972 | М | КМС | 13 | 93 84 75 64 53 41 28 15 | 100 | 814 | 3 | |
| 4. | Булташева Самира Ильдаровна | Гимназия№4 | 2016 | Ж | КМС | 13 | 91 83 74 64 53 42 29 15 | 97 | 803 | 4 |
| 5. | Филиппов Семен | СОШ№35 | М | I | 13 | 91 82 73 63 53 42 29 15 | 96 | 800 | 5 | |
| 6. | Князев Егор | СОШ№5 | М | КМС | 12 | 85 79 71 62 53 42 29 15 | 90 | 797 | 6 | |
| 7. | Гараев Ринат Рашитович | 1958 | М | КМС | 11 | 84 77 69 59 49 38 26 13 | 91 | 750 | 7 | |
| 8. | Родионова Мирослава | СОШ№33 | Ж | КМС | 11 | 80 73 65 57 48 39 26 13 | 85 | 761 | 8 | |
| 9. | Григорьев Юрий Андреевич | 1944 | М | КМС | 11 | 77 70 62 53 44 35 25 14 | 83 | 779 | 9 | |
| 10. | Фомина Мария | СОШ№2 | Ж | I | 10 | 78 71 63 55 47 38 28 15 | 83 | 766 | 10 | |
| 11. | Зинченко Матвей Валерьевич | Гимназия№2 | 2016 | М | КМС | 10 | 77 71 63 54 45 35 24 13 | 78 | 738 | 11 |
| 12. | Дьяконов Роман | СОШ№23 | М | III | 10 | 75 67 59 50 41 31 21 11 | 82 | 756 | 12 | |
| 13. | Зинченко Максим Валерьевич | Гимназия№2 | 2010 | М | I | 10 | 74 68 62 55 46 37 27 14 | 75 | 727 | 13 |
| 14. | Мулюкова Мелания | Лицей№3 | М | I | 9 | 94 88 78 67 55 42 29 15 | 99 | 778 | 14 | |
| 15. | Амиров Ролан Вадимович | Гимназия№2 | 2017 | М | I | 9 | 85 78 68 58 48 37 26 13 | 90 | 737 | 15 |
| 16. | Зайкин Егор | Лицей№12 | М | II | 9 | 84 77 67 57 47 36 25 13 | 90 | 718 | 16 | |
| 17. | Филиппов Михаил | СОШ№35 | М | III | 8 | 82 76 68 60 50 40 29 15 | 87 | 715 | 17 | |
| 18. | Аветисян Эва | Лицей№3 | М | II | 8 | 82 75 67 59 49 38 27 14 | 83 | 756 | 18 | |
| 19. | Насыров Александр | Лицей№12 | М | II | 8 | 76 70 63 55 47 37 27 15 | 81 | 708 | 19 | |
| 20. | Дьяконов Артем | СОШ№23 | М | II | 8 | 61 55 49 43 36 29 21 11 | 66 | 624 | 20 | |
| 21. | Фомин Михаил | СОШ№2 | М | II | 8 | 56 50 44 38 31 24 16 8 | 57 | 649 | 21 | |
| 22. | Шишкова Ульяна | Лицей№12 | М | II | 7 | 71 66 59 51 42 32 22 11 | 72 | 694 | 22 | |
| 23. | Мухин Максим | СОШ№34 | М | II | 7 | 65 60 54 47 39 31 23 13 | 66 | 666 | 23 | |
| 24. | Ишмухаметов Марат | Лицей№3 | М | 3Ю | 7 | 64 59 53 47 39 31 22 11 | 65 | 702 | 24 | |
| 25. | Римша Алексей Александрович | Гимназия№1 | 2014 | М | III | 6 | 67 62 56 49 41 33 23 13 | 72 | 649 | 25 |
| 26. | Амирова Мадина Вадимовна | Гимназия№2 | 2018 | Ж | III | 6 | 67 61 54 47 39 31 23 12 | 73 | 644 | 26 |
| 27. | Байгазин Тамирлан Артурович | Гимназия№5 | 2018 | М | III | 6 | 63 58 52 44 36 28 19 10 | 64 | 679 | 27 |
| 28. | Фомина Тамара | СОШ№2 | Ж | III | 5 | 69 63 56 49 42 34 24 13 | 74 | 684 | 28 | |
| 29. | Зеленцова Аэлита | Лицей№12 | М | II | 5 | 63 58 52 46 38 30 21 12 | 64 | 710 | 29 | |
| 30. | Файзуллин Дамир | 1986 | М | БР | 1 | 63 57 50 43 36 28 20 10 | 68 | 624 | 30 |
|
FSHR_Lot (v.3.0) (C) ФШР |
https://shashki.ru/ |
| Лицензия: ООО "Федерация шашек России" | |
|---|---|