[Домашняя страница]
Блиц-турнир по русским шашкам ко дню 1 Мая турнир Бг. Стерлитамак [Республика Башкортостан] [ 03.05.2026 / 03.05.2026 ]
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип турнира: ЛИЧНЫЙ | Данные обновлены: 03.05.2026 [15:59:03] |
| Группы: | Девушки до 11 лет, Юноши до 11 лет |
| № | ФИО спортсмена | Регион спортсмена | Дата рождения | Пол | Разряд | Группа | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Очки | Зон-Б | ЛВ | KW | Место | Девушки до 11 лет | Юноши до 11 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Исянгужин Фидаиль | ДОУ№10 | 2019 | М | 3Ю | Юноши до 11 лет |   0   |   2   |   2   |   4   |   6   |   8   |   10   |   12   |   14   |   16   |   18   | 18 | 176 | 9 | 1 | 1 | ||
| 2. | Егорова Агния | СОШ№11 | 2016 | Ж | 3Ю | Девушки до 11 лет |   2   |   4   |   6   |   8   |   8   |   8   |   10   |   12   |   14   |   16   |   17   | 17 | 170 | 8 | 2 | 1 | ||
| 3. | Галеева Злата | СОШ№33 | Ж | 2Ю | Девушки до 11 лет |   1   |   1   |   3   |   4   |   6   |   6   |   6   |   8   |   10   |   12   |   14   | 14 | 134 | 6 | 3 | 2 | |||
| 4. | Ишмухаметов Тимур Маратович | Лицей№3 | 2018 | М | 3Ю | Юноши до 11 лет |   0   |   2   |   4   |   4   |   6   |   8   |   10   |   12   |   12   |   12   |   13   | 13 | 111 | 6 | 4 | 2 | ||
| 5. | Гайнуллин Ремаль | СОШ№33 | М | 3Ю | Юноши до 11 лет |   2   |   4   |   4   |   6   |   6   |   8   |   9   |   9   |   11   |   11   |   12   | 12 | 124 | 5 | 5 | 3 | |||
| 6. | Шишков Никита | ДРУ№85 | М | 3Ю | Юноши до 11 лет |   2   |   2   |   4   |   4   |   4   |   6   |   8   |   8   |   8   |   10   |   11   | 11 | 104 | 5 | 6 | 4 | |||
| 7. | Меньшиков Роман | ДОУ№ | М | 3Ю | Юноши до 11 лет |   2   |   2   |   4   |   5   |   6   |   8   |   8   |   8   |   10   |   10   |   11   | 11 | 97 | 4 | 7 | 5 | |||
| 8. | Егоров Кирилл | ДОУ№33 | 2020 | М | 3Ю | Юноши до 11 лет |   1   |   3   |   5   |   5   |   5   |   5   |   5   |   5   |   7   |   9   |   11   | 11 | 88 | 5 | 8 | 6 | ||
| 9. | Суворова Мария | СОШ№5 | Ж | 3Ю | Девушки до 11 лет |   0   |   2   |   2   |   2   |   4   |   6   |   8   |   10   |   10   |   10   |   10   | 10 | 92 | 5 | 9 | 3 | |||
| 10. | Григорьева Альбина | ДОУ№ | Ж | 3Ю | Девушки до 11 лет |   0   |   0   |   0   |   2   |   2   |   2   |   3   |   5   |   5   |   7   |   7   | 7 | 50 | 3 | 10 | 4 | |||
| 11. | Григорьев Алмаз | СОШ№ | М | БР | Юноши до 11 лет |   1   |   1   |   1   |   3   |   5   |   5   |   5   |   5   |   5   |   5   |   6   | 6 | 67 | 2 | 11 | 7 | |||
| 12. | Файзуллина Самира | СОШ№33 | 2017 | Ж | 3Ю | Девушки до 11 лет |   1   |   1   |   1   |   1   |   2   |   2   |   2   |   2   |   2   |   2   |   2   | 2 | 17 | 0 | 12 | 5 |
|
FSHR_Lot (v.3.0) (C) ФШР |
https://shashki.ru/ |
| Лицензия: ООО "Федерация шашек России" | |
|---|---|