[Домашняя страница]
Кубок КарпеченкоВельск [Архангельская обл.] [ 28.04.2026 / 28.04.2026 ]
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип турнира: ЛИЧНО-КОМАНДНЫЙ | Данные обновлены: 03.05.2026 [21:18:17] |
| Место | ФИО спортсмена | Регион спортсмена | Дата рождения | Пол | Разряд | Группа | Очки | -(В,Н) | Солкоф(n) | Солкоф(+) | Место | Девушки до 14 лет | Женщины | Мужчины | Юноши до 14 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Щукин Роман | MasterMind | М | ГР | Мужчины | 18 | 83 | 97 87 76 65 53 41 28 14 | 897 | 1 | 1 | ||||
| 2. | Попов Юрий | Вельск | 1986 | М | I | Мужчины | 14 | 76 | 94 86 76 66 55 43 31 18 | 855 | 2 | 2 | |||
| 3. | Колесный Владимир | Котлас | М | КМС | Мужчины | 14 | 76 | 94 86 76 66 54 42 30 18 | 846 | 3 | 3 | ||||
| 4. | Киселёв Евгений | Котлас | М | КМС | Мужчины | 13 | 81 | 99 90 79 68 57 45 32 18 | 827 | 4 | 4 | ||||
| 5. | Максимов Михаил | Усть-Вельская СШ №23 | 2012 | М | I | Юноши до 14 лет | 13 | 66 | 79 71 62 53 44 35 24 13 | 801 | 5 | 1 | |||
| 6. | Бурков Максим | Ветераны №1 | М | БР | 12 | 75 | 93 85 76 67 56 44 32 18 | 824 | 6 | ||||||
| 7. | Соболев Антон | MasterMind | 2014 | М | КМС | Юноши до 14 лет | 12 | 75 | 89 80 71 61 51 40 28 14 | 856 | 7 | 2 | |||
| 8. | Попова Алина | MasterMind | 2013 | Ж | I | Девушки до 14 лет | 12 | 74 | 88 80 71 62 52 41 28 14 | 768 | 8 | 1 | |||
| 9. | Задорин Ярослав | ДДТ | 2015 | М | I | Юноши до 14 лет | 12 | 72 | 86 77 68 58 48 37 26 14 | 807 | 9 | 3 | |||
| 10. | Микуева София | ДДТ | 2013 | Ж | II | Девушки до 14 лет | 12 | 69 | 87 79 70 61 51 41 30 18 | 773 | 10 | 2 | |||
| 11. | Орлов Тимофей | Усть-Вельская СШ №23 | 2016 | М | II | Юноши до 14 лет | 12 | 65 | 77 69 61 52 43 33 23 12 | 793 | 11 | 4 | |||
| 12. | Нечаев Илья | ДДТ "юниоры" | 2016 | М | II | Юноши до 14 лет | 11 | 78 | 96 86 76 65 54 42 30 18 | 782 | 12 | 5 | |||
| 13. | Стрюков Сергей | Устьяны | М | II | Мужчины | 11 | 76 | 90 82 72 61 50 39 27 14 | 814 | 13 | 5 | ||||
| 14. | Попова Юлия | Усть-Вельская СШ №23 | 2011 | Ж | I | Девушки до 14 лет | 11 | 74 | 92 84 74 64 53 42 31 18 | 809 | 14 | 3 | |||
| 15. | Куприянов Анатолий | Вельск | М | I | Мужчины | 11 | 70 | 83 75 66 56 46 36 25 13 | 740 | 15 | 6 | ||||
| 16. | Попов Николай | Устьяны | М | III | Мужчины | 11 | 68 | 79 72 63 54 44 33 22 11 | 771 | 16 | 7 | ||||
| 17. | Рябечков Кирилл | Филин №1 | 2010 | М | III | Мужчины | 11 | 67 | 80 73 65 56 47 36 25 13 | 758 | 17 | 8 | |||
| 18. | Сергеев Николай | Ровдино | 1959 | М | БР | Мужчины | 11 | 67 | 78 69 60 51 42 32 22 11 | 767 | 18 | 9 | |||
| 19. | Степырев Артём | Филин №2 | 2010 | М | III | Мужчины | 11 | 65 | 76 69 61 53 44 33 22 11 | 733 | 19 | 10 | |||
| 20. | Соболева Вероника | Филин №1 | 2011 | Ж | II | Женщины | 11 | 64 | 77 70 63 55 46 36 25 13 | 786 | 20 | 1 | |||
| 21. | Орлов Олег | Филин №2 | 2011 | М | III | Мужчины | 11 | 60 | 71 65 57 49 40 31 21 11 | 705 | 21 | 11 | |||
| 22. | Поженский Владимир | Ровдино | 1962 | М | БР | Мужчины | 11 | 60 | 71 63 55 47 39 30 21 11 | 778 | 22 | 12 | |||
| 23. | Лодыгин Андрей | Долматово | М | II | Мужчины | 10 | 81 | 99 90 81 70 58 46 32 18 | 814 | 23 | 13 | ||||
| 24. | Акишин Павел | Октябрьский | 2012 | М | II | Юноши до 14 лет | 10 | 74 | 86 77 67 57 46 35 24 12 | 792 | 24 | 6 | |||
| 25. | Попов Александр | Вельск | 1954 | М | II | Мужчины | 10 | 73 | 85 76 66 56 46 36 24 12 | 783 | 25 | 14 | |||
| 26. | Нечаев Иван | Ветераны №1 | 1953 | М | БР | Мужчины | 10 | 72 | 86 80 70 59 48 37 26 14 | 769 | 26 | 15 | |||
| 27. | Рюхачева Ольга | Долматово | Ж | II | Женщины | 10 | 70 | 84 75 66 57 48 37 26 14 | 789 | 27 | 2 | ||||
| 28. | Нечаев Матвей | Юность | 2019 | М | III | Юноши до 14 лет | 10 | 66 | 77 69 61 52 42 32 22 11 | 711 | 28 | 7 | |||
| 29. | Овсянкин Николай | Дружба | 1950 | М | БР | Мужчины | 10 | 60 | 71 64 57 50 42 33 22 11 | 715 | 29 | 16 | |||
| 30. | Натальченко Сергей | Котлас | 1982 | М | БР | Мужчины | 10 | 57 | 67 60 53 45 37 29 20 10 | 711 | 30 | 17 | |||
| 31. | Куликова Кристина | Филин №1 | 2015 | Ж | II | Девушки до 14 лет | 9 | 78 | 91 83 73 62 50 38 26 13 | 784 | 31 | 4 | |||
| 32. | Соболев Константин | Октябрьский | 2010 | М | II | Мужчины | 9 | 72 | 84 76 67 57 47 36 24 12 | 736 | 32 | 18 | |||
| 33. | Корелин Федор | Устьяны | М | II | Мужчины | 9 | 68 | 80 72 63 54 44 34 23 12 | 679 | 33 | 19 | ||||
| 34. | Шерягин Николай | ИК-14 | 1960 | М | БР | Мужчины | 9 | 67 | 80 73 65 56 46 36 25 13 | 735 | 34 | 20 | |||
| 35. | Иванов Иван | Филин №2 | 2011 | М | III | Юноши до 14 лет | 9 | 67 | 80 73 64 55 46 36 25 13 | 725 | 35 | 8 | |||
| 36. | Потапов Сергей | Ветераны №2 | 1957 | М | III | Мужчины | 9 | 66 | 79 72 65 56 46 35 24 13 | 743 | 36 | 21 | |||
| 37. | Бердникова Мария | Комбинация | 2012 | Ж | III | Девушки до 14 лет | 9 | 64 | 82 75 68 60 51 41 30 18 | 744 | 37 | 5 | |||
| 38. | Некрасов Анатолий | Ветераны №2 | 1949 | М | БР | Мужчины | 9 | 62 | 73 66 58 50 41 32 22 11 | 715 | 38 | 22 | |||
| 39. | Болычев Василий | Ветераны №1 | 1946 | М | III | Мужчины | 9 | 61 | 72 65 58 50 41 32 22 11 | 731 | 39 | 23 | |||
| 40. | Ручьев Николай | Дружба | 1959 | М | III | Мужчины | 9 | 60 | 72 66 59 52 44 35 24 12 | 715 | 40 | 24 | |||
| 41. | Павловский Александр | ИК-14 | 1955 | М | III | Мужчины | 8 | 73 | 86 78 70 59 48 37 25 13 | 756 | 41 | 25 | |||
| 42. | Ергина Ольга | Медик | 1956 | Ж | II | Женщины | 8 | 69 | 83 75 67 58 47 36 25 14 | 752 | 42 | 3 | |||
| 43. | Ермолин Никита | Юность | 2018 | М | 3Ю | Юноши до 14 лет | 8 | 65 | 79 74 66 58 48 37 26 14 | 692 | 43 | 9 | |||
| 44. | Шутов Савелий | ДДТ | 2015 | М | II | Юноши до 14 лет | 8 | 62 | 76 69 61 53 44 35 25 14 | 726 | 44 | 10 | |||
| 45. | Кондратов Тимофей | СШ №2 | М | 3Ю | Юноши до 14 лет | 8 | 60 | 72 65 58 50 42 34 23 12 | 680 | 45 | 11 | ||||
| 46. | Туркина Татьяна | Ветераны №2 | 1961 | Ж | БР | Женщины | 8 | 59 | 70 64 56 48 40 31 22 11 | 690 | 46 | 4 | |||
| 47. | Лобанов Михаил | Ровдино | 1961 | М | БР | Мужчины | 8 | 58 | 70 64 56 48 40 32 23 12 | 722 | 47 | 26 | |||
| 48. | Осинцев Никита | Дебют | 2013 | М | 2Ю | Юноши до 14 лет | 8 | 57 | 70 64 58 51 42 33 23 13 | 680 | 48 | 12 | |||
| 49. | Мусин Андрей | ИК-14 | 1951 | М | III | Мужчины | 8 | 55 | 65 59 53 45 37 29 20 10 | 659 | 49 | 27 | |||
| 50. | Сухопаров Матвей | ДДТ "юниоры" | М | 2Ю | Юноши до 14 лет | 8 | 52 | 65 58 51 44 37 29 21 13 | 679 | 50 | 13 | ||||
| 51. | Емельянов Евгений | Долматово | 1976 | М | БР | Мужчины | 7 | 64 | 75 68 59 50 41 31 21 11 | 696 | 51 | 28 | |||
| 52. | Соболев Иван | Дебют | 1978 | М | БР | 7 | 61 | 72 65 57 49 41 32 22 11 | 727 | 52 | |||||
| 53. | Басова Татьяна | Огонёк | 1952 | Ж | БР | Женщины | 7 | 58 | 69 62 55 47 39 31 22 11 | 634 | 53 | 5 | |||
| 54. | Подвинцев Гордей | Юность | 2018 | М | 2Ю | Юноши до 14 лет | 7 | 57 | 71 64 57 50 42 33 24 14 | 715 | 54 | 14 | |||
| 55. | Нечаева София | ДДТ "юниоры" | 2016 | Ж | III | Девушки до 14 лет | 7 | 57 | 69 63 56 49 40 31 22 12 | 708 | 55 | 6 | |||
| 56. | Маслов Арсений | Комбинация | 2015 | М | III | Юноши до 14 лет | 7 | 54 | 65 59 53 46 39 30 21 11 | 703 | 56 | 15 | |||
| 57. | Бегунова Светлана | Огонёк | 1962 | Ж | БР | Женщины | 7 | 49 | 59 54 48 42 35 27 19 10 | 627 | 57 | 6 | |||
| 58. | Мурашова Наталья | Муравьи | 1958 | Ж | БР | Женщины | 7 | 42 | 51 49 44 38 32 26 18 9 | 550 | 58 | 7 | |||
| 59. | Коряпина Юлия | Октябрьский | 2014 | Ж | БР | Девушки до 14 лет | 6 | 54 | 65 59 52 45 37 29 21 11 | 666 | 59 | 7 | |||
| 60. | Клепикова Надежда | Дружба | 1972 | Ж | БР | Женщины | 6 | 53 | 65 59 52 45 38 30 21 12 | 678 | 60 | 8 | |||
| 61. | Грудинин Ярослав | СШ №2 | М | 3Ю | Юноши до 14 лет | 6 | 52 | 63 58 52 46 39 31 22 11 | 650 | 61 | 16 | ||||
| 62. | Маслова Анастасия | Комбинация | 2017 | Ж | 2Ю | Девушки до 14 лет | 6 | 51 | 63 57 51 45 38 31 23 12 | 636 | 62 | 8 | |||
| 63. | Нефедова Любовь | Муравьи | 1954 | Ж | БР | Женщины | 6 | 48 | 59 57 52 47 41 31 21 11 | 585 | 63 | 9 | |||
| 64. | Нефедова Ева | Муравьи | 2020 | Ж | БР | Девушки до 14 лет | 6 | 43 | 55 53 48 42 36 29 21 12 | 571 | 64 | 9 | |||
| 65. | Дулиш Татьяна | Огонёк | 1962 | Ж | БР | Женщины | 6 | 43 | 53 51 46 41 34 27 19 10 | 544 | 65 | 10 | |||
| 66. | Николайчук Александра | Медик | 1956 | Ж | БР | Женщины | 5 | 51 | 62 56 50 43 36 28 20 11 | 638 | 66 | 11 | |||
| 67. | Попов Илья | СШ №2 | 2015 | М | 3Ю | Юноши до 14 лет | 5 | 48 | 59 54 48 42 35 27 19 11 | 606 | 67 | 17 | |||
| 68. | Астафьева Альбина | Медик | 1939 | Ж | БР | Женщины | 5 | 45 | 56 51 45 39 33 26 19 11 | 550 | 68 | 12 | |||
| 69. | Малков Михаил | Дебют | М | 3Ю | Юноши до 14 лет | 2 | 49 | 61 56 50 44 38 31 23 12 | 517 | 69 | 18 |
|
FSHR_Lot (v.3.0) (C) ФШР |
https://shashki.ru/ |
| Лицензия: ООО "Федерация шашек России" | |
|---|---|