[Домашняя страница]
Открытое первенство ДЮСШ-5 по русским шашкамг. Якутск [Республика Саха (Якутия)] [ 17.05.2026 / 17.05.2026 ]
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип турнира: ЛИЧНЫЙ | Данные обновлены: 17.05.2026 [12:46:41] |
| Группа: | Мальчики (до 9 лет) - 2018 - 2020 г.р. |
| № | ФИО спортсмена | Регион спортсмена | Разряд | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Очки | Зон-Б | ЛВ | KW | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Горохов Харысхан | ДЮСШ-6 г. Якутск | БР | X | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 32 | 3 | 5 | |
| 2. | Демьянов Сарыал | Хангаласский улус | 3Ю | 1 | X | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 19 | 2 | 7 | |
| 3. | Егоров Айаал | РШШЦ г. Якутск | II | 2 | 2 | X | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16 | 112 | 8 | 1 | |
| 4. | Мартынов Айдар | ДЮСШ-5 г. Якутск | БР | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 9 | |
| 5. | Мартынов Аман | ДЮСШ-5 г. Якутск | БР | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | 0 | 8 | |
| 6. | Нестеров Арчын | Намский улус | 1Ю | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | X | 2 | 2 | 0 | 10 | 52 | 5 | 4 | |
| 7. | Слепцов Джемал | Хангаласский улус | 3Ю | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | X | 2 | 1 | 11 | 57 | 5 | 3 | |
| 8. | Хастаев Александр | г. Якутск | БР | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | X | 0 | 6 | 24 | 2 | 6 | |
| 9. | Шамаев Эрсан | СОШ №40 г. Якутск | 2Ю | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | X | 13 | 75 | 6 | 2 |
|
FSHR_Lot (v.3.0) (C) ФШР |
https://shashki.ru/ |
| Лицензия: ООО "Федерация шашек России" | |
|---|---|