[Домашняя страница]
Открытое первенство ДЮСШ-5 по русским шашкамг. Якутск [Республика Саха (Якутия)] [ 17.05.2026 / 17.05.2026 ]
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип турнира: ЛИЧНЫЙ | Данные обновлены: 17.05.2026 [12:46:41] |
| Группа: | Мальчики (до 9 лет) - 2018 - 2020 г.р. |
| № | ФИО спортсмена | Регион спортсмена | Разряд | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Очки | Зон-Б | ЛВ | KW | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Егоров Айаал | РШШЦ г. Якутск | II |   2   |   4   |   6   |   8   |   8   |   10   |   12   |   14   |   16   | 16 | 112 | 8 | 1 | |
| 2. | Шамаев Эрсан | СОШ №40 г. Якутск | 2Ю |   2   |   2   |   4   |   6   |   8   |   9   |   11   |   11   |   13   | 13 | 75 | 6 | 2 | |
| 3. | Слепцов Джемал | Хангаласский улус | 3Ю |   2   |   4   |   4   |   4   |   6   |   7   |   9   |   11   |   11   | 11 | 57 | 5 | 3 | |
| 4. | Нестеров Арчын | Намский улус | 1Ю |   2   |   2   |   4   |   6   |   6   |   6   |   8   |   8   |   10   | 10 | 52 | 5 | 4 | |
| 5. | Горохов Харысхан | ДЮСШ-6 г. Якутск | БР |   0   |   1   |   1   |   3   |   5   |   7   |   7   |   7   |   7   | 7 | 32 | 3 | 5 | |
| 6. | Хастаев Александр | г. Якутск | БР |   0   |   2   |   3   |   3   |   3   |   3   |   3   |   5   |   6   | 6 | 24 | 2 | 6 | |
| 7. | Демьянов Сарыал | Хангаласский улус | 3Ю |   0   |   1   |   1   |   1   |   3   |   5   |   5   |   5   |   6   | 6 | 19 | 2 | 7 | |
| 8. | Мартынов Аман | ДЮСШ-5 г. Якутск | БР |   0   |   0   |   1   |   1   |   1   |   1   |   1   |   2   |   2   | 2 | 7 | 0 | 8 | |
| 9. | Мартынов Айдар | ДЮСШ-5 г. Якутск | БР |   0   |   0   |   0   |   0   |   0   |   0   |   0   |   1   |   1   | 1 | 2 | 0 | 9 |
|
FSHR_Lot (v.3.0) (C) ФШР |
https://shashki.ru/ |
| Лицензия: ООО "Федерация шашек России" | |
|---|---|