[Домашняя страница]
Открытое первенство ДЮСШ-5 по русским шашкамг. Якутск [Республика Саха (Якутия)] [ 17.05.2026 / 17.05.2026 ]
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип турнира: ЛИЧНЫЙ | Данные обновлены: 17.05.2026 [12:40:20] |
| Место | ФИО спортсмена | Регион спортсмена | Разряд | Очки | Солкоф(n) | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Егоров Арылхан | РШШЦ г. Якутск | КМС | 15 | 70 62 53 44 35 26 15 | 1 |
| 2. | Большаков Андрей | ДЮСШ-5 г. Якутск | I | 15 | 69 61 53 44 35 26 15 | 2 |
| 3. | Брызгалов Егор | РШШЦ г. Якутск | II | 11 | 71 63 55 47 39 30 15 | 3 |
| 4. | Петров Эрчим | Горный улус | II | 9 | 75 67 59 50 41 30 15 | 4 |
| 5. | Евдокимов Виктор | ДЮСШ-5 г. Якутск | I | 9 | 73 65 57 48 39 30 15 | 5 |
| 6. | Шестаков Егор | РШШЦ г. Якутск | II | 9 | 72 64 56 48 39 30 15 | 6 |
| 7. | Попов Байдам | ДЮСШ-5 г. Якутск | II | 9 | 66 58 50 42 33 24 15 | 7 |
| 8. | Эркибаев Али | СОШ №27 г. Якутск | БР | 9 | 52 48 41 34 26 18 9 | 8 |
| 9. | Дьяконов Арчылаан | Намский улус | 8 | 70 62 53 44 35 26 15 | 9 | |
| 10. | Иванов Айсан | Намский улус | III | 8 | 63 57 49 41 33 24 15 | 10 |
| 11. | Иванов Эрлан | Намский улус | 3Ю | 8 | 60 53 46 38 29 20 11 | 11 |
| 12. | Сыроватский Руслан | СОШ №27 г. Якутск | БР | 8 | 60 53 45 37 29 20 11 | 12 |
| 13. | Кеслер Данил | СОШ №27 г. Якутск | БР | 8 | 59 57 51 43 35 26 15 | 13 |
| 14. | Острельдин Андрей | Хангаласский улус | 2Ю | 8 | 51 49 45 39 31 23 15 | 14 |
| 15. | Еремеев Айдын | ДЮСШ-5 г. Якутск | 2Ю | 7 | 57 53 46 38 29 20 11 | 15 |
| 16. | Бечеканов Юрий | СПЛ г. Якутск | БР | 7 | 49 47 41 34 26 18 9 | 16 |
| 17. | Кеслер Максим | СОШ №27 г. Якутск | БР | 6 | 45 43 39 32 24 16 8 | 17 |
| 18. | Заболоцкий Арсен | ДЮСШ-6 г. Якутск | БР | 4 | 56 54 48 41 33 24 15 | 18 |
| 19. | Хорбаков Никита | г. Якутск | БР | 2 | 50 46 40 33 25 17 9 | 19 |
|
FSHR_Lot (v.3.0) (C) ФШР |
https://shashki.ru/ |
| Лицензия: ООО "Федерация шашек России" | |
|---|---|