[Домашняя страница]
Открытое первенство ДЮСШ-5 по русским шашкамг. Якутск [Республика Саха (Якутия)] [ 17.05.2026 / 17.05.2026 ]
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип турнира: ЛИЧНЫЙ | Данные обновлены: 17.05.2026 [13:45:06] |
| Группа: | Юноши (до 17 лет) - не старше 2010 г.р. |
| Матч за первое место | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| № | ФИО спортсмена | 1 | 2 | 3 | Очки |
| 1 | Бурнашев Тимур | 1 | 1 | 2 | |
| 2 | Кузьмин Арсен | 1 | 0 | 1 | |
| 3 | Борисов Глеб | 1 | 2 | 3 | |
| № | ФИО спортсмена | Регион спортсмена | Разряд | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Очки | Зон-Б | ЛВ | KW | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Бурнашев Тимур | ДЮСШ-5 г. Якутск | КМС | X | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16 | 116 | 2 | 8 | 2 [m] |
| 2. | Григорьев Уран | ДЮСШ-5 г. Якутск | II | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 11 | 1 | 8 | |
| 3. | Иванов Валерий | ДЮСШ-6 г. Якутск | I | 0 | 2 | X | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 28 | 4 | 6 | |
| 4. | Ковров Кирсан | Горный улус | КМС | 0 | 2 | 2 | X | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 12 | 60 | 6 | 4 | |
| 5. | Кузьмин Арсен | ДЮСШ-5 г. Якустк, Хангаласский улус | 2 | 2 | 2 | 2 | X | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 16 | 116 | 2 | 8 | 3 [m] | |
| 6. | свободный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |||
| 7. | Филиппов Семен | ДЮСШ-6 г. Якутск | I | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | X | 2 | 1 | 0 | 7 | 22 | 3 | 7 | |
| 8. | Соловьев Ариан | Хангаласский улус | 2Ю | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | X | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 9 | |
| 9. | Васильев Дьулустаан | НПСОШ №2 г. Якутск | КМС | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | X | 0 | 8 | 33 | 3 | 5 | |
| 10. | Борисов Глеб | НПСОШ №2 г. Якутск | КМС | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | X | 16 | 116 | 2 | 8 | 1 [m] |
|
FSHR_Lot (v.3.0) (C) ФШР |
https://shashki.ru/ |
| Лицензия: ООО "Федерация шашек России" | |
|---|---|