[Домашняя страница]
Первенство городаКрасноярск [Красноярский край] [ 17.05.2026 / 17.05.2026 ]
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип турнира: ЛИЧНЫЙ | Данные обновлены: 17.05.2026 [12:09:48] |
| Место | ФИО спортсмена | Регион спортсмена | Дата рождения | Пол | Разряд | Очки | Солкоф(-1) | Бухг. | Солкоф(n) | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Конгаров Гор Артурович | МАО | 2018 | Ж | III | 16 | 65 | 71 | 65 59 51 43 34 24 14 | 1 |
| 2. | Моринец Михаил Сергеевич | ЦАЕ, МАО | 2018 | М | III | 14 | 69 | 75 | 69 61 53 44 35 26 16 | 2 |
| 3. | Исламов Артем Максимович | МАО | 2018 | М | 1Ю | 10 | 73 | 79 | 73 65 57 49 40 30 16 | 3 |
| 4. | Костюченко Максим Владимирович | ЛЕВ | 2019 | М | 2Ю | 10 | 66 | 72 | 66 59 51 43 35 26 16 | 4 |
| 5. | Кошарный Марк Игоревич | СЕА | 2018 | М | 3Ю | 9 | 69 | 71 | 69 63 55 47 39 30 16 | 5 |
| 6. | Кунгуров Степан Андреевич | БВА | 2018 | М | БР | 9 | 65 | 71 | 65 58 50 42 33 24 14 | 6 |
| 7. | Травкин Дмитрий Андреевич | ННП | 2018 | М | 3Ю | 9 | 57 | 61 | 57 52 46 40 33 24 14 | 7 |
| 8. | Свистун Павел Романович | ЛЕВ | 2018 | М | 2Ю | 8 | 75 | 77 | 75 68 59 50 40 30 16 | 8 |
| 9. | Фатеев Дмитрий Андреевич | МАО | 2020 | М | 3Ю | 8 | 74 | 80 | 74 67 59 50 40 30 16 | 9 |
| 10. | Тюрин Андрей Владимирович | БВА | 2018 | М | БР | 8 | 59 | 64 | 59 53 46 38 29 20 10 | 10 |
| 11. | Ахметов Ранас Рашатович | БВА | 2018 | М | 3Ю | 7 | 48 | 50 | 48 44 39 33 27 19 10 | 11 |
| 12. | Омышев Артём Витальевич | МАО | 2018 | М | 3Ю | 7 | 46 | 48 | 46 42 37 31 25 17 9 | 12 |
| 13. | Ткач Михаил Николаевич | БВА | 2018 | М | 3Ю | 6 | 70 | 74 | 70 63 56 48 39 30 16 | 13 |
| 14. | Ильиных Степан Витальевич | СЕА | 2018 | Ж | 3Ю | 6 | 59 | 61 | 59 55 50 44 36 26 16 | 14 |
| 15. | Шестопалов Сергей Егорович | ПИА | 2018 | М | 3Ю | 6 | 47 | 49 | 47 43 38 32 25 18 9 | 15 |
| 16. | Журибеда Дмитрий Иванович | СЕА | 2018 | М | 3Ю | 5 | 47 | 49 | 47 43 37 31 24 17 9 | 16 |
| 17. | Визгалов Дмитрий Александрович | ННП | 2018 | М | БР | 4 | 46 | 48 | 46 41 35 29 23 16 9 | 17 |
| 18. | Присяжный Глеб Васильевич | ЛЕВ | 2020 | М | БР | 2 | 48 | 52 | 48 43 37 31 24 17 9 | 18 |
|
FSHR_Lot (v.3.0) (C) ФШР |
https://shashki.ru/ |
| Лицензия: ООО "Федерация шашек России" | |
|---|---|