[Домашняя страница]

Кубок России по русским шашкам среди мужчин быстрая программа

г. Сочи, п. Лоо [Краснодарский край] [ 21.05.2026 / 01.06.2026 ]
Быстрые, 64 (Русские шашки), Швейцарская система, T8 + 4''

Тип турнира: ЛИЧНЫЙ  Данные обновлены: 27.05.2026 [17:55:41]
Группа:  Мужчины

ТАБЛИЦА (ПРОГРЕСС)

ФИО спортсмена Регион спортсменаДата рожденияРазрядРейтинг 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ОчкиСолкоф(n)Солкоф(+)Солк. Б.Солкоф(-1)Место
1.Дашков Олег НиколаевичСамарская область1976ГР2739  2    4    6    7    9    10    11    12    13  1387 79 69 59 48 36 24 12 8288822871
2.Цинман Дмитрий ЛьвовичРеспублика Татарстан1980ГР2773  1    3    5    6    7    8    9    10    12  1290 80 70 59 48 37 25 13 8118894902
3.Гетманский Александр ЭдуардовичТульская область1977ГР2662  2    4    4    6    7    8    10    11    12  1289 80 70 60 49 37 25 13 8028760893
4.Саршаев Мажит СабитовичЛенинградская область1991ГР2703  1    3    4    5    6    8    10    11    12  1287 79 69 59 48 37 25 13 7948480874
5.Белошеев Сергей АлександровичРеспублика Крым1986ГР2748  2    4    5    6    6    8    9    10    12  1284 76 66 56 46 36 25 13 8108339845
6.Большаков Алексей АлексеевичРеспублика Саха (Якутия)2006МС2609  1    3    4    5    7    8    9    10    11  1192 82 72 61 49 37 25 13 8169142926
7.Шогин Денис ГермановичРеспублика Татарстан1985МС2654  2    4    4    5    6    6    8    10    11  1183 75 66 56 46 35 24 12 7627527837
8.Беликов Антон АркадьевичЛенинградская область1983ГР2744  0    1    3    4    5    7    9    10    11  1177 69 61 52 43 33 23 12 7316930778
9.Рысаев Дамир РинатовичЛенинградская область1997ГР2725  1    3    5    6    8    9    9    10    10  1088 80 70 60 49 37 25 13 7898557889
10.Георгиев Александр СергеевичРеспублика Башкортостан1975ГР2706  2    4    5    6    6    7    7    9    10  1081 73 65 56 46 36 25 13 76776668110
11.Ринчинов Баир ВячеславовичРеспублика Бурятия1970ГР2614  2    2    3    5    6    6    8    8    10  1081 73 65 56 46 36 24 12 75472348111
12.Дьяченко Иван АлексеевичЛенинградская область2004МС2660  1    1    3    5    6    7    8    10    10  1076 72 64 56 46 35 24 12 75268947612
13.Королёв Юрий БорисовичТульская область1958ГР2628  2    2    3    4    5    6    7    8    10  1073 65 57 49 40 31 21 11 71964897313
14.Улендеев Роман АлексеевичСамарская область2009КМС2457  1    1    1    2    4    6    6    8    10  1069 65 57 49 41 33 23 12 73060626914
15.Чупрына Николай ЮрьевичВолгоградская область1995МС2549  2    2    3    3    5    6    6    8    9  977 69 61 52 42 32 22 11 72466067715
16.Синявский Илья АндреевичРеспублика Крым2006КМС2446  0    1    1    3    3    3    5    7    9  968 64 57 49 41 32 23 12 65952666816
17.Мухамадеев Ратмир ИльдаровичРеспублика Татарстан2013КМС2349  0    1    2    3    3    4    6    7    9  957 54 50 43 35 27 19 10 63041515717
18.Горюнов Михаил ЮрьевичЛенинградская область1974ГР2631  2    2    3    4    6    7    7    8    8  881 73 65 55 45 35 24 12 74073438118
19.Борисов Матвей АлександровичСамарская область2007КМС2514  0    1    3    4    4    6    8    8    8  877 69 61 53 44 34 24 13 73269427719
20.Титов Архан АндреевичРеспублика Саха (Якутия)2001МС2508  1    1    3    3    5    6    6    8    8  877 69 61 52 42 32 22 12 71263647720
21.Гнелицкий Андрей ВладимировичРеспублика Татарстан1988МС2631  2    2    3    5    5    5    6    6    8  876 69 61 53 44 35 24 13 70062687621
22.Коробочкин Кирилл ЮрьевичЛенинградская область2005МС2589  0    1    2    3    5    6    7    7    8  874 66 58 50 42 32 22 12 72366327422
23.Мглинец ИльяБрянская область2012КМС2423  1    1    3    3    5    5    6    7    8  872 69 61 53 44 34 24 12 70760197223
24.Ероскин Дмитрий ВладимировичСамарская область2011КМС2466  0    2    2    3    3    5    6    6    8  867 64 56 48 39 30 20 10 67452506724
25.Ткаченко Дмитрий ЕвгеньевичЧелябинская область2011КМС2373  0    1    1    1    3    4    5    7    7  760 57 53 45 37 29 20 11 66046006025
26.Дмитриев Николай ИвановичРеспублика Чувашия1944МС2414  0    1    2    2    2    3    4    4    4  468 65 58 49 40 31 21 11 63850316826
27.Черепанов Матвей ДенисовичКраснодарский край2010КМС2320  0    1    1    3    3    3    3    3    3  366 62 55 47 39 30 20 10 62847676627
28.Петросян Григорий ВладимировичКраснодарский край1990КМС2351  0    0    0    0    0    1    1    1    1  161 57 50 42 34 26 18 9 62044156128

FSHR_Lot (v.3.0) (C) ФШР

https://shashki.ru/
Лицензия: ООО "Федерация шашек России"