[Домашняя страница]
Весенние Краски детиГолышманово [Тюменская область] [ 24.05.2026 / 24.05.2026 ]
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип турнира: ЛИЧНЫЙ | Данные обновлены: 24.05.2026 [22:55:48] |
| № | ФИО спортсмена | Регион спортсмена | Дата рождения | Пол | Разряд | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Очки | Зон-Б | ЛВ | KW | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Дайнеко Ярослав | Голышманово | 2018 | М | III | X | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 24 | 4 | 2 | |
| 2. | Сандубаев Женис | Голышманово | 2018 | М | III | 2 | X | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 40 | 5 | 1 | |
| 3. | Портнов Вениамин | Голышманово | 2017 | М | БР | 0 | 0 | X | 2 | 2 | 1 | 5 | 11 | 2 | 3 | |
| 4. | Алексеев Вадим | Голышманово | 2019 | М | БР | 0 | 0 | 0 | X | 2 | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 | |
| 5. | Дицембаева Данэлия | Голышманово | 2020 | Ж | БР | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 6. | Попов Артём | Голышманово | 2018 | М | БР | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | X | 3 | 5 | 1 | 5 |
|
FSHR_Lot (v.3.0) (C) ФШР |
https://shashki.ru/ |
| Лицензия: ООО "Федерация шашек России" | |
|---|---|