[Домашняя страница]
Первенство Тверской области по шашкамКалязин [Тверская область] [ 24.05.2026 / 24.05.2026 ]
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип турнира: ЛИЧНЫЙ | Данные обновлены: 31.05.2026 [1:09:57] |
| Группа: | Юноши (до 11 лет) - не старше 2016 г.р. |
| № | ФИО спортсмена | Регион спортсмена | Дата рождения | Разряд | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Очки | -(В,Н) | Солкоф(n) | Солкоф(+) | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Васютканов Максим Владимирович | Калязинский МО | 30-06-2017 | III |   | ⇓ |   |   |   |   |   | 14 | 36 | 48 42 36 29 22 12 | 354 | 1 |
| 2. | Жирнов Иван Андреевич | Тверь | 25-02-2016 | 1Ю |   |   |   |   |   |   |   | 12 | 34 | 48 44 38 31 24 14 | 365 | 2 |
| 3. | Пшенов Денис Михайлович | Калязинский МО | 08-05-2017 | 2Ю |   |   |   | ⇓ | ⇑ |   |   | 10 | 36 | 50 46 40 33 26 14 | 352 | 3 |
| 4. | Морозов Антон Алексеевич | Калязинский МО | 19-10-2016 | 3Ю |   |   | ⇓ |   |   |   | ⇓ | 7 | 37 | 51 47 42 36 26 14 | 345 | 4 |
| 5. | Владимиров Тимофей Сергеевич | Тверь | 30-03-2017 | 3Ю | ⇑ |   |   |   | ⇓ |   |   | 7 | 36 | 50 46 42 36 26 14 | 350 | 5 |
| 6. | Огурцов Михаил Артемович | Калязинский МО | 09-01-2017 | 2Ю | ⇓ | ⇑ |   | ⇓ |   | ⇑ | ⇓ | 6 | 32 | 46 42 38 32 26 14 | 334 | 6 |
| 7. | Грушичев Константин Антонович | Тверь | 26-09-2016 | 3Ю |   |   |   |   |   | ⇓ | ⇑ | 6 | 31 | 45 40 34 28 21 14 | 332 | 7 |
| 8. | Макаров Тимофей Юрьевич | Тверь | 29-06-2017 | 3Ю |   |   |   |   | ⇑ |   | ⇑ | 6 | 25 | 35 31 27 22 16 10 | 338 | 8 |
| 9. | Ушмаев Михаил Артемович | Калязинский МО | 19-12-2016 | 3Ю |   | ⇑ |   |   |   | ⇑ | ⇑ | 5 | 27 | 41 37 33 27 21 14 | 336 | 9 |
| 10. | Жуков Артем Дмитриевич | Калязинский МО | 21-06-2017 | 3Ю |   | ⇓ |   | ⇑ | ⇑ | ⇓ | ⇑ | 4 | 36 | 48 42 36 29 22 12 | 344 | 10 |
| 11. | Петросян Даниил Арменович | Калязинский МО | 11-05-2017 | 3Ю |   |   |   | ⇑ | ⇓ | ⇑ | ⇓ | 4 | 34 | 46 41 35 29 22 12 | 331 | 11 |
| 12. | Асулян Григорий Нарекович | Калязинский МО | 14-05-2017 | БР |   |   | ⇑ |   | ⇑ |   |   | 3 | 30 | 37 32 26 20 14 7 | 335 | 12 |
|
FSHR_Lot (v.3.0) (C) ФШР |
https://shashki.ru/ |
| Лицензия: ООО "Федерация шашек России" | |
|---|---|