[Домашняя страница]
Турнир по шашкам, посвящённый Дню РоссииАнгарск стадион "АНГАРА" [Иркутская область] [ 12.06.2026 / 12.06.2026 ]
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип турнира: ЛИЧНЫЙ | Данные обновлены: 12.06.2026 [15:53:45] |
| Группы: | 1я Л, 2я Л, 3я Л |
| № | ФИО спортсмена | Регион спортсмена | Пол | Разряд | Группа | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Очки | -(В,Н) | Солкоф(n) | Солкоф(+) | Место | 1я Л | 2я Л | 3я Л |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Шибаев Виталий | ДТДМ | М | МС | 1я Л |   |   | ⇓ |   | ⇓ | ⇑ |   |   | 13 | 62 | 75 67 57 47 36 25 13 | 612 | 1 | 1 | ||
| 2. | Смирнов Сергей | АНХК | М | КМС | 1я Л |   |   |   | ⇓ |   |   |   |   | 13 | 61 | 73 64 55 45 34 23 12 | 611 | 2 | 2 | ||
| 3. | Шалбанов Чимит | СОШ-27 | М | КМС | 1я Л |   |   |   |   |   |   |   |   | 13 | 59 | 72 66 56 46 35 24 13 | 607 | 3 | 3 | ||
| 4. | Кулик Евгений | СОШ-10 | М | КМС | 1я Л |   |   |   |   |   |   |   |   | 12 | 60 | 73 65 55 45 35 24 13 | 609 | 4 | 4 | ||
| 5. | Балсуханова Александра | Оса | Ж | КМС | 1я Л |   |   |   | ⇑ | ⇓ |   |   |   | 12 | 58 | 71 64 54 44 34 24 13 | 581 | 5 | 5 | ||
| 6. | Котолик Николай | ИГБГУ | М | МС | 1я Л |   |   |   |   |   |   |   |   | 11 | 68 | 81 72 62 51 39 26 13 | 616 | 6 | 6 | ||
| 7. | Вахрушкин Баир | Оса | М | КМС | 1я Л |   |   |   |   | ⇑ |   |   | ⇓ | 11 | 62 | 75 67 58 49 38 26 13 | 595 | 7 | 7 | ||
| 8. | Сокольников Данил | Гимназия 1 | М | КМС | 1я Л |   |   |   | ⇑ |   |   | ⇓ |   | 11 | 62 | 75 66 56 46 35 24 13 | 589 | 8 | 8 | ||
| 9. | Овсянников Артур | СОШ-4 | М | КМС | 1я Л |   |   |   | ⇓ |   |   |   |   | 11 | 58 | 71 63 54 45 35 24 13 | 567 | 9 | 9 | ||
| 10. | Щербаков Сергей | Елань | М | БР | 3я Л |   |   |   |   |   |   |   |   | 11 | 54 | 67 59 51 42 33 24 13 | 559 | 10 | 1 | ||
| 11. | Шибаева Людмила | АПТ | Ж | I | 1я Л |   |   |   |   |   | ⇓ |   |   | 11 | 53 | 65 58 51 43 34 23 12 | 583 | 11 | 10 | ||
| 12. | Лаврентьев Афанасий | Оса | М | КМС | 1я Л |   |   |   |   |   | ⇓ |   | ⇑ | 10 | 67 | 80 73 63 51 39 26 13 | 599 | 12 | 11 | ||
| 13. | Тихонов Владимир | ДТДМ | М | КМС | 1я Л |   |   |   |   |   |   | ⇑ |   | 10 | 60 | 73 65 57 48 37 25 13 | 579 | 13 | 12 | ||
| 14. | Бухашеев Тимур | Елань | М | КМС | 1я Л |   |   |   |   |   |   |   |   | 10 | 58 | 70 62 54 44 34 23 12 | 588 | 14 | 13 | ||
| 15. | Обухов Михаил | СОШ-4 | М | III | 2я Л |   |   |   |   |   |   |   |   | 10 | 54 | 66 58 50 42 33 23 12 | 534 | 15 | 1 | ||
| 16. | Серая Екатерина | СОШ-31 | Ж | I | 1я Л |   |   |   |   |   |   |   |   | 10 | 48 | 61 55 49 41 33 25 13 | 515 | 16 | 14 | ||
| 17. | Слесарев Родион | Усолье | М | III | 2я Л |   |   |   |   |   |   |   |   | 9 | 56 | 67 59 51 42 33 22 11 | 569 | 17 | 2 | ||
| 18. | Сергеев Ярослав | Елань | М | II | 2я Л |   |   |   |   |   |   |   |   | 9 | 54 | 67 60 53 44 35 24 13 | 553 | 18 | 3 | ||
| 19. | Бреев Захар | АНГТУ | М | БР | 3я Л |   |   |   |   |   |   | ⇓ |   | 9 | 51 | 62 55 48 41 33 22 11 | 527 | 19 | 2 | ||
| 20. | Балсуханова Эржена | Оса | Ж | I | 1я Л |   | ⇓ |   |   |   |   |   |   | 9 | 50 | 61 55 48 41 32 22 11 | 542 | 20 | 15 | ||
| 21. | Павлов Герман | СОШ-37 | М | БР | 3я Л |   |   |   |   |   |   |   |   | 9 | 48 | 57 50 43 35 27 18 9 | 522 | 21 | 3 | ||
| 22. | Прокопьев Антон | СОШ-24 | М | III | 2я Л |   |   |   | ⇑ |   |   |   |   | 9 | 45 | 58 52 46 39 32 23 13 | 510 | 22 | 4 | ||
| 23. | Анисимова Людмила | Усолье | Ж | I | 1я Л |   |   |   |   |   |   |   |   | 9 | 44 | 55 49 43 36 28 20 11 | 522 | 23 | 16 | ||
| 24. | Някин Владимир | Усолье | М | I | 1я Л |   |   |   |   |   |   |   | ⇑ | 8 | 59 | 70 62 53 43 33 22 11 | 545 | 24 | 17 | ||
| 25. | Шарипова Валентина | Пенсионер | Ж | III | 2я Л |   |   |   |   |   |   |   |   | 8 | 49 | 62 57 50 42 33 23 13 | 512 | 25 | 5 | ||
| 26. | Игамбердиев Сардорбек | АнгТУ | М | БР | 3я Л |   |   |   |   |   |   |   |   | 8 | 48 | 59 53 46 39 31 21 11 | 514 | 26 | 4 | ||
| 27. | Семёнов Дмитрий | Елань | М | III | 2я Л |   |   |   |   |   |   |   |   | 8 | 48 | 59 53 46 38 30 21 11 | 525 | 27 | 6 | ||
| 28. | Кузьмина Надежда | ВОС | Ж | II | 2я Л |   |   |   |   |   |   | ⇑ |   | 8 | 46 | 57 51 44 37 30 21 11 | 507 | 28 | 7 | ||
| 29. | Черных Иван | Елань | М | 2Ю | 3я Л |   |   | ⇓ |   |   |   | ⇑ |   | 8 | 44 | 55 50 44 38 30 21 11 | 503 | 29 | 5 | ||
| 30. | Толкач Варвара | СОШ-24 | Ж | 1Ю | 3я Л |   |   |   |   |   |   |   |   | 8 | 42 | 53 48 42 36 30 21 11 | 468 | 30 | 6 | ||
| 31. | Александров Григорий | СОШ-24 | М | III | 2я Л |   |   |   |   |   |   |   |   | 8 | 41 | 53 49 44 38 31 22 12 | 496 | 31 | 8 | ||
| 32. | Серая Дарья | СОШ-31 | Ж | 1Ю | 3я Л |   |   |   |   |   |   | ⇓ |   | 7 | 52 | 64 57 49 41 32 23 12 | 484 | 32 | 7 | ||
| 33. | Хамнуев Александр | Оса | М | 2Ю | 3я Л |   |   |   | ⇓ |   | ⇑ |   |   | 7 | 51 | 62 55 48 39 30 21 11 | 537 | 33 | 8 | ||
| 34. | Белдаев Константин | СОШ-5 | М | III | 2я Л |   | ⇓ |   | ⇑ |   |   |   |   | 7 | 49 | 62 56 49 40 31 22 13 | 524 | 34 | 9 | ||
| 35. | Толкач Артём Алекс-ич | Росгвардия | М | БР | 3я Л |   |     |   |   |   |   |   |   | 7 | 45 | 54 49 42 34 26 18 9 | 443 | 35 | 9 | ||
| 36. | Поликарпов Артём | СОШ-24 | М | 2Ю | 3я Л |   |   |   |   |   |   |   | ⇓ | 7 | 42 | 54 49 43 36 29 21 12 | 475 | 36 | 10 | ||
| 37. | Наконечный Дмитрий | СОШ-3 | М | БР | 3я Л |   |   |   |   | ⇑ | ⇓ |   |   | 7 | 38 | 46 41 36 30 23 16 8 | 476 | 37 | 11 | ||
| 38. | Адушинов Владимир | АГОИ | М | БР | 3я Л |   |   |   |   |   |   |   |   | 6 | 47 | 60 54 47 39 31 23 13 | 481 | 38 | 12 | ||
| 39. | Сергеева Софья | СОШ-38 | Ж | БР | 3я Л |   |   |   |   | ⇑ |   |   |   | 6 | 45 | 57 51 45 38 30 21 12 | 462 | 39 | 13 | ||
| 40. | Каверзина Галина | Тельма | Ж | III | 2я Л |   |   |   |   |   |   |   |   | 6 | 45 | 55 49 43 35 27 19 10 | 491 | 40 | 10 | ||
| 41. | Ким Александр | СОШ-27 | М | БР | 3я Л |   | ⇑ |   | ⇓ |   |   |   |   | 6 | 43 | 52 47 41 35 27 18 9 | 471 | 41 | 14 | ||
| 42. | Верещагина Ирина | ДУ "Улыбка" | Ж | БР | 3я Л |   | ⇑ |   |   |   |   |   |   | 6 | 42 | 55 50 44 37 30 22 13 | 453 | 42 | 15 | ||
| 43. | Верещагина Ольга | АНХК | Ж | БР | 3я Л |   |   |   |   |   |   |   |   | 6 | 39 | 49 45 39 33 26 18 10 | 471 | 43 | 16 | ||
| 44. | Толкач Артём | СОШ-24 | М | БР | 3я Л |   |   |   |   |   |   |   |   | 6 | 37 | 47 43 37 31 25 19 10 | 453 | 44 | 17 | ||
| 45. | Мартынов Тимофей | Елань | М | 2Ю | 3я Л |   |   | ⇑ |   |   |   |   |   | 5 | 42 | 53 48 42 35 28 20 11 | 455 | 45 | 18 | ||
| 46. | Ким Дмитрий | Газпромэнерго | М | БР | 3я Л |   |   |   |   | ⇓ |   |   |   | 5 | 39 | 48 44 39 32 25 17 9 | 442 | 46 | 19 | ||
| 47. | Кулжанова Зарина | СОШ-24 | Ж | БР | 3я Л |   |   |   | ⇑ |   |   |   |   | 5 | 37 | 48 43 38 32 26 19 11 | 456 | 47 | 20 | ||
| 48. | Зазамия Илья | АПТ | М | БР | 3я Л |     |   |   |   |   | ⇑ |   |   | 4 | 40 | 53 49 43 37 30 22 13 | 391 | 48 | 21 | ||
| 49. | Соболева Софья | СОШ-38 | Ж | БР | 3я Л |   |   |     | ⇓ |   |   |   | ⇑ | 4 | 39 | 49 45 40 34 27 19 10 | 408 | 49 | 22 | ||
| 50. | Сергеев Семён | СОШ-38 | М | БР | 3я Л |   |   |   | ⇑ |   |   |   |     | 4 | 37 | 45 41 36 30 24 16 8 | 363 | 50 | 23 | ||
| 51. | Соболева Виктория | СОШ-38 | Ж | БР | 3я Л |   |   |   |     |   |   | ⇑ |   | 4 | 31 | 37 33 29 24 18 12 6 | 372 | 51 | 24 | ||
| 52. | Скоробогатов Максим | ДУ 117 | М | БР | 3я Л |   |   |   | ⇓ |     |   |     |     | 4 | 22 | 32 28 24 18 10 0 0 | 266 | 52 | 25 | ||
| 53. | Денисов Федор | СОШ-27 | М | БР | 3я Л |   |   |   |   |   |     |   |     | 3 | 28 | 36 32 27 21 15 8 0 | 333 | 53 | 26 |
|
FSHR_Lot (v.3.0) (C) ФШР |
https://shashki.ru/ |
| Лицензия: ООО "Федерация шашек России" | |
|---|---|