[Домашняя страница]

Турнир по шашкам, посвящённый Дню России

Ангарск стадион "АНГАРА" [Иркутская область] [ 12.06.2026 / 12.06.2026 ]
Быстрые, 64 (Русские шашки), Швейцарская система, T8 + 4''

Тип турнира: ЛИЧНЫЙ  Данные обновлены: 12.06.2026 [15:53:45]
Группы:  1я Л, 2я Л, 3я Л

ТАБЛИЦА СПУСК/ПОДЪЕМ

№ ФИО спортсмена Регион спортсменаПолРазрядГруппа 1 2 3 4 5 6 7 8 Очки-(В,Н)Солкоф(n)Солкоф(+)Место1я Л2я Л3я Л
1.Шибаев ВиталийДТДМММС1я Л  ⇓ ⇓⇑  136275 67 57 47 36 25 13 61211  
2.Смирнов СергейАНХКМКМС1я Л   ⇓    136173 64 55 45 34 23 12 61122  
3.Шалбанов ЧимитСОШ-27МКМС1я Л        135972 66 56 46 35 24 13 60733  
4.Кулик ЕвгенийСОШ-10МКМС1я Л        126073 65 55 45 35 24 13 60944  
5.Балсуханова АлександраОсаЖКМС1я Л   ⇑⇓   125871 64 54 44 34 24 13 58155  
6.Котолик НиколайИГБГУММС1я Л        116881 72 62 51 39 26 13 61666  
7.Вахрушкин БаирОсаМКМС1я Л    ⇑  ⇓116275 67 58 49 38 26 13 59577  
8.Сокольников ДанилГимназия 1МКМС1я Л   ⇑  ⇓ 116275 66 56 46 35 24 13 58988  
9.Овсянников АртурСОШ-4МКМС1я Л   ⇓    115871 63 54 45 35 24 13 56799  
10.Щербаков СергейЕланьМБР3я Л        115467 59 51 42 33 24 13 55910  1
11.Шибаева ЛюдмилаАПТЖI1я Л     ⇓  115365 58 51 43 34 23 12 5831110  
12.Лаврентьев АфанасийОсаМКМС1я Л     ⇓ ⇑106780 73 63 51 39 26 13 5991211  
13.Тихонов ВладимирДТДММКМС1я Л      ⇑ 106073 65 57 48 37 25 13 5791312  
14.Бухашеев ТимурЕланьМКМС1я Л        105870 62 54 44 34 23 12 5881413  
15.Обухов МихаилСОШ-4МIII2я Л        105466 58 50 42 33 23 12 53415 1 
16.Серая ЕкатеринаСОШ-31ЖI1я Л        104861 55 49 41 33 25 13 5151614  
17.Слесарев РодионУсольеМIII2я Л        95667 59 51 42 33 22 11 56917 2 
18.Сергеев ЯрославЕланьМII2я Л        95467 60 53 44 35 24 13 55318 3 
19.Бреев ЗахарАНГТУМБР3я Л      ⇓ 95162 55 48 41 33 22 11 52719  2
20.Балсуханова ЭрженаОсаЖI1я Л ⇓      95061 55 48 41 32 22 11 5422015  
21.Павлов ГерманСОШ-37МБР3я Л        94857 50 43 35 27 18 9 52221  3
22.Прокопьев АнтонСОШ-24МIII2я Л   ⇑    94558 52 46 39 32 23 13 51022 4 
23.Анисимова ЛюдмилаУсольеЖI1я Л        94455 49 43 36 28 20 11 5222316  
24.Някин ВладимирУсольеМI1я Л       ⇑85970 62 53 43 33 22 11 5452417  
25.Шарипова ВалентинаПенсионерЖIII2я Л        84962 57 50 42 33 23 13 51225 5 
26.Игамбердиев СардорбекАнгТУМБР3я Л        84859 53 46 39 31 21 11 51426  4
27.Семёнов ДмитрийЕланьМIII2я Л        84859 53 46 38 30 21 11 52527 6 
28.Кузьмина НадеждаВОСЖII2я Л      ⇑ 84657 51 44 37 30 21 11 50728 7 
29.Черных ИванЕланьМ2Ю3я Л  ⇓   ⇑ 84455 50 44 38 30 21 11 50329  5
30.Толкач ВарвараСОШ-24Ж1Ю3я Л        84253 48 42 36 30 21 11 46830  6
31.Александров ГригорийСОШ-24МIII2я Л        84153 49 44 38 31 22 12 49631 8 
32.Серая ДарьяСОШ-31Ж1Ю3я Л      ⇓ 75264 57 49 41 32 23 12 48432  7
33.Хамнуев АлександрОсаМ2Ю3я Л   ⇓ ⇑  75162 55 48 39 30 21 11 53733  8
34.Белдаев КонстантинСОШ-5МIII2я Л ⇓ ⇑    74962 56 49 40 31 22 13 52434 9 
35.Толкач Артём Алекс-ичРосгвардияМБР3я Л          74554 49 42 34 26 18 9 44335  9
36.Поликарпов АртёмСОШ-24М2Ю3я Л       ⇓74254 49 43 36 29 21 12 47536  10
37.Наконечный ДмитрийСОШ-3МБР3я Л    ⇑⇓  73846 41 36 30 23 16 8 47637  11
38.Адушинов ВладимирАГОИМБР3я Л        64760 54 47 39 31 23 13 48138  12
39.Сергеева СофьяСОШ-38ЖБР3я Л    ⇑   64557 51 45 38 30 21 12 46239  13
40.Каверзина ГалинаТельмаЖIII2я Л        64555 49 43 35 27 19 10 49140 10 
41.Ким АлександрСОШ-27МБР3я Л ⇑ ⇓    64352 47 41 35 27 18 9 47141  14
42.Верещагина ИринаДУ "Улыбка"ЖБР3я Л ⇑      64255 50 44 37 30 22 13 45342  15
43.Верещагина ОльгаАНХКЖБР3я Л        63949 45 39 33 26 18 10 47143  16
44.Толкач АртёмСОШ-24МБР3я Л        63747 43 37 31 25 19 10 45344  17
45.Мартынов ТимофейЕланьМ2Ю3я Л  ⇑     54253 48 42 35 28 20 11 45545  18
46.Ким ДмитрийГазпромэнергоМБР3я Л    ⇓   53948 44 39 32 25 17 9 44246  19
47.Кулжанова ЗаринаСОШ-24ЖБР3я Л   ⇑    53748 43 38 32 26 19 11 45647  20
48.Зазамия ИльяАПТМБР3я Л       ⇑  44053 49 43 37 30 22 13 39148  21
49.Соболева СофьяСОШ-38ЖБР3я Л     ⇓   ⇑43949 45 40 34 27 19 10 40849  22
50.Сергеев СемёнСОШ-38МБР3я Л   ⇑      43745 41 36 30 24 16 8 36350  23
51.Соболева ВикторияСОШ-38ЖБР3я Л        ⇑ 43137 33 29 24 18 12 6 37251  24
52.Скоробогатов МаксимДУ 117МБР3я Л   ⇓          42232 28 24 18 10 0 0 26652  25
53.Денисов ФедорСОШ-27МБР3я Л            32836 32 27 21 15 8 0 33353  26

FSHR_Lot (v.3.0) (C) ФШР

https://shashki.ru/
Лицензия: ООО "Федерация шашек России"