[Домашняя страница]
Первенство СФО ДФО по русским шашкам мальчики до 9 лет РапидАнгарск п.о. "Звёздный" [Иркутская обл.] [ 05.02.2026 / 12.02.2026 ]
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип турнира: ЛИЧНЫЙ | Данные обновлены: 09.02.2026 [14:59:16] |
| Группы: | ДФО, СФО |
| № | ФИО спортсмена | Регион спортсмена | Дата рождения | Разряд | Группа | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Очки | Зон-Б | ЛВ | KW | Место | ДФО | СФО |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Борисов Айхал Вячеславович | Республика САХА (Якутия) | 2018 | III | ДФО | X | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 22 | 2 | 9 | 2 | ||
| 2. | Обухов Михаил Антонович | Иркутская область | 2018 | III | СФО | 2 | X | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 14 | 105 | 6 | 1 | 1 | ||
| 3. | Пышняк Артём Александрович | Республика САХА (Якутия) | 2018 | III | ДФО | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 34 | 1 | 8 | 1 | ||
| 4. | Александров Григорий Викторович | Иркутская область | 2018 | 1Ю | СФО | 2 | 0 | 2 | X | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 67 | 2 | 7 | 7 | ||
| 5. | Конгаров Гор Артурович | Красноярский край | 2018 | 1Ю | СФО | 2 | 1 | 2 | 1 | X | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 13 | 99 | 5 | 2 | 2 | ||
| 6. | Моринец Михаил Сергеевич | Красноярский край | 2018 | 1Ю | СФО | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | X | 0 | 1 | 2 | 2 | 10 | 79 | 3 | 5 | 5 | ||
| 7. | Яковлев Максар Александрович | Иркутская область | 2018 | 1Ю | СФО | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | X | 0 | 0 | 2 | 10 | 72 | 4 | 6 | 6 | ||
| 8. | Минтасов Дмитрий Виликтонович | Иркутская область | 2018 | 2Ю | СФО | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | X | 1 | 2 | 11 | 73 | 4 | 4 | 4 | ||
| 9. | Хамнуев Александр Андриянович | Иркутская область | 2018 | 2Ю | СФО | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | X | 2 | 12 | 98 | 4 | 3 | 3 | ||
| 10. | Путинцев Илья Сергеевич | Иркутская область | 2019 | 2Ю | СФО | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 9 | 0 | 10 | 8 |
|
FSHR_Lot (v.3.0) (C) ФШР |
https://shashki.ru/ |
| Лицензия: ООО "Федерация шашек России" | |
|---|---|