[Домашняя страница]
Первенство города Севастополя по русским шашкам (русские шашки - быстрая игра)Севастополь [Севастополь] [ 21.02.2026 / 21.02.2026 ]
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип турнира: ЛИЧНЫЙ | Данные обновлены: 21.02.2026 [16:10:06] |
| Группы: | Девушки до 11 лет, Девушки до 14 лет, Девушки до 17 лет, Мальчики до 9 лет, Юноши до 11 лет, Юноши до 14 лет, Юноши до 17 лет |
| № | ФИО спортсмена | Регион спортсмена | Дата рождения | Пол | Разряд | Рейтинг | Группа | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Очки | Бухг. | Солкоф(+) | ЛВ | KW | Место | Девушки до 11 лет | Девушки до 14 лет | Девушки до 17 лет | Мальчики до 9 лет | Юноши до 11 лет | Юноши до 14 лет | Юноши до 17 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Мельников-Баюн Радомир Александрович | Севастополь | 2012 | М | КМС | 2354 | Юноши до 17 лет |   |   |   | ⇓ |   |   |   |   |   | 18 | 96 | 841 | 9 | 1 | 1 | |||||||
| 2. | Агафонов Вячеслав Дмитриевич | Севастополь | 2013 | М | КМС | ---- | Юноши до 14 лет |   |   |   |   |   |   | ⇓ | ⇓ |   | 14 | 101 | 831 | 6 | 2 | 1 | |||||||
| 3. | Маловичко Мария Александровна | Севастополь | 2012 | Ж | I | ---- | Девушки до 17 лет |   |   |   |   |   |   | ⇓ | ⇓ | ⇓ | 11 | 101 | 798 | 5 | 3 | 1 | |||||||
| 4. | Краснов Николай Евгеньевич | Севастополь | 2017 | М | I | ---- | Юноши до 11 лет |   |   | ⇓ |   |   | ⇑ |   | ⇑ | ⇑ | 11 | 99 | 790 | 5 | 4 | 1 | |||||||
| 5. | Шишкевич София Владимировна | Севастополь | 2014 | Ж | II | ---- | Девушки до 14 лет |   |   |   |   | ⇑ | ⇓ | ⇑ |   | ⇑ | 11 | 96 | 811 | 4 | 5 | 1 | |||||||
| 6. | Дюкарев Артём Александрович | Севастополь | 2010 | М | 2Ю | ---- | Юноши до 17 лет |   |   |   |   | ⇓ | ⇑ | ⇓ | ⇑ | ⇓ | 11 | 96 | 770 | 5 | 6 | 2 | |||||||
| 7. | Маловичко Злата Александровна | Севастополь | 2017 | Ж | II | ---- | Девушки до 11 лет |   |   |   | ⇑ |   |   | ⇓ | ⇑ | ⇓ | 11 | 94 | 749 | 5 | 7 | 1 | |||||||
| 8. | Яроцкий Тимофей Александрович | Севастополь | 2012 | М | 2Ю | ---- | Юноши до 17 лет |     |   |   |   | ⇓ |   |   |   | ⇓ | 10 | 77 | 660 | 3 | 8 | 3 | |||||||
| 9. | Яроцкий Вячеслав Александрович | Севастополь | 2015 | М | 2Ю | ---- | Юноши до 14 лет |   |   |   |   |   | ⇓ | ⇑ |   | ⇑ | 9 | 94 | 742 | 4 | 9 | 2 | |||||||
| 10. | Безрук Алиса Антоновна | Севастополь | 2014 | Ж | III | ---- | Девушки до 14 лет |   |   |   |   | ⇓ |   | ⇑ | ⇓ | ⇑ | 9 | 89 | 774 | 4 | 10 | 2 | |||||||
| 11. | Рожнов Глеб Андреевич | Севастополь | 2015 | М | III | ---- | Юноши до 14 лет |   |   |   |   | ⇑ |   |   |   |   | 9 | 78 | 711 | 4 | 11 | 3 | |||||||
| 12. | Шадёркин Тимофей Михайлович | Севастополь | 2012 | М | 2Ю | ---- | Юноши до 17 лет |   |   | ⇑ |   |   |     |   |   |   | 9 | 71 | 582 | 2 | 12 | 4 | |||||||
| 13. | Кнюх Павел Максимович | Севастополь | 2013 | М | 3Ю | ---- | Юноши до 14 лет |   |   | ⇑ |     |   |   | ⇓ |   | ⇓ | 9 | 60 | 611 | 3 | 13 | 4 | |||||||
| 14. | Дьяченко Егор Александрович | Севастополь | 2018 | М | БР | ---- | Мальчики до 9 лет |   |   |   |   |     | ⇑ | ⇑ | ⇑ | ⇓ | 8 | 68 | 653 | 3 | 14 | 1 | |||||||
| 15. | Тиманович Тимофей Андреевич | Севастополь | 2018 | М | 3Ю | ---- | Мальчики до 9 лет |   |   | ⇓ |   | ⇑ |   |     | ⇓ | ⇑ | 8 | 67 | 637 | 2 | 15 | 2 | |||||||
| 16. | Забуга Марк Алексеевич | Севастополь | 2013 | М | БР | ---- | Юноши до 14 лет |   |   | ⇓ |   |   | ⇑ |   |     | ⇑ | 7 | 71 | 607 | 2 | 16 | 5 | |||||||
| 17. | Карасёв Илья Павлович | Севастополь | 2011 | М | БР | ---- | Юноши до 17 лет |   |   | ⇑ |   | ⇓ | ⇓ | ⇑ |   |     | 7 | 67 | 645 | 2 | 17 | 5 | |||||||
| 18. | Варельджи Руфина Юнусовна | Севастополь | 2017 | Ж | БР | ---- | Девушки до 11 лет |   |   |     |   |   |   |   |   | ⇑ | 6 | 64 | 600 | 1 | 18 | 2 | |||||||
| 19. | Шмелёв Никита Олегович | Севастополь | 2013 | М | БР | ---- | Юноши до 14 лет |   |     |   | ⇓ |   |   |   |   |   | 2 | 65 | 564 | 0 | 19 | 6 |
|
FSHR_Lot (v.3.0) (C) ФШР |
https://shashki.ru/ |
| Лицензия: ООО "Федерация шашек России" | |
|---|---|