[Домашняя страница]
Открытый квалификационный турнир по русским шашкамЯрославль [Ярославская область] [ 22.02.2026 / 22.02.2026 ]
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип турнира: ЛИЧНЫЙ | Данные обновлены: 22.02.2026 [13:38:50] |
| № | ФИО спортсмена | Дата рождения | Пол | Разряд | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Очки | Зон-Б | ЛВ | KW | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Смирнов Евгений Александрович | 1983 | М | I | X | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 10 | 52 | 4 | 3 | |
| 2. | Хлапов Алексей Станиславович | 2010 | М | II | 1 | X | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11 | 56 | 5 | 2 | |
| 3. | Солдатенкова Яна Артуровна | 2011 | Ж | II | 0 | 0 | X | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 30 | 4 | 4 | |
| 4. | Смирнова Анастасия Евгеньевна | 2013 | Ж | II | 2 | 2 | 2 | X | 1 | 1 | 2 | 2 | 12 | 77 | 5 | 1 | |
| 5. | Смирнова Анна Евгеньевна | 2016 | Ж | 1Ю | 1 | 0 | 0 | 1 | X | 1 | 2 | 0 | 5 | 30 | 1 | 6 | |
| 6. | Поздняков Олег Станиславович | 2016 | М | 2Ю | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | X | 2 | 2 | 6 | 25 | 2 | 5 | |
| 7. | Жуков Артем Дмитриевич | 2017 | М | 3Ю | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 3 | 0 | 8 | |
| 8. | Суховеева Есения Максимовна | 2018 | Ж | БР | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | X | 3 | 11 | 1 | 7 |
|
FSHR_Lot (v.3.0) (C) ФШР |
https://shashki.ru/ |
| Лицензия: ООО "Федерация шашек России" | |
|---|---|