[Домашняя страница]
Открытый турнир по русским шашкам в честь 80-летия Федора Николаевича ТимофееваЯкутск [Республика Саха (Якутия)] [ 22.02.2026 / 22.02.2026 ]
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип турнира: ЛИЧНЫЙ | Данные обновлены: 22.02.2026 [14:22:10] |
| Место | ФИО спортсмена | Разряд | Очки | Солкоф(n) | Место | Женщины | Мужчины |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Румянцов Степан | КМС | 15 | 89 81 72 61 50 38 26 13 | 1 | 1 | |
| 2. | Саввинов Николай | МС | 13 | 96 85 74 63 52 40 28 15 | 2 | 2 | |
| 3. | Васильев Илья | МС | 13 | 93 84 74 63 52 40 28 15 | 3 | 3 | |
| 4. | Лазарев Иван | КМС | 12 | 93 84 74 63 52 40 28 15 | 4 | 4 | |
| 5. | Собакина Анастасия | КМС | 12 | 90 83 73 62 51 40 28 15 | 5 | 1 | |
| 6. | Кононов Василий | МС | 12 | 85 77 69 59 49 38 26 13 | 6 | 5 | |
| 7. | Никитин Константин | I | 11 | 94 84 74 63 52 40 28 15 | 7 | 6 | |
| 8. | Бырдыннырова Мария | КМС | 11 | 90 82 72 62 52 41 28 15 | 8 | 2 | |
| 9. | Ефимов Иннокентий | КМС | 11 | 85 76 67 57 47 37 25 13 | 9 | 7 | |
| 10. | Иванов Виктор | I | 11 | 80 72 63 54 45 35 25 13 | 10 | 8 | |
| 11. | Пермяков Николай | КМС | 11 | 78 70 62 53 44 34 23 12 | 11 | 9 | |
| 12. | Федорова Татьяна | КМС | 11 | 77 69 61 52 43 34 24 13 | 12 | 3 | |
| 13. | Андросов Семен | КМС | 10 | 82 73 64 55 45 34 23 12 | 13 | 10 | |
| 14. | Герасимов Алексей | КМС | 10 | 80 72 64 56 47 36 25 13 | 14 | 11 | |
| 15. | Степанов Дмитрий | I | 10 | 80 72 64 55 45 34 23 12 | 15 | 12 | |
| 16. | Васильева Александра | БР | 10 | 77 69 60 51 42 33 23 12 | 16 | 4 | |
| 17. | Саввина Зоя | МС | 10 | 72 66 60 52 43 33 22 11 | 17 | 5 | |
| 18. | Романов Константин | I | 9 | 75 69 62 54 45 34 23 12 | 18 | 13 | |
| 19. | Семенов Сергей | КМС | 9 | 75 67 59 51 42 32 22 11 | 19 | 14 | |
| 20. | Киприянов Николай | БР | 9 | 74 67 60 52 43 34 24 13 | 20 | 15 | |
| 21. | Тимофеев Федор | КМС | 9 | 73 66 59 51 42 32 22 11 | 21 | 16 | |
| 22. | Федоров Дмитрий | КМС | 9 | 73 66 59 51 42 32 22 11 | 21 | 16 | |
| 23. | Никитин Николай | КМС | 9 | 72 67 61 53 45 35 25 15 | 23 | 18 | |
| 24. | Васильев Василий | КМС | 8 | 78 70 61 52 43 33 23 12 | 24 | 19 | |
| 25. | Игнатьев Иннокентий | КМС | 8 | 75 71 63 55 46 36 25 13 | 25 | 20 | |
| 26. | Васильев Николай | КМС | 8 | 72 66 59 51 43 34 24 13 | 26 | 21 | |
| 27. | Иванов Петр | КМС | 8 | 72 64 56 48 40 31 21 11 | 27 | 22 | |
| 28. | Винокуров Василий | I | 8 | 71 65 58 50 42 32 22 11 | 28 | 23 | |
| 29. | Афанасьев Анатолий | КМС | 8 | 71 65 58 50 41 32 23 12 | 29 | 24 | |
| 30. | Варламов Андрей | КМС | 8 | 71 64 57 50 42 34 25 15 | 30 | 25 | |
| 31. | Захаров Владимир | КМС | 7 | 71 65 58 50 41 32 23 12 | 31 | 26 | |
| 32. | Афанасьев Алексей | КМС | 7 | 69 63 56 48 40 31 22 11 | 32 | 27 | |
| 33. | Семенов Емельян | I | 7 | 67 61 55 48 40 31 22 12 | 33 | 28 | |
| 34. | Дорофеева Павлина | КМС | 7 | 57 51 45 39 32 24 16 8 | 34 | 6 | |
| 35. | Яковлев Геннадий | БР | 6 | 66 60 54 47 40 31 22 12 | 35 | 29 | |
| 36. | Сивцева Людмила | I | 6 | 63 57 50 43 35 27 19 10 | 36 | 7 | |
| 37. | Васильева Антонина | II | 6 | 54 50 45 39 32 25 18 10 | 37 | 8 | |
| 38. | Корякин Семен | I | 5 | 72 66 59 52 44 35 26 15 | 38 | 30 | |
| 39. | Слепцов Олег | БР | 4 | 67 61 54 46 38 30 21 11 | 39 | 31 | |
| 40. | Ушницкая Галина | БР | 2 | 56 51 45 39 33 26 18 9 | 40 | 9 |
|
FSHR_Lot (v.3.0) (C) ФШР |
https://shashki.ru/ |
| Лицензия: ООО "Федерация шашек России" | |
|---|---|