[Домашняя страница]
Кубок г. о. Тольятти по обратным шашкам на призы Деда Мороза «Икар»Тольятти [Самарская область, ул. Носова 21, МБОУ ДО "Икар" ], [ 24.12.2023 / 24.12.2023 ]
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип турнира: ЛИЧНЫЙ | Данные обновлены: 24.12.2023 [12:37:40] |
| № пп | ФИО спортсмена | Регион спортсмена | Дата рождения | Пол | Разряд | Группа | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Очки | -В,Н | Салкоф(n) | SБухг | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Бизяев Матвей Алексеевич | МБУ №70 | 26-01-2015 | М | 2Ю | Юноши до 14 |   2   |   4   |   6   |   7   |   9   |   11   |   13   |   15   | 15 | 59 | 71 63 53 43 33 23 12 | 567 | 1 |
| 2. | Грошев Даниил Денисович | МБУ №70 | 31-01-2013 | М | 2Ю | Юноши до 14 |   2   |   4   |   4   |   6   |   8   |   8   |   10   |   12   | 12 | 55 | 70 62 54 46 36 26 15 | 549 | 2 |
| 3. | Козлов Владимир Сергеевич | МБУ №2 | 04-11-2008 | М | 2Ю | Юноши до 17 |   2   |   4   |   6   |   7   |   7   |   7   |   9   |   11   | 11 | 58 | 73 65 57 47 37 27 15 | 545 | 3 |
| 4. | Загряжский Илья Дмитриевич | МБУ №15 | 02-09-2011 | М | I | Юноши до 14 |   2   |   2   |   4   |   6   |   8   |   10   |   10   |   10   | 10 | 57 | 72 66 58 48 38 27 15 | 548 | 4 |
| 5. | Чуваков Иван Николаевич | МБУ №70 | 11-01-2012 | М | III | Юноши до 14 |   0   |   2   |   4   |   6   |   6   |   8   |   10   |   10   | 10 | 57 | 72 64 56 48 38 27 15 | 526 | 5 |
| 6. | Левагин Иван Владимирович | МБУ №60 | 26-09-2016 | М | 3Ю | Юноши до 14 |   2   |   2   |   4   |   4   |   4   |   6   |   8   |   10   | 10 | 50 | 65 59 51 43 35 25 15 | 527 | 6 |
| 7. | Пыренков Никита Ильич | МБУ №91 | 11-06-2015 | М | III | Юноши до 17 |   0   |   2   |   4   |   4   |   6   |   6   |   8   |   10   | 10 | 50 | 61 55 47 39 31 21 11 | 535 | 7 |
| 8. | Лунис Арсений Владимирович | МБУ №70 | 16-08-2015 | М | 3Ю | Юноши до 14 |   2   |   4   |   4   |   4   |   6   |   6   |   8   |   10   | 10 | 48 | 63 57 49 41 33 25 15 | 524 | 8 |
| 9. | Фурсов Денис Александрович | МБУ №75 | 02-02-2015 | М | БР | Юноши до 14 |   0   |   2   |   2   |   4   |   6   |   8   |   8   |   8   | 8 | 54 | 65 57 49 41 31 21 11 | 503 | 9 |
| 10. | Бесчетвертев Семён Сергеевич | МБУ №88 | 05-07-2013 | М | 3Ю | Юноши до 14 |   2   |   2   |   2   |   4   |   6   |   8   |   8   |   8   | 8 | 50 | 62 56 48 40 32 22 12 | 524 | 10 |
| 11. | Кушнер Михаил Аркадьевич | МБУ №75 | 24-11-2012 | М | БР | Юноши до 14 |   2   |   4   |   4   |   4   |   4   |   4   |   6   |   8   | 8 | 46 | 58 56 48 40 32 22 12 | 487 | 11 |
| 12. | Усатов Никита Сергеевич | МБУ №80 | 25-06-2015 | М | БР | Юноши до 14 |   2   |   2   |   4   |   4   |   4   |   6   |   6   |   8   | 8 | 46 | 57 55 47 39 31 21 11 | 503 | 12 |
| 13. | Курчангин Владислав Викторович | МБУ №15 | 13-04-2016 | М | БР | Юноши до 14 |   2   |   2   |   2   |   4   |   6   |   6   |   6   |   8   | 8 | 43 | 55 53 49 41 33 23 12 | 512 | 13 |
| 14. | Воробьев Андрей Алексеевич | МБУ №6 | 20-03-2012 | М | БР | Юноши до 14 |   0   |   0   |   2   |   4   |   4   |   6   |   6   |   8   | 8 | 42 | 57 55 51 43 35 25 15 | 482 | 14 |
| 15. | Крылов Семён Алексеевич | МБУ №62 | 28-02-2009 | М | БР | Юноши до 17 |   0   |   2   |   2   |   2   |   4   |   6   |   8   |   8   | 8 | 38 | 48 46 42 36 28 20 10 | 507 | 15 |
| 16. | Тарасов Степан Александрович | МБУ №39 | 01-02-2015 | М | БР | Юноши до 14 |   0   |   2   |   4   |   6   |   6   |   6   |   6   |   6   | 6 | 56 | 71 63 55 45 35 25 15 | 516 | 16 |
| 17. | Хохлов Фёдор Андреевич | МБУ №51 | 28-10-2013 | М | БР | Юноши до 14 |   0   |   0   |   2   |   2   |   2   |   2   |   4   |   4   | 4 | 36 | 46 44 42 34 26 18 10 | 468 | 17 |
| 18. | Исхаков Тимур Равильевич | МБУ №62 | 05-08-2009 | М | БР | Юноши до 17 |   0   |   0   |   0   |   0   |   0   |   2   |   2   |   2   | 2 | 48 | 60 56 48 40 32 22 12 | 474 | 18 |
| 19. | Тюлькин Михаил Владимирович | МБУ №15 | 16-01-2016 | М | БР | Юноши до 14 |   0   |   0   |   0   |   2   |   2   |   2   |   2   |   2   | 2 | 42 | 52 48 42 34 26 18 10 | 470 | 19 |
| 20. | Хохлов Гордей Андреевич | Дет сад №99 | 27-11-2016 | М | БР | Юноши до 14 |   0   |   0   |   0   |   0   |   2   |   2   |   2   |   2   | 2 | 38 | 48 46 42 34 26 18 10 | 473 | 20 |
|
FSHR_Lot (v.1.0) (C) ФШР |
https://shashki.ru/ |
| Лицензия: ООО "Федерация шашек России" | |