[Домашняя страница]
Перенство ПФО по стоклеточным шашкам среди мальчиков до 9 лет. Молниеносная играКазань [Республика Татарстан], [ 01.09.2024 / 01.09.2024 ]
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип турнира: ЛИЧНЫЙ | Данные обновлены: 01.09.2024 [12:41:15] |
| Место | ФИО спортсмена | Регион спортсмена | Дата рождения | Пол | Разряд | Очки | Шм. | ЛВ | KW | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Анисимов Георгий | Удмуртская Республика | 2016 | М | III | 18 | 72 |   | 9 | 1 |
| 2. | Меньков Эмиль | Республика Башкортостан | М | III | 16 | 38 |   | 8 | 2 | |
| 3. | Князев Егор | Республика Башкортостан | 2016 | М | II | 13 | -2 |   | 6 | 3 |
| 4. | Зинченко Матвей | Республика Башкортостан | 2016 | М | II | 11 | -14 |   | 5 | 4 |
| 5. | Пинчук Григорий | Республика Башкортостан | 2016 | М | II | 8 | -48 |   | 4 | 5 |
| 6. | Хайбуллин Раян | Республика Башкортостан | 2016 | М | II | 7 | -44 |   | 3 | 6 |
| 7. | Малых Алексей | Удмуртская Республика | 2016 | М | III | 7 | -56 |   | 3 | 7 |
| 8. | Сарбашев Егор | Республика Башкортостан | 2017 | М | 3Ю | 6 | -54 |   | 3 | 8 |
| 9. | Гузаиров Раис | Республика Татарстан | 2016 | М | 3Ю | 2 | -74 |   | 1 | 9 |
| 10. | Григорьев Андрей | Республика Татарстан | 2016 | М | 3Ю | 2 | -84 |   | 1 | 10 |
|
FSHR_Lot (v.1.2) (C) ФШР |
https://shashki.ru/ |
| Лицензия: ООО "Федерация шашек России" | |