[Домашняя страница]
Всероссийские соревнования по стоклеточным шашкам "Крымский мост" среди мужчин. БЛИЦст. Голубицкая [Краснодарский край], [ 11.09.2024 / 18.09.2024 ]
|
||||||||||||||||||||||||
| Тип турнира: ЛИЧНЫЙ | Данные обновлены: 18.09.2024 [12:40:10] |
| № пп | Наименование региона (команды) | Количество участников |
|---|---|---|
| 1. | Брянская область | 1 |
| 2. | Краснодарский край | 1 |
| 3. | Республика Саха (Якутия) | 1 |
| 4. | Санкт-Петербург | 1 |
| 5. | Свердловская область | 1 |
| 6. | Севастополь | 3 |
| 7. | Челябинская область | 1 |
|
FSHR_Lot (v.1.2) (C) ФШР |
https://shashki.ru/ |
| Лицензия: ООО "Федерация шашек России" | |