[Домашняя страница]
Всероссийские соревнования по стоклеточным шашкам памяти А.Н.Новикова блицг.Тверь, [ 20.07.2024 / 20.07.2024 ]
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип турнира: ЛИЧНЫЙ | Данные обновлены: 21.07.2024 [10:58:53] |
| Группы: | Женщины, Мужчины |
| № пп | ФИО спортсмена | Регион спортсмена | Дата рождения | Разряд | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Калмаков Андрей | Тверская область | 1970 | ГР | 2367 |
| 2. | Письменный Григорий | г.Москва | 1972 | МС | 2243 |
| 3. | Верховых Александр | г.Санкт-Петербург | 1963 | МС | 2209 |
| 4. | Бонадыков Сергей | Тверская область | 1972 | ГР | 2137 |
| 5. | Боркова Марина | Тверская область | 1972 | ГР | 2055 |
| 6. | Тетерина Татьяна | Московская область | 1965 | ГР | 2054 |
| 7. | Коссе Дарья | г.Санкт-Петербург | 2006 | КМС | 2006 |
| 8. | Чистяков Владимир | Тверская область | 1939 | МС | 1989 |
| 9. | Маркин Василий | Брянская область | 1957 | КМС | 1941 |
| 10. | Воронкина Наталья | Тверская область | 2005 | КМС | 1896 |
| 11. | Калмакова Юлия | Тверская область | 2009 | КМС | 1779 |
| 12. | Давыдов Денис | Тверская область | 2006 | КМС | 1751 |
| 13. | Павлов Елеазар | Тверская область | 2008 | КМС | 1700 |
| 14. | Панов Алексей | Тверская область | 2007 | КМС | 1700 |
| 15. | Николаев Дмитрий | Тверская область | 1987 | МС | 0 |
| 16. | Смирнова Ирина | Тверская область | 2001 | МС | 0 |
| 17. | Шипов Юрий | Тверская область | 1940 | МС | 0 |
| 18. | Андреев Иван | Тверская область | 2010 | КМС | 0 |
| 19. | Рудик Сергей | ЛНР | 1986 | КМС | 0 |
| 20. | Смирнов Владимир | Тверская область | 1998 | КМС | 0 |
| 21. | Коптелов Артем | Тверская область | 2003 | КМС | 0 |
| 22. | Зырянова Варвара | Тверская область | 2009 | I | 0 |
| 23. | Звенигородская Арина | г.Санкт-Петербург | 2013 | I | 0 |
| 24. | Коркин Егор | Тверская область | 2013 | I | 0 |
|
FSHR_Lot (v.1.2) (C) ФШР |
https://shashki.ru/ |
| Лицензия: ООО "Федерация шашек России" | |