[Домашняя страница]
Осень в Аничковом Дворце - Блиц - Юноши и Девушки до 17, 20 лет [ 19.10.2024 / 19.10.2024 ]
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип турнира: ЛИЧНЫЙ | Данные обновлены: 19.10.2024 [19:57:19] |
| № пп | ФИО спортсмена | Дата рождения | Пол | Разряд | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Очки | Бухг. | Зон-Б | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Егорова Татьяна | 2009 | М | МС |   2   |   4   |   5   |   6   |   8   |   9   |   11   | 11 | 60 | 90 | 1 |
| 2. | Веселова Дарья | 2007 | М | КМС |   2   |   3   |   5   |   7   |   8   |   9   |   11   | 11 | 59 | 88 | 2 |
| 3. | Товпинец Роберт | 2009 | М | КМС |   2   |   3   |   4   |   6   |   8   |   10   |   10   | 10 | 59 | 76 | 3 |
| 4. | Сипович Василий | 2009 | М | КМС |   2   |   3   |   5   |   6   |   6   |   8   |   10   | 10 | 58 | 76 | 4 |
| 5. | Шуринова Карина | 2008 | М | I |   2   |   3   |   4   |   6   |   7   |   9   |   9   | 9 | 62 | 74 | 5 |
| 6. | Смертин Глеб | 2009 | М | КМС |   2   |   4   |   5   |   6   |   7   |   8   |   9   | 9 | 61 | 75 | 6 |
| 7. | Матяшов Тихон | 2009 | М | КМС |   0   |   1   |   2   |   4   |   6   |   7   |   9   | 9 | 48 | 55 | 7 |
| 8. | Смирнова Карина | 2007 | М | КМС |   2   |   3   |   5   |   6   |   7   |   7   |   8   | 8 | 56 | 58 | 8 |
| 9. | Мишин Данила | 2010 | М | КМС |   1   |   3   |   4   |   4   |   6   |   8   |   8   | 8 | 52 | 50 | 9 |
| 10. | Коссе Дарья | 2006 | М | МС |   0   |   1   |   1   |   3   |   5   |   7   |   8   | 8 | 48 | 49 | 10 |
| 11. | Крылов Федор | 2011 | М | I |   2   |   3   |   3   |   3   |   5   |   7   |   8   | 8 | 46 | 39 | 11 |
| 12. | Тринитка Екатерина | 2010 | М | I |   2   |   2   |   3   |   5   |   7   |   7   |   7   | 7 | 54 | 46 | 12 |
| 13. | Ошмарина Виолетта | 2008 | М | I |   0   |   2   |   4   |   6   |   6   |   6   |   7   | 7 | 54 | 41 | 13 |
| 14. | Булинин Илья | 2011 | М | I |   2   |   2   |   4   |   4   |   6   |   6   |   7   | 7 | 50 | 37 | 14 |
| 15. | Косоротикова Ульяна | 2009 | М | II |   1   |   3   |   3   |   5   |   5   |   5   |   7   | 7 | 48 | 44 | 15 |
| 16. | Петров Александр | 2011 | М | КМС |   0   |   0   |   1   |   1   |   3   |   5   |   7   | 7 | 35 | 25 | 16 |
| 17. | Рогиня Ксения | 2011 | М | 1Ю |   1   |   1   |   2   |   4   |   4   |   6   |   6   | 6 | 46 | 34 | 17 |
| 18. | Клепинин Павел | 2011 | М | I |   0   |   2   |   4   |   4   |   4   |   4   |   6   | 6 | 46 | 28 | 18 |
| 19. | Садовой Григорий | 2011 | М | I |   1   |   1   |   1   |   3   |   3   |   5   |   6   | 6 | 43 | 36 | 19 |
| 20. | Еричев Егор | 2009 | М | I |   1   |   1   |   3   |   3   |   5   |   5   |   5   | 5 | 48 | 32 | 20 |
| 21. | Якшина Мила | 2010 | М | КМС |   1   |   3   |   3   |   3   |   3   |   3   |   5   | 5 | 43 | 20 | 21 |
| 22. | Богомолов Евгений | 2011 | М | КМС |   0   |   0   |   1   |   3   |   3   |   3   |   5   | 5 | 40 | 15 | 22 |
| 23. | Леващев ИВан | 2011 | М | II |   0   |   2   |   2   |   2   |   4   |   4   |   5   | 5 | 40 | 14 | 23 |
| 24. | Сторожук Игнат | 2011 | М | II |   0   |   2   |   2   |   2   |   2   |   4   |   4   | 4 | 46 | 10 | 24 |
| 25. | Строганов Адриан | 2010 | М | II |   0   |   0   |   2   |   2   |   2   |   4   |   4   | 4 | 34 | 10 | 25 |
| 26. | Лаптева Ирина | 2011 | М | 1Ю |   0   |   0   |   0   |   0   |   0   |   0   |   0   | 0 | 38 | 0 | 26 |
|
FSHR_Lot (v.1.2) (C) ФШР |
https://shashki.ru/ |
| Лицензия: ООО "Федерация шашек России" | |