[Домашняя страница]
Первенство Республики БашкортостанУфа, [ 16.11.2024 / 16.11.2024 ]
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип турнира: ЛИЧНЫЙ | Данные обновлены: 16.11.2024 [18:07:38] |
| Группа: | Юноши (до 11 лет) - не старше 2014 г.р. |
| № пп | ФИО спортсмена | Регион спортсмена | Дата рождения | Разряд | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Очки | Бухг. | Солкоф(n) | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Буранов Ильдар | Ишимбай | 2015 | II |     |     |     |  ⇓  |  ⇑  |     |  ⇓  |     |     | 16 | 93 | 88 | 1 |
| 2. | Зинченко Матвей | Стерлитамак | 2016 | II |     |     |     |     |  ⇓  |     |  ⇑  |     |  ⇓  | 13 | 104 | 95 | 2 |
| 3. | Аитов Давид | Ишимбай | 2015 | II |     |     |     |     |  ⇓  |     |  ⇑  |     |  ⇑  | 13 | 92 | 92 | 3 |
| 4. | Меньков Эмиль | Уфа | 2016 | III |     |     |  ⇑  |     |     |     |  ⇓  |     |     | 12 | 101 | 94 | 4 |
| 5. | Хайретдинов Тимур | Ишимбай | 2015 | II |     |     |     |  ⇑  |  ⇓  |     |  ⇓  |     |     | 12 | 99 | 93 | 5 |
| 6. | Безруков Артем | Уфа | 2017 | 1Ю |     |     |     |     |     |  ⇓  |     |  ⇑  |  ⇑  | 11 | 89 | 84 | 6 |
| 7. | Князев Егор | Стерлитамак | 2016 | II |     |  ⇓  |     |  ⇑  |     |     |     |  ⇓  |  ⇓  | 11 | 89 | 81 | 7 |
| 8. | Зайниев Илья | Калтасы | 2015 | III |     |     |     |     |  ⇑  |     |     |  ⇑  |  ⇑  | 10 | 102 | 97 | 8 |
| 9. | Ишметов Арслан | Уфа | 2015 | 1Ю |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 10 | 92 | 88 | 9 |
| 10. | Гибадуллин Кирилл | Уфа | 2015 | 1Ю |     |     |     |  ⇓  |     |     |     |  ⇑  |  ⇑  | 10 | 88 | 83 | 10 |
| 11. | Шатов Данил | Ишимбай | 2015 | 2Ю |     |     |     |     |  ⇑  |     |     |     |     | 10 | 81 | 77 | 11 |
| 12. | Рашид Карим | Уфа | 2019 | 3Ю |     |     |     |     |     |     |  ⇑  |  ⇓  |  ⇓  | 10 | 78 | 72 | 12 |
| 13. | Чистяков Вячеслав | Уфа | 2016 | 3Ю |     |     |     |     |     |     |  ⇓  |  ⇑  |  ⇑  | 10 | 67 | 67 | 13 |
| 14. | Умитбаев Артур | Ишимбай | 2015 | III |     |     |     |  ⇓  |  ⇑  |     |  ⇓  |     |  ⇓  | 9 | 94 | 86 | 14 |
| 15. | Васильев Артем | Стерлитамак | 2015 | III |     |     |     |  ⇓  |  ⇓  |     |  ⇑  |     |  ⇓  | 9 | 83 | 78 | 15 |
| 16. | Александров Александр | Уфа | 2017 | 3Ю |     |  ⇑  |     |     |     |     |  ⇓  |     |  ⇓  | 9 | 80 | 73 | 16 |
| 17. | Рашид Ахмад | Уфа | 2016 | 3Ю |     |     |     |     |     |     |     |     |  ⇑  | 8 | 76 | 71 | 17 |
| 18. | Галин Дим | Уфа | 2015 | 1Ю |     |     |     |     |     |  ⇑  |     |     |  ⇓  | 8 | 74 | 74 | 18 |
| 19. | Галин Батыр | Уфа | 2017 | 1Ю |     |     |  ⇓  |  ⇑  |  ⇓  |     |     |  ⇓  |     | 8 | 64 | 64 | 19 |
| 20. | Зайнитдинов Егор | Калтасы | 2015 | III |     |     |     |     |     |  ⇓  |  ⇑  |  ⇓  |  ⇓  | 8 | 62 | 62 | 20 |
| 21. | Потапов Назар | Уфа | 2015 | III |     |  ⇓  |     |  ⇑  |     |     |  ⇓  |  ⇓  |  ⇑  | 7 | 83 | 79 | 21 |
| 22. | Ахметдинов Артур | Калтасы | 2016 | 3Ю |     |     |     |  ⇓  |     |     |  ⇑  |  ⇑  |  ⇑  | 6 | 63 | 63 | 22 |
| 23. | Сидоров Игнат | Калтасы | 2016 | 3Ю |     |     |     |     |     |     |     |     |  ⇓  | 5 | 66 | 66 | 23 |
| 24. | Нуриахметов Алексей | Калтасы | 2015 | 3Ю |     |     |     |  ⇑  |     |  ⇓  |     |     |  ⇑  | 5 | 60 | 60 | 24 |
| 25. | Адиятуллин Эрик | Уфа | 2017 | 3Ю |     |  ⇑  |     |     |     |     |     |  ⇑  |  ⇑  | 4 | 59 | 59 | 25 |
| 26. | Шамшиев Юрий | Калтасы | 2016 | 3Ю |     |     |     |     |     |     |  ⇑  |     |     | 0 | 67 | 63 | 26 |
|
FSHR_Lot (v.1.2) (C) ФШР |
https://shashki.ru/ |
| Лицензия: ООО "Федерация шашек России" | |