[Домашняя страница]
Первенство Республики Башкортостан. Дисциплина "Стоклеточные шашки-молниеносная игра". Мальчики 2017 г.р. и младшеИшимбай [Республика Башкортостан], [ 01.12.2024 / 01.12.2024 ]
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип турнира: ЛИЧНЫЙ | Данные обновлены: 01.12.2024 [15:00:55] |
| № пп | ФИО спортсмена | Регион спортсмена | Пол | Разряд | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Очки | Бухг. | Солкоф(n) | Солкоф(+) | -(В,Н) | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Безруков Артем | Уфа | М | 1Ю |   2   |   4   |   6   |   8   |   10   |   12   |   12   |   14   | 14 | 72 | 69 64 56 46 36 24 12 | 571 | 57 | 1 |
| 2. | Бакиев Ильшат | Стерлитамак | М | II |   0   |   2   |   4   |   6   |   8   |   8   |   10   |   12   | 12 | 78 | 72 64 56 46 36 26 14 | 578 | 58 | 2 |
| 3. | Рашид Карим | Уфа | М | 3Ю |   2   |   4   |   4   |   6   |   8   |   10   |   12   |   12   | 12 | 76 | 69 61 53 45 36 26 14 | 575 | 55 | 3 |
| 4. | Галин Батыр | Уфа | М | 1Ю |   2   |   2   |   4   |   6   |   8   |   8   |   10   |   12   | 12 | 64 | 62 57 49 41 33 24 14 | 557 | 48 | 4 |
| 5. | Сулейманов Булат | Ишимбай | М | II |   2   |   4   |   4   |   6   |   6   |   8   |   10   |   10   | 10 | 79 | 74 66 58 48 38 26 14 | 573 | 60 | 5 |
| 6. | Александров Александр | Уфа | М | 3Ю |   2   |   4   |   6   |   6   |   6   |   6   |   8   |   10   | 10 | 76 | 70 63 55 46 36 26 14 | 540 | 56 | 6 |
| 7. | Сарбашев Егор | Уфа | М | 3Ю |   0   |   0   |   2   |   4   |   6   |   8   |   8   |   10   | 10 | 70 | 68 60 52 44 34 24 12 | 576 | 56 | 7 |
| 8. | Титлов Рамиль | Уфа | М | 2Ю |   1   |   3   |   5   |   5   |   5   |   7   |   9   |   9   | 9 | 67 | 62 55 48 41 33 24 12 | 516 | 50 | 8 |
| 9. | Шишкин Михаил | Ишимбай | М | 3Ю |   2   |   2   |   2   |   4   |   5   |   5   |   7   |   9   | 9 | 61 | 55 49 42 35 27 19 10 | 508 | 45 | 9 |
| 10. | Хамидуллин Эрик | Ишимбай | М | 3Ю |   2   |   4   |   6   |   8   |   8   |   8   |   8   |   8   | 8 | 87 | 79 70 60 50 38 26 14 | 572 | 65 | 10 |
| 11. | Фахриев Даян | Ишимбай | М | 3Ю |   0   |   2   |   4   |   4   |   4   |   6   |   6   |   8   | 8 | 70 | 65 59 51 43 34 24 12 | 511 | 53 | 11 |
| 12. | Абайдуллин Рамазан | Ишимбай | М | 3Ю |   2   |   2   |   4   |   4   |   6   |   8   |   8   |   8   | 8 | 69 | 64 58 51 43 34 24 12 | 515 | 52 | 12 |
| 13. | Филиппов Семен | Стерлитамак | М | III |   2   |   4   |   4   |   4   |   6   |   6   |   8   |   8   | 8 | 66 | 60 54 46 38 30 22 12 | 524 | 48 | 13 |
| 14. | Булатов Федор | Ишимбай | М | 2Ю |   0   |   0   |   2   |   2   |   2   |   4   |   6   |   8   | 8 | 53 | 51 46 40 33 26 18 10 | 483 | 41 | 14 |
| 15. | Китаев Роберт | Ишимбай | М | 3Ю |   0   |   2   |   4   |   4   |   5   |   5   |   5   |   7   | 7 | 62 | 57 51 45 38 30 21 12 | 489 | 45 | 15 |
| 16. | Заманов Мурат | Ишимбай | М | 3Ю |   0   |   0   |   2   |   2   |   4   |   6   |   6   |   7   | 7 | 57 | 54 49 43 36 28 19 10 | 462 | 44 | 16 |
| 17. | Юнусов Шамиль | Ишимбай | М | 3Ю |   0   |   0   |   0   |   2   |   4   |   6   |   6   |   7   | 7 | 49 | 47 42 37 31 24 17 9 | 463 | 38 | 17 |
| 18. | Демитов Арслан | Ишимбай | М | 3Ю |   0   |   2   |   2   |   4   |   4   |   6   |   6   |   6   | 6 | 57 | 54 48 42 35 27 19 10 | 467 | 44 | 18 |
| 19. | Дьяконов Роман | Стерлитамак | М | 3Ю |   0   |   2   |   2   |   2   |   2   |   4   |   6   |   6   | 6 | 50 | 48 45 39 32 25 17 9 | 476 | 39 | 19 |
| 20. | Фахретдинов Даниэль | Ишимбай | М | 3Ю |   2   |   2   |   2   |   2   |   4   |   4   |   4   |   6   | 6 | 48 | 46 43 38 33 27 20 12 | 483 | 34 | 20 |
| 21. | Файзуллин Радмир | Ишимбай | М | 3Ю |   1   |   1   |   1   |   3   |   3   |   3   |   5   |   5   | 5 | 60 | 58 55 49 42 35 26 14 | 470 | 44 | 21 |
| 22. | Киреев Артур | Ишимбай | М | 3Ю |   2   |   2   |   2   |   4   |   4   |   4   |   4   |   5   | 5 | 57 | 54 48 41 34 26 18 10 | 476 | 44 | 22 |
| 23. | Нурдавлетов Камиль | Ишимбай | М | 3Ю |   0   |   0   |   0   |   0   |   0   |   0   |   2   |   3   | 3 | 51 | 49 44 39 33 27 21 14 | 458 | 35 | 23 |
| 24. | Коннов Владимир | Ишимбай | М | 3Ю |   0   |   0   |   0   |   0   |   2   |   2   |   2   |   2   | 2 | 57 | 54 49 43 37 30 22 12 | 445 | 42 | 24 |
|
FSHR_Lot (v.2.0) (C) ФШР |
https://shashki.ru/ |
| Лицензия: ООО "Федерация шашек России" | |