[Домашняя страница]
Осень в Аничковом Дворце - Юноши до 11 лет (2015 г.р. и младше)Санкт-Петербург [Санкт-Петербург], [ 20.10.2024 / 20.10.2024 ]
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип турнира: ЛИЧНЫЙ | Данные обновлены: 20.10.2024 [15:19:51] |
| № пп | ФИО спортсмена | Дата рождения | Разряд | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Очки | Бухг. | Зон-Б | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Таиров Даниил | 2016 | III |     |     |     |     |     |     |     | 14 | 63 | 126 | 1 |
| 2. | Антонов Алексей | 2016 | 1Ю |     |     |     |     |     |     |     | 12 | 64 | 100 | 2 |
| 3. | Мындру Михаил | 2015 | 1Ю |     |     |     |  ⇓  |     |     |     | 10 | 62 | 72 | 3 |
| 4. | Орёл Владислав | 2015 | 2Ю |     |     |     |  ⇑  |  ⇓  |  ⇓  |  ⇑  | 9 | 53 | 53 | 4 |
| 5. | Жданов Спиридон | 2015 | 1Ю |     |     |     |     |     |  ⇑  |  ⇓  | 9 | 52 | 45 | 5 |
| 6. | Пулькин Иван | 2017 | 3Ю |     |     |     |  ⇓  |  ⇓  |     |  ⇑  | 9 | 50 | 55 | 6 |
| 7. | Кудряшов Александр | 2015 | 1Ю |     |     |     |  ⇑  |  ⇑  |     |  ⇑  | 8 | 63 | 60 | 7 |
| 8. | Антонов Илья | 2015 | 1Ю |     |     |  ⇓  |     |     |     |     | 8 | 52 | 44 | 8 |
| 9. | Мындру Вадим | 2018 | 3Ю |     |     |  ⇓  |  ⇓  |     |     |     | 8 | 48 | 38 | 9 |
| 10. | Покинтелица Владимир | 2015 | 2Ю |     |     |  ⇑  |     |     |     |  ⇓  | 8 | 44 | 42 | 10 |
| 11. | Скамин Владимир | 2016 | 3Ю |     |     |     |     |  ⇑  |     |     | 8 | 41 | 36 | 11 |
| 12. | Фейгин Давид | 2015 | 3Ю |     |     |     |     |     |     |  ⇓  | 7 | 58 | 45 | 12 |
| 13. | Козлов Станислав | 2015 | 3Ю |     |     |     |  ⇓  |     |     |  ⇑  | 6 | 56 | 40 | 13 |
| 14. | Шабанов Дмитрий | 2016 | 1Ю |     |     |     |     |     |  ⇑  |     | 6 | 54 | 34 | 14 |
| 15. | Максаков Севастьян | 2017 | 3Ю |     |     |     |     |  ⇑  |     |     | 6 | 50 | 32 | 15 |
| 16. | Печнев Фёдор | 2015 | 3Ю |     |     |     |  ⇑  |  ⇑  |     |  ⇑  | 6 | 42 | 30 | 16 |
| 17. | Гарбуз Михаил | 2016 | 3Ю |     |     |  ⇑  |  ⇓  |  ⇓  |  ⇓  |     | 6 | 38 | 26 | 17 |
| 18. | Бершев Владислав | 2017 | 3Ю |     |     |     |     |     |     |  ⇓  | 5 | 39 | 18 | 18 |
| 19. | Лукичёв Фёдор | 2016 | 3Ю |     |     |     |     |     |  ⇓  |     | 5 | 38 | 28 | 19 |
| 20. | Гичев Ярослав | 2017 | 3Ю |     |     |     |     |     |  ⇑  |  ⇑  | 4 | 49 | 21 | 20 |
| 21. | Богданов-Катьков Павел | 2015 | 3Ю |     |     |     |     |  ⇓  |     |  ⇓  | 4 | 46 | 22 | 21 |
| 22. | Хрусталёв Платон | 2015 | 3Ю |     |     |     |     |     |     |     | 4 | 37 | 12 | 22 |
| 23. | Печнев Николай | 2017 | БР |     |     |     |  ⇑  |     |     |     | 4 | 33 | 12 | 23 |
| 24. | Петров Игорь | 2015 | 2Ю |     |     |     |  ⇑  |     |     |     | 2 | 44 | 11 | 24 |
|
FSHR_Lot (v.1.2) (C) ФШР |
https://shashki.ru/ |
| Лицензия: ООО "Федерация шашек России" | |