[Домашняя страница]
Осень в Аничковом Дворце - Девушки до 11 лет (2015 г.р. и младше)Санкт-Петербург [Санкт-Петербург], [ 20.10.2024 / 20.10.2024 ]
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип турнира: ЛИЧНО-КОМАНДНЫЙ | Данные обновлены: 20.10.2024 [14:02:02] |
| № пп | ФИО спортсмена | Дата рождения | Разряд | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Очки | Шм. | Зон-Б | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Луговенко Ксения | 2016 | III |   2   |   4   |   6   |   8   |   8   |   10   |   11   | 11 | 20 | 51 | 1 |
| 2. | Солончук Вероника | 2015 | 1Ю |   2   |   2   |   4   |   6   |   8   |   10   |   11   | 11 | 20 | 51 | 1 |
| 3. | Звягинцева Эмилия | 2015 | 3Ю |   0   |   2   |   2   |   4   |   4   |   5   |   7   | 7 | -14 | 21 | 3 |
| 4. | Шаныгина Марьяна | 2015 | 3Ю |   0   |   0   |   0   |   0   |   2   |   3   |   5   | 5 | -22 | 15 | 4 |
| 5. | Агафонова Надежда | 2016 | 3Ю |   0   |   2   |   4   |   4   |   4   |   4   |   4   | 4 | -28 | 10 | 5 |
| 6. | Качаева Юлиана | 2017 | 3Ю |   2   |   2   |   2   |   2   |   4   |   4   |   4   | 4 | -30 | 8 | 6 |
| 7. | Шаныгина Эльвира | 2015 | 3Ю |   0   |   0   |   0   |   0   |   0   |   0   |   0   | 0 | -42 | 0 | 7 |
|
FSHR_Lot (v.1.2) (C) ФШР |
https://shashki.ru/ |
| Лицензия: ООО "Федерация шашек России" | |