[Домашняя страница]
Первенство СПб по столекточным шашкамСанкт-Петербург, [ 13.11.2024 / 13.11.2024 ]
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип турнира: ЛИЧНЫЙ | Данные обновлены: 15.11.2024 [18:29:30] |
| № пп | ФИО спортсмена | Дата рождения | Пол | Разряд |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Гниденко Артем | 2013 | М | II |
| 2. | Колесников Кирилл | 2012 | М | 2Ю |
| 3. | Пыхалов Максим | 2013 | М | 2Ю |
| 4. | Горбов Данил | 2012 | М | III |
| 5. | Сыркин Яков | 2014 | М | II |
| 6. | Крылов Илья | 2013 | М | II |
| 7. | Савкунов Александр | 2016 | М | 2Ю |
| 8. | Большаков Юрий | 2012 | М | III |
| 9. | Яковлев Семен | 2014 | М | II |
| 10. | Рачков Иван | 2012 | М | II |
| 11. | Таиров Даниил | 2016 | М | III |
| 12. | Чудинов Юрий | 2013 | М | КМС |
| 13. | Мурыгин Иван | 2014 | М | 2Ю |
| 14. | Терещенко Виктор | 2014 | М | III |
| 15. | Абрашкин Матвей | 2013 | М | 1Ю |
| 16. | Москвитин Михаил | 2012 | М | II |
| 17. | Луговенко Кирилл | 2014 | М | I |
| 18. | Лаврентьев Роман | 2013 | М | 1Ю |
| 19. | Мельниченко Тимофей | 2014 | М | 2Ю |
| 20. | Шабанов Максим | 2014 | М | III |
| 21. | Антонов Алексей | 2016 | М | III |
|
FSHR_Lot (v.1.2) (C) ФШР |
https://shashki.ru/ |
| Лицензия: ООО "Федерация шашек России" | |