[Домашняя страница]
Первенство Респубики Башкортостан по стоклеточным шашкамИшимбай [Башкортостан], [ 27.11.2024 / 01.12.2024 ]
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип турнира: ЛИЧНЫЙ | Данные обновлены: 30.11.2024 [12:00:20] |
| Группа: | Девушки (до 14 лет) - не старше 2011 г.р. |
| № пп | ФИО спортсмена | Регион спортсмена | Пол | Разряд | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Очки | Бухг. | Солкоф(n) | Солкоф(+) | -(В,Н) | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Степанова Софья | Ишимбай | Ж | КМС |   2   |   4   |   6   |   7   |   9   |   11   |   12   | 12 | 61 | 55 47 39 30 21 11 | 399 | 44 | 1 |
| 2. | Абдульманова Азалия | Ишимбай | Ж | I |   1   |   3   |   5   |   6   |   7   |   9   |   11   | 11 | 57 | 53 47 39 31 22 12 | 368 | 41 | 2 |
| 3. | Хазеева Милана | Ишимбай | Ж | I |   2   |   4   |   6   |   6   |   7   |   9   |   10   | 10 | 62 | 56 48 40 31 22 12 | 412 | 44 | 3 |
| 4. | Кузьмина Ангелина | Ишимбай | Ж | КМС |   2   |   4   |   4   |   6   |   7   |   9   |   10   | 10 | 59 | 53 46 38 30 21 11 | 381 | 42 | 4 |
| 5. | Тансыккужина Сафия | Уфа | Ж | КМС |   2   |   4   |   6   |   8   |   8   |   8   |   9   | 9 | 65 | 59 51 43 33 23 12 | 385 | 47 | 5 |
| 6. | Хасанова Самира | Баймак | Ж | КМС |   0   |   2   |   4   |   6   |   8   |   8   |   9   | 9 | 57 | 54 46 38 30 22 12 | 377 | 42 | 6 |
| 7. | Косарева Анна | Уфа | Ж | КМС |   2   |   2   |   4   |   6   |   7   |   7   |   8   | 8 | 58 | 53 47 41 32 22 12 | 386 | 41 | 7 |
| 8. | Хомич Яна | Стерлитамак | Ж | КМС |   2   |   4   |   4   |   4   |   6   |   6   |   8   | 8 | 58 | 53 47 39 31 22 12 | 368 | 41 | 8 |
| 9. | Ишмуратова Назгуль | Стерлитамак | Ж | I |   1   |   3   |   3   |   5   |   5   |   7   |   8   | 8 | 50 | 46 42 36 29 20 11 | 342 | 35 | 9 |
| 10. | Тафинцева Ульяна | Ишимбай | Ж | I |   2   |   2   |   2   |   4   |   4   |   6   |   8   | 8 | 49 | 44 38 32 26 18 9 | 356 | 35 | 10 |
| 11. | Бармина Ксения | Ишимбай | Ж | I |   0   |   2   |   4   |   4   |   6   |   8   |   8   | 8 | 48 | 48 43 37 29 21 11 | 360 | 37 | 11 |
| 12. | Продоско Евгения | Ишимбай | Ж | 2Ю |   0   |   2   |   2   |   4   |   4   |   6   |   8   | 8 | 45 | 42 36 30 24 16 8 | 330 | 34 | 12 |
| 13. | Ишмуратова Камилла | Ишимбай | Ж | I |   2   |   2   |   2   |   4   |   5   |   6   |   7   | 7 | 44 | 41 36 30 24 18 10 | 295 | 31 | 13 |
| 14. | Мирасова Сафина | Ишимбай | Ж | I |   2   |   2   |   2   |   4   |   6   |   6   |   6   | 6 | 54 | 48 42 34 26 18 10 | 344 | 38 | 14 |
| 15. | Мурзагалина Мадина | Ишимбай | Ж | II |   0   |   2   |   2   |   2   |   2   |   4   |   6   | 6 | 47 | 44 40 34 28 20 11 | 319 | 33 | 15 |
| 16. | Мустафина Лейсан | Ишимбай | Ж | I |   0   |   1   |   3   |   3   |   4   |   6   |   6   | 6 | 47 | 43 37 31 25 18 10 | 338 | 33 | 16 |
| 17. | Бычкова Елизавета | Ишимбай | Ж | I |   0   |   1   |   3   |   3   |   5   |   6   |   6   | 6 | 45 | 41 37 31 24 16 8 | 322 | 33 | 17 |
| 18. | Бармина Полина | Ишимбай | Ж | II |   0   |   0   |   2   |   2   |   4   |   4   |   6   | 6 | 42 | 42 38 32 26 20 12 | 316 | 30 | 18 |
| 19. | Зайнуллина Роксана | Ишимбай | Ж | II |   0   |   0   |   0   |   1   |   3   |   5   |   6   | 6 | 35 | 35 31 26 20 14 8 | 311 | 27 | 19 |
| 20. | Абдульманнова Амалия | Ишимбай | Ж | I |   2   |   2   |   4   |   4   |   4   |   4   |   5   | 5 | 48 | 45 39 32 24 16 8 | 331 | 37 | 20 |
| 21. | Зеленцова Анастасия | Стерлитамак | Ж | III |   1   |   1   |   1   |   3   |   4   |   4   |   4   | 4 | 38 | 38 35 31 25 19 11 | 308 | 27 | 21 |
| 22. | Абдурахимова Садаф | Стерлитамак | Ж | III |   1   |   1   |   1   |   2   |   2   |   2   |   4   | 4 | 36 | 36 32 26 20 14 8 | 301 | 28 | 22 |
| 23. | Короткова Диана | Ишимбай | Ж | II |   0   |   0   |   2   |   2   |   3   |   3   |   3   | 3 | 39 | 39 35 30 24 17 9 | 318 | 30 | 23 |
| 24. | Уринова Диана | Ишимбай | Ж | 3Ю |   2   |   |   |   |   |   |   | 2 | 0 | 0 0 0 0 0 0 | 39 | 0 | 24 |
| 25. | Шишкова Ульяна | Стерлитамак | Ж | 2Ю |   0   |   0   |   0   |   0   |   0   |   0   |   0   | 0 | 39 | 36 32 28 22 16 8 | 238 | 28 | 25 |
| 26. | Плюс | Ж |   0   |   |   |   |   |   |   | 0 | 7 | 0 0 0 0 0 0 | 44 | 0 | 26 |
|
FSHR_Lot (v.2.0) (C) ФШР |
https://shashki.ru/ |
| Лицензия: ООО "Федерация шашек России" | |