[Домашняя страница]
Республиканский турнир "Первенство ЧРССШИОР" по стоклеточным шашкам среди юношей и девушек 2006-2008 и 2009-2011 годовс.Чурапча, [ 19.10.2024 / 19.10.2024 ]
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип турнира: ЛИЧНЫЙ | Данные обновлены: 19.10.2024 [15:44:19] |
| Группы: | Девушки 2006-2008, Девушки 2009-2011, Юноши 2006-2008, Юноши 2009-2011 |
| № пп | ФИО спортсмена | Регион спортсмена | Дата рождения | Разряд | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Очки | -(В,Н) | Солкоф(n) | Солкоф(+) | Место | Девушки 2006-2008 | Девушки 2009-2011 | Юноши 2006-2008 | Юноши 2009-2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Кардашевская Алина | ЧРССШИОР | 2007 | МС |   2   |   3   |   5   |   7   |   9   |   11   |   13   |   15   | 15 | 58 | 72 64 56 47 37 26 14 | 540 | 1 | 1 | |||
| 2. | Рожина Александра | ЧРССШИОР | 2008 | КМС |   2   |   3   |   5   |   6   |   8   |   10   |   12   |   14   | 14 | 57 | 72 65 57 48 38 27 15 | 550 | 2 | 2 | |||
| 3. | Федоров Вадим | УОР | 2007 | КМС |   2   |   4   |   4   |   6   |   6   |   8   |   10   |   12   | 12 | 55 | 70 64 58 50 40 29 15 | 533 | 3 | 1 | |||
| 4. | Седалищева Ангелина | ЧРССШИОР | 2008 | КМС |   2   |   2   |   4   |   5   |   7   |   7   |   9   |   11   | 11 | 55 | 70 64 58 50 41 29 15 | 539 | 4 | 3 | |||
| 5. | Романова Туйаара | ЧРССШИОР | 2007 | I |   2   |   4   |   6   |   6   |   6   |   6   |   8   |   10   | 10 | 50 | 65 61 55 49 41 29 15 | 521 | 5 | 4 | |||
| 6. | Барашкова Инна | ЧРССШИОР | 2010 | I |   0   |   2   |   2   |   4   |   6   |   7   |   7   |   9   | 9 | 52 | 67 61 55 48 40 29 15 | 470 | 6 | 1 | |||
| 7. | Собакина Егор | ЧРССШИОР | 2007 | II |   2   |   4   |   4   |   6   |   6   |   6   |   8   |   8   | 8 | 48 | 63 61 57 50 40 29 15 | 463 | 7 | 2 | |||
| 8. | Федорова Алиса | ЧРССШИОР | 2011 | II |   0   |   0   |   1   |   3   |   5   |   6   |   6   |   8   | 8 | 42 | 57 55 49 43 36 27 15 | 451 | 8 | 2 | |||
| 9. | Егорова Анэля | ЧРССШИОР | 2009 | I |   2   |   2   |   2   |   2   |   4   |   5   |   7   |   7   | 7 | 45 | 60 58 54 46 38 29 15 | 449 | 9 | 3 | |||
| 10. | Феофанов Сандал | М-Кангаласский, Нижний Бестях | 2010 | II |   0   |   0   |   1   |   3   |   5   |   6   |   6   |   6   | 6 | 52 | 66 64 56 47 37 26 14 | 466 | 10 | 1 | |||
| 11. | Николаев Арылхан | ЧРССШИОР | 2011 | III |   0   |   2   |   4   |   4   |   4   |   6   |   6   |   6   | 6 | 44 | 56 54 50 42 33 23 12 | 444 | 11 | 2 | |||
| 12. | Игнатьева Айыллаана | ЧРССШИОР | 2011 | 2Ю |   0   |   0   |   2   |   2   |   2   |   4   |   4   |   4   | 4 | 44 | 56 54 48 41 33 23 12 | 443 | 12 | 4 | |||
| 13. | Яковлева Маша | ЧРССШИОР | 2011 | III |   0   |   2   |   2   |   2   |   2   |   2   |   2   |   2   | 2 | 39 | 49 45 39 33 26 18 10 | 425 | 13 | 5 |
|
FSHR_Lot (v.1.2) (C) ФШР |
https://shashki.ru/ |
| Лицензия: ООО "Федерация шашек России" | |