[Домашняя страница]
Чемпионат ПФО среди женщин. Стоклеточные шашки - быстрая играКазань [Республика Татарстан], [ 31.08.2024 / 31.08.2024 ]
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип турнира: ЛИЧНЫЙ | Данные обновлены: 31.08.2024 [13:02:56] |
| № пп | ФИО спортсмена | Регион спортсмена | Дата рождения | Пол | Разряд | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Очки | Бухг. | Солкоф(-1) | Зон-Б | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Федорова Маргарита | Удмуртская Республика | 2010 | Ж | МС |   2   |   4   |   5   |   7   |   9   |   11   |   12   | 12 | 54 | 48 | 95 | 1 |
| 2. | Степанова Софья | Республика Башкортостан | 2012 | Ж | КМС |   0   |   2   |   4   |   6   |   8   |   9   |   10   | 10 | 52 | 48 | 65 | 2 |
| 3. | Щёткина Анна | Удмуртская Республика | 2012 | Ж | КМС |   1   |   3   |   4   |   4   |   5   |   7   |   8   | 8 | 55 | 50 | 55 | 3 |
| 4. | Мясникова Ольга | Удмуртская Республика | 2010 | Ж | КМС |   1   |   3   |   3   |   4   |   4   |   6   |   8   | 8 | 53 | 51 | 47 | 4 |
| 5. | Шонина Дарья | Республика Татарстан | 2003 | Ж | КМС |   1   |   1   |   3   |   4   |   6   |   6   |   8   | 8 | 45 | 43 | 36 | 5 |
| 6. | Суворова Агата | Удмуртская Республика | 2012 | Ж | КМС |   2   |   2   |   3   |   4   |   4   |   6   |   7   | 7 | 50 | 48 | 34 | 6 |
| 7. | Романова Анна | Республика Татарстан | 2010 | Ж | КМС |   2   |   2   |   3   |   4   |   5   |   6   |   7   | 7 | 48 | 44 | 47 | 7 |
| 8. | Еникеева Амарис | Удмуртская Республика | 2010 | Ж | КМС |   1   |   1   |   2   |   3   |   4   |   6   |   7   | 7 | 46 | 44 | 42 | 8 |
| 9. | Тансыккужина Сафия | Республика Башкортостан | 2012 | Ж | КМС |   2   |   4   |   5   |   5   |   6   |   6   |   6   | 6 | 52 | 50 | 38 | 9 |
| 10. | Юдина Елизавета | Самарская область | 2003 | Ж | КМС |   0   |   1   |   2   |   3   |   3   |   3   |   5   | 5 | 42 | 40 | 25 | 10 |
| 11. | Цирулева Татьяна | Республика Мордовия | 1973 | Ж | МС |   0   |   0   |   1   |   3   |   4   |   4   |   4   | 4 | 46 | 44 | 16 | 11 |
| 12. | Антипина Наталья | Кировская область | 1980 | Ж | КМС |   0   |   1   |   1   |   1   |   2   |   2   |   2   | 2 | 45 | 41 | 12 | 12 |
|
FSHR_Lot (v.1.2) (C) ФШР |
https://shashki.ru/ |
| Лицензия: ООО "Федерация шашек России" | |