[Домашняя страница]
Первенство ПФО по стоклеточным шашкам среди юниорок до 20 и 27 лет. Быстрая играКазань [Республика Татарстан], [ 30.08.2024 / 30.08.2024 ]
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип турнира: ЛИЧНЫЙ | Данные обновлены: 30.08.2024 [13:49:40] |
| Группы: | Юниорки до 20 лет, Юниорки до 27 лет |
| № пп | ФИО спортсмена | Регион спортсмена | Дата рождения | Пол | Разряд | Группа | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Очки | Шм. | ЛВ | KW | Место | Юниорки до 20 лет | Юниорки до 27 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Еникеева Амарис | Удмуртская Республика | 2010 | Ж | КМС | Юниорки до 20 лет | X |  1  |  2  |  1  |  2  |  0  |  2  |  2  |  2  | 12 | 22 |   | 5 | 1 | 1 | |
| 2. | Шонина Дарья | Республика Татарстан | 2003 | Ж | КМС | Юниорки до 27 лет |  1  | X |  2  |  1  |  2  |  1  |  1  |  2  |  2  | 12 | 21 |   | 4 | 2 | 1 | |
| 3. | Магадеева Самира | Республика Башкортостан | 2006 | Ж | КМС | Юниорки до 20 лет |  0  |  0  | X |  2  |  2  |  0  |  0  |  2  |  2  | 8 | -26 |   | 4 | 5 | 3 | |
| 4. | Силяева Софья | Республика Башкортостан | 2011 | Ж | КМС | Юниорки до 20 лет |  1  |  1  |  0  | X |  2  |  1  |  0  |  0  |  1  | 6 | -26 |   | 1 | 7 | 4 | |
| 5. | Егорова Каролина | Республика Татарстан | 2010 | Ж | 1Ю | Юниорки до 20 лет |  0  |  0  |  0  |  0  | X |  0  |  0  |  0  |  0  | 0 | -72 |   | 0 | 9 | 5 | |
| 6. | Юдина Елизавета | Самарская область | 2003 | Ж | КМС | Юниорки до 27 лет |  2  |  1  |  2  |  1  |  2  | X |  1  |  1  |  0  | 10 | 14 |   | 3 | 4 | 2 | |
| 7. | Кузьмина Ангелина | Республика Башкортостан | 2013 | Ж | КМС | Юниорки до 20 лет |  0  |  1  |  2  |  2  |  2  |  1  | X |  1  |  2  | 11 | 8 |   | 4 | 3 | 2 | |
| 8. | Талакова Василиса | Республика Татарстан | 2013 | Ж | КМС | Юниорки до 27 лет |  0  |  0  |  0  |  2  |  2  |  1  |  1  | X |  1  | 7 | -26 |   | 2 | 6 | 3 | |
| 9. | Титова Арина | Республика Татарстан | 2011 | Ж | КМС | Юниорки до 27 лет |  0  |  0  |  0  |  1  |  2  |  2  |  0  |  1  | X | 6 | -33 |   | 2 | 8 | 4 |
|
FSHR_Lot (v.1.2) (C) ФШР |
https://shashki.ru/ |
| Лицензия: ООО "Федерация шашек России" | |