[Домашняя страница]
Первенство ПФО по стоклеточным шашкам среди мальчиков до 9 лет. Быстрая играКазань [Республика Татарстан], [ 30.08.2024 / 30.08.2024 ]
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип турнира: ЛИЧНЫЙ | Данные обновлены: 30.08.2024 [12:31:53] |
| № пп | ФИО спортсмена | Регион спортсмена | Дата рождения | Пол | Разряд | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Очки | Шм. | ЛВ | KW | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Анисимов Георгий | Удмуртская Республика | 2016 | М | III |   1   |   3   |   5   |   6   |   8   |   10   |   12   |   14   |   16   | 16 | 51 |   | 7 | 1 |
| 2. | Зинченко Матвей | Республика Башкортостан | 2016 | М | II |   2   |   2   |   3   |   4   |   6   |   8   |   10   |   12   |   14   | 14 | 25 |   | 6 | 2 |
| 3. | Князев Егор | Республика Башкортостан | 2016 | М | II |   2   |   4   |   6   |   8   |   8   |   9   |   11   |   11   |   13   | 13 | 16 |   | 6 | 3 |
| 4. | Малых Алексей | Удмуртская Республика | 2016 | М | III |   2   |   4   |   6   |   7   |   7   |   8   |   9   |   9   |   11   | 11 | -10 |   | 4 | 4 |
| 5. | Артемьев Платон | Республика Татарстан | 2016 | М | 1Ю |   1   |   1   |   1   |   3   |   5   |   5   |   5   |   7   |   9   | 9 | -17 |   | 4 | 5 |
| 6. | Пинчук Григорий | Республика Башкортостан | 2016 | М | II |   2   |   4   |   5   |   5   |   7   |   7   |   8   |   9   |   9   | 9 | -29 |   | 3 | 6 |
| 7. | Меньков Эмиль | Республика Башкортостан | 2016 | М | III |   0   |   2   |   4   |   6   |   8   |   8   |   8   |   9   |   9   | 9 | -36 |   | 4 | 7 |
| 8. | Сарбашев Егор | Республика Башкортостан | 2017 | М | 3Ю |   0   |   0   |   0   |   1   |   1   |   3   |   5   |   7   |   7   | 7 | -50 |   | 3 | 8 |
| 9. | Гузаиров Раис | Республика Татарстан | 2016 | М | 3Ю |   0   |   0   |   0   |   0   |   0   |   2   |   2   |   2   |   2   | 2 | -88 |   | 1 | 9 |
| 10. | Григорьев Андрей | Республика Татарстан | 2016 | М | 3Ю |   0   |   0   |   0   |   0   |   0   |   0   |   0   |   0   |   0   | 0 | -90 |   | 0 | 10 |
|
FSHR_Lot (v.1.2) (C) ФШР |
https://shashki.ru/ |
| Лицензия: ООО "Федерация шашек России" | |