[Домашняя страница]
Первенство ПФО по стоклеточным шашкам среди юношей до 11 лет. Быстрая играКазань [Республика Татарстан], [ 30.08.2024 / 30.08.2024 ]
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип турнира: ЛИЧНЫЙ | Данные обновлены: 30.08.2024 [15:45:10] |
| № пп | ФИО спортсмена | Регион спортсмена | Дата рождения | Пол | Разряд | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Очки | Бухг. | Солкоф(-1) | Зон-Б | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Емельянов Егор | Удмуртская Республика | 2014 | М | III |     |  ⇓  |     |     |     |     |     | 11 | 52 | 50 | 77 | 1 |
| 2. | Мухаметзянов Марсель | Удмуртская Республика | 2015 | М | III |     |     |  ⇓  |     |  ⇑  |     |     | 9 | 58 | 52 | 69 | 2 |
| 3. | Сунцов Матвей | Удмуртская Республика | 2015 | М | III |     |  ⇑  |  ⇓  |     |     |  ⇓  |     | 9 | 56 | 52 | 64 | 3 |
| 4. | Родионов Матвей | Республика Башкортостан | 2014 | М | I |     |     |  ⇓  |  ⇑  |  ⇑  |     |  ⇓  | 9 | 55 | 51 | 62 | 4 |
| 5. | Пыренков Никита | Самарская область | 2015 | М | II |     |  ⇓  |  ⇑  |  ⇓  |     |  ⇓  |  ⇑  | 9 | 52 | 48 | 66 | 5 |
| 6. | Буранов Ильдар | Республика Башкортостан | 2015 | М | II |     |     |     |  ⇑  |  ⇓  |  ⇑  |     | 8 | 56 | 52 | 54 | 6 |
| 7. | Ишкильдин Азамат | Республика Башкортостан | 2014 | М | II |     |     |     |     |     |  ⇑  |  ⇑  | 8 | 44 | 42 | 42 | 7 |
| 8. | Платонов Тимофей | Удмуртская Республика | 2015 | М | 2Ю |     |  ⇑  |     |     |  ⇓  |  ⇓  |     | 7 | 37 | 35 | 30 | 8 |
| 9. | Хайретдинов Тимур | Республика Башкортостан | 2015 | М | II |     |     |     |     |     |  ⇓  |     | 6 | 51 | 49 | 30 | 9 |
| 10. | Улемский Андрей | Республика Татарстан | 2014 | М | 1Ю |     |     |  ⇑  |     |     |  ⇓  |  ⇓  | 6 | 42 | 40 | 31 | 10 |
| 11. | Терещенко Богдан | Республика Татарстан | 2015 | М | 2Ю |     |     |  ⇑  |     |  ⇑  |  ⇑  |     | 6 | 41 | 39 | 24 | 11 |
| 12. | Миткеев Степан | Удмуртская Республика | 2014 | М | 1Ю |     |     |  ⇓  |     |     |  ⇑  |  ⇑  | 4 | 49 | 45 | 22 | 12 |
| 13. | Закиров Динар | Республика Татарстан | 2015 | М | 2Ю |     |     |  ⇑  |     |  ⇓  |  ⇑  |     | 4 | 45 | 43 | 27 | 13 |
| 14. | Сиразетдинов Аскар | Республика Татарстан | 2015 | М | 2Ю |     |     |     |     |     |  ⇑  |     | 2 | 48 | 44 | 8 | 14 |
|
FSHR_Lot (v.1.2) (C) ФШР |
https://shashki.ru/ |
| Лицензия: ООО "Федерация шашек России" | |