[Домашняя страница]
Новогодний турнир по шахматам среди начинающихЭлектросталь [Московская область], [ 29.12.2024 / 29.12.2024 ]
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип турнира: ЛИЧНЫЙ | Данные обновлены: 29.12.2024 [14:55:05] |
| Место | ФИО спортсмена | Регион спортсмена | Дата рождения | Пол | Группа | Очки | -(В,Н) | Солкоф(n) | Солкоф(+) | Место | Мальчики до 9 лет | Юноши до 14 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Петухов Даниил | Диагональ | 2016 | М | Мальчики до 9 лет | 11 | 29 | 39 33 27 19 10 | 245 | 1 | 1 | |
| 2. | Миронов Михаил | Диагональ | 2013 | М | Юноши до 14 лет | 10 | 30 | 41 35 28 20 11 | 242 | 2 | 1 | |
| 3. | Воробьев Андрей | Диагональ | 2016 | М | Мальчики до 9 лет | 9 | 26 | 37 33 27 21 11 | 201 | 3 | 2 | |
| 4. | Фролов Тимофей | Диагональ | 2016 | М | Мальчики до 9 лет | 8 | 29 | 39 33 26 18 10 | 237 | 4 | 3 | |
| 5. | Ирклиенко Иван | Диагональ | 2016 | М | Мальчики до 9 лет | 8 | 28 | 36 30 23 16 8 | 221 | 5 | 4 | |
| 6. | Шалыгин Егор | гимназия 21 | 2016 | М | Мальчики до 9 лет | 8 | 27 | 38 32 26 19 11 | 229 | 6 | 5 | |
| 7. | Немоляев Максим | гимназия 21 | 2015 | М | Юноши до 14 лет | 8 | 25 | 33 28 22 16 8 | 228 | 7 | 2 | |
| 8. | Рюмин Юрий | Диагональ | 2012 | М | Юноши до 14 лет | 8 | 22 | 30 25 20 14 8 | 227 | 8 | 3 | |
| 9. | Бутакова Дарья | Диагональ | 2016 | Ж | Мальчики до 9 лет | 7 | 27 | 37 32 26 18 10 | 238 | 9 | 6 | |
| 10. | Петраков Артем | Диагональ | 2016 | М | Мальчики до 9 лет | 7 | 23 | 31 27 22 16 8 | 213 | 10 | 7 | |
| 11. | Власовских Артемий | Диагональ | 2016 | М | Мальчики до 9 лет | 6 | 32 | 43 37 29 21 11 | 203 | 11 | 8 | |
| 12. | Кожокар Константин | гимназия 21 | 2018 | М | Мальчики до 9 лет | 6 | 28 | 36 30 24 16 8 | 228 | 12 | 9 | |
| 13. | Каримов Илья | гимназия 21 | 2014 | М | Юноши до 14 лет | 6 | 25 | 34 29 23 17 9 | 214 | 13 | 4 | |
| 14. | Кузина Елизавета | Диагональ | 2015 | Ж | Юноши до 14 лет | 6 | 24 | 33 29 25 17 9 | 199 | 14 | 5 | |
| 15. | Богданов Константин | Диагональ | 2014 | М | Юноши до 14 лет | 6 | 23 | 34 30 24 18 11 | 235 | 15 | 6 | |
| 16. | Югай Григорий | Диагональ | 2015 | М | Юноши до 14 лет | 6 | 21 | 31 27 23 17 10 | 209 | 16 | 7 | |
| 17. | Бутаков Данила | Диагональ | 2018 | М | Мальчики до 9 лет | 5 | 27 | 35 30 24 16 8 | 219 | 17 | 10 | |
| 18. | Железнов Степан | Kinder Mat | 2017 | М | Мальчики до 9 лет | 5 | 23 | 31 27 22 15 8 | 211 | 18 | 11 | |
| 19. | Жажин Виктор | гимназия 21 | 2016 | М | Мальчики до 9 лет | 4 | 25 | 33 29 23 16 8 | 201 | 19 | 12 | |
| 20. | Баранов Артем | Диагональ | 2015 | М | Юноши до 14 лет | 4 | 23 | 32 27 21 15 9 | 208 | 20 | 8 | |
| 21. | Гавриченков Николай | Диагональ | 2011 | М | Юноши до 14 лет | 4 | 22 | 33 29 24 18 11 | 206 | 21 | 9 | |
| 22. | Гузев Константин | гимназия 21 | 2014 | М | Юноши до 14 лет | 4 | 20 | 27 23 19 13 7 | 166 | 22 | 10 | |
| 23. | Волченков Дмитрий | Диагональ | 2018 | М | Мальчики до 9 лет | 4 | 16 | 24 22 18 14 8 | 172 | 23 | 13 | |
| 24. | Есаян Армен | Ногинск | 2017 | М | Мальчики до 9 лет | 4 | 16 | 22 20 16 12 6 | 163 | 24 | 14 | |
| 25. | Леньшин Артем | гимназия 21 | 2014 | М | Юноши до 14 лет | 2 | 17 | 25 21 17 13 8 | 149 | 25 | 11 |
|
FSHR_Lot (v.2.0) (C) ФШР |
https://shashki.ru/ |
| Лицензия: ООО "Федерация шашек России" | |