[Домашняя страница]

Кубок России по русским шашкам среди мужчин

г. Якутск [Республика Саха (Якутия)], [ 17.08.2024 / 17.08.2024 ]
Блиц, 64 (Русские шашки), Швейцарская система, T3 + 2'' на ход

Тип турнира: ЛИЧНЫЙ  Данные обновлены: 17.08.2024 [14:13:32]
Группа:  Мужчины

ТАБЛИЦА (ПРОГРЕСС)

№ пп ФИО спортсмена Регион спортсменаДата рожденияРазрядРейтинг 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ОчкиСолкоф(n)Бухг.Место
 1.Гуляев Николай ГригорьевичРеспублика Саха (Якутия)1990ГР2673  2    4    6    8    10    12    13    14    15  1594 84 74 64 52 40 27 14 1031
 2.Цынов Арсений АртемовичТульская область2007МС2655  2    4    5    6    7    9    10    12    14  1491 82 73 62 50 38 26 13 982
 3.Саршаев Мажит СабитовичЛенинградская область1991МС2719  2    3    3    5    7    9    11    13    14  1491 82 72 62 51 40 28 15 993
 4.Щукин Роман АлександровичСанкт-Петербург2001ГР2743  2    3    5    6    8    9    11    12    13  1394 84 74 63 52 40 28 15 1014
 5.Георгиев Александр СергеевичРеспублика Башкортостан1975ГР2652  2    4    4    6    7    7    9    11    13  1390 82 73 64 54 43 29 15 975
 6.Дашков Олег НиколаевичСамарская область1976ГР2721  2    4    5    5    7    8    10    12    13  1386 78 70 60 50 39 27 14 936
 7.Белошеев Сергей АлександровичРеспублика Крым1986ГР2752  2    4    6    7    8    10    11    11    12  1298 88 77 65 53 41 29 15 1077
 8.Амриллаев Муродулло АмониллоевичРеспублика Башкортостан1972ГР2695  2    4    5    6    8    9    10    11    12  1296 86 75 63 51 39 27 14 1048
 9.Стручков Николай КонстантиновичРеспублика Саха (Якутия)1986ГР2769  2    3    5    7    9    9    11    11    12  1292 83 74 64 53 41 29 15 1009
 10.Рысаев Дамир РинатовичРеспублика Башкортостан1997ГР2689  2    3    3    5    7    9    10    12    12  1290 81 71 60 49 38 26 14 9710
 11.Таранин Георгий АнатольевичСанкт-Петербург2002МС2695  2    4    4    6    7    9    10    11    12  1289 80 71 60 48 36 24 12 9711
 12.Славянов Никита АндреевичМосква1996ГР2691  2    4    6    7    7    7    9    10    12  1288 79 69 59 48 36 24 12 9612
 13.Проскурин Тимофей ДенисовичСанкт-Петербург2006КМС2616  2    4    4    6    6    8    10    11    12  1288 79 69 59 48 36 24 12 9113
 14.Илясов Иван СергеевичМосковская область2005МС2655  2    4    5    5    7    8    10    11    12  1283 76 68 58 48 37 25 13 9014
 15.Коробочкин Кирилл ЮрьевичЛенинградская область2005МС2571  2    2    4    6    7    9    10    10    12  1283 75 67 58 48 36 24 12 9015
 16.Кригер Андрей ВикторовичОренбургская область1989МС2630  2    2    4    4    5    7    9    10    12  1278 71 63 54 44 34 23 12 8316
 17.Ринчинов Баир ВячеславовичРеспублика Бурятия1970ГР2628  2    3    3    5    6    6    8    10    12  1277 71 63 54 44 34 24 13 8217
 18.Егоров Айсен ВикторовичРеспублика Саха (Якутия)2008МС2560  2    3    5    7    8    9    9    10    11  1199 88 76 64 52 40 27 14 10918
 19.Федотов Андрей ЕгоровичРеспублика Саха (Якутия)1990ГР2661  2    4    5    6    8    9    9    11    11  1189 80 70 60 50 38 26 13 9619
 20.Колосов Дмитрий ОлеговичМосква2002МС2650  2    3    5    6    7    7    7    9    11  1185 78 69 60 50 38 26 14 9220
 21.Прокопьев Василий ИвановичРеспублика Саха (Якутия)1984КМС2594  2    3    3    4    6    6    8    10    11  1182 75 67 57 47 37 26 14 8721
 22.Колесов Гаврил ГаврильевичРеспублика Саха (Якутия)1979ГР2726  2    2    3    3    5    7    7    9    11  1181 73 64 55 46 36 24 12 8822
 23.Большаков Алексей АлексеевичРеспублика Саха (Якутия)2006МС2524  2    2    4    6    7    7    9    10    10  1089 82 72 62 51 39 27 15 9523
 24.Дьяченко Иван АлексеевичЛенинградская область2004МС2631  2    3    5    6    7    7    8    10    10  1089 80 71 61 50 38 26 14 9724
 25.Токусаров Иван АвгустовичРеспублика Саха (Якутия)1973ГР2645  2    4    5    5    5    7    7    8    10  1085 78 70 61 51 41 29 15 8625
 26.Говоров Прокопий ПрокопьевичРеспублика Саха (Якутия)2007МС2501  2    3    5    7    7    7    9    9    10  1084 77 69 60 50 40 28 15 8926
 27.Стручков Герман КонстантиновичРеспублика Саха (Якутия)1989МС2450  0    2    3    5    5    7    8    8    10  1083 76 68 58 48 37 26 13 8627
 28.Еголин Виталий АлексеевичНижегородская область1998ГР2657  2    3    4    6    6    8    8    10    10  1081 74 66 56 46 35 24 12 8828
 29.Борисов Глеб НиколаевичРеспублика Саха (Якутия)2010КМС2344  0    2    2    4    6    8    8    10    10  1080 73 65 57 47 36 24 12 8729
 30.Колодезников Руслан ПетровичРеспублика Саха (Якутия)1987МС2483  2    2    2    4    6    6    8    8    10  1077 71 63 55 47 37 25 13 8230
 31.Кычкин Василий НиколаевичРеспублика Саха (Якутия)1976МС2547  2    3    3    3    5    5    7    9    10  1072 65 58 51 42 33 23 13 7931
 32.Варламов Вячеслав ПавловичРеспублика Саха (Якутия)1986МС2502  2    2    3    4    5    5    6    8    10  1071 64 56 48 40 31 22 11 7632
 33.Кузьмин Арсен ВасильевичРеспублика Саха (Якутия)2011КМС2369  0    2    2    4    4    6    8    8    10  1069 62 55 47 39 31 22 12 7333
 34.Павлов Иван ОлеговичРеспублика Саха (Якутия)1984МС2479  1    3    3    3    3    5    7    8    10  1064 61 54 46 38 29 20 10 6534
 35.Гермогенов Николай НиколаевичРеспублика Саха (Якутия)1990ГР2678  2    3    5    5    6    8    9    9    9  989 79 69 59 49 37 25 13 9835
 36.Ишметов Рим РафиковичРеспублика Башкортостан1984МС2567  2    2    4    6    7    9    9    9    9  987 78 68 58 47 36 24 12 9436
 37.Титов Архан АндреевичРеспублика Саха (Якутия)2001МС2484  2    2    4    4    5    7    7    8    9  983 75 67 58 49 39 27 14 9037
 38.Герасимов Аял АлексеевичКрасноярский край1998МС2359  0    2    2    4    6    6    6    7    9  978 72 65 57 48 39 29 15 8338
 39.Тимофеев Афанасий КонстантиновичРеспублика Саха (Якутия)1974МС2458  0    2    2    4    5    5    7    9    9  973 67 60 51 42 33 23 12 7939
 40.Павлов Максим ДмитриевичРеспублика Саха (Якутия)2003КМС2380  0    2    2    4    4    6    8    8    9  972 67 60 52 43 34 24 12 7740
 41.Куприянов Василий ВасильевичРеспублика Саха (Якутия)1952МС2412  0    1    2    3    3    4    6    7    9  967 62 56 49 42 34 25 14 7241
 42.Кондратьев Александр КонстантиновичРеспублика Саха (Якутия)1972КМС2385  0    2    2    3    3    5    7    7    9  966 60 53 46 39 31 23 12 7242
 43.Филиппов Афанасий СеменовичРеспублика Саха (Якутия)1983КМС2433  0    1    2    3    3    5    5    7    9  966 59 52 45 38 30 21 11 7143
 44.Канаев Дьулустан АртемовичРеспублика Саха (Якутия)2006КМС2336  0    0    0    1    1    3    5    7    9  954 49 44 37 30 23 16 9 5744
 45.Михайлов Арсен АфанасьевичРеспублика Саха (Якутия)2006МС2477  0    2    4    4    6    8    8    8    8  886 78 68 58 48 38 26 13 9445
 46.Заровняев Виталий ФедотовичРеспублика Саха (Якутия)2005КМС2402  0    2    2    3    5    5    7    7    8  878 70 62 53 44 35 24 12 8546
 47.Фёдоров Артем ТимофеевичРеспублика Саха (Якутия)2010КМС2415  0    2    4    4    4    6    6    8    8  876 69 62 54 45 35 25 13 8147
 48.Аргунов Пётр ВладимировичРеспублика Саха (Якутия)1987КМС2356  0    2    3    3    3    5    7    8    8  874 69 61 53 44 34 24 14 7948
 49.Фёдоров Вадим НиколаевичРеспублика Саха (Якутия)2007КМС2328  1    1    2    3    5    5    6    8    8  873 66 58 49 40 30 20 10 8049
 50.Поликарпов Олег ЮрьевичЯрославская область1983МС2566  2    2    4    4    4    6    6    7    8  872 67 60 53 45 35 24 12 7650
 51.Овсянников Максим АнатольевичИркутская область1984МС2501  2    2    2    4    6    6    6    8    8  870 64 56 48 40 32 22 12 7551
 52.Данилов Дамир СеменовичРеспублика Саха (Якутия)2011КМС2348  0    0    2    2    4    4    4    6    8  864 59 53 46 39 31 22 12 6952
 53.Ефимов Айаал ПетровичРеспублика Саха (Якутия)2011КМС2350  0    0    2    2    4    6    6    6    8  864 58 52 45 38 30 22 12 6953
 54.Попов Николай НиколаевичРеспублика Саха (Якутия)2011КМС2352  0    2    2    4    5    7    7    7    7  782 73 64 55 46 36 26 14 8954
 55.Пермяков Антон НазаровичРеспублика Саха (Якутия)1996МС2482  2    3    4    5    5    7    7    7    7  778 71 63 54 44 34 24 13 8255
 56.Павлов Игорь АнатольевичКрасноярский край1974МС2613  2    2    4    5    5    5    5    7    7  775 68 61 54 45 36 25 13 8056
 57.Сафонов Александр михайловичРеспублика Саха (Якутия)1993КМС2350  0    1    2    4    5    5    5    5    7  772 65 58 50 41 32 22 12 7757
 58.Стручков Сандал ЮрьевичРеспублика Саха (Якутия)2007КМС2356  0    2    4    4    4    4    6    6    7  771 64 57 49 41 32 22 12 7658
 59.Белоусов Уран СпиридоновичРеспублика Саха (Якутия)2011КМС2343  0    0    2    2    4    4    6    7    7  771 63 55 47 38 29 20 10 7659
 60.Михайлов Алгыс ВладимировичРеспублика Саха (Якутия)2007КМС2358  0    2    2    4    4    4    6    6    7  765 60 55 48 40 32 22 11 6960
 61.Бурнашев Тимур ДмитриевичРеспублика Саха (Якутия)2013КМС2350  0    2    2    3    5    5    5    5    7  765 60 55 48 40 31 21 11 6961
 62.Николаев Роман ДьулустановичРеспублика Саха (Якутия)2008КМС2351  0    1    2    2    3    5    5    6    7  763 57 51 44 37 30 23 13 6862
 63.Винокуров Юрий ГаврильевичРеспублика Саха (Якутия)1959КМС2345  0    0    0    1    3    4    4    6    7  762 56 50 43 36 27 18 9 6663
 64.Ковров Кирсан ИгоревичРеспублика Саха (Якутия)2011КМС2370  0    0    0    1    3    3    5    5    7  761 56 51 46 39 31 22 12 6264
 65.Ларионов Афанасий АфанасьевтчРеспублика Саха (Якутия)2007КМС2331  0    1    2    2    2    3    4    6    6  664 58 52 45 37 28 19 10 6965
 66.Мурунов Анатолий ГригорьевичРеспублика Саха (Якутия)1962КМС2350  0    0    2    2    2    3    5    6    6  661 57 51 44 37 29 21 12 6466
 67.Волков Иван Мичил уолаРеспублика Саха (Якутия)2014КМС2343  0    0    0    1    3    3    4    4    6  659 54 49 43 36 28 19 10 6367
 68.Кононов Тимофей ВасильевичРеспублика Саха (Якутия)1966КМС2350  0    1    3    3    3    3    3    3    5  568 63 58 51 42 33 24 12 6968
 69.Ларионов Егор ВладимировичИркутская область1986КМС2340  0    0    2    2    2    3    3    5    5  563 58 52 45 37 29 20 10 6469
 70.Платонов Алексей ДмитриевичРеспублика Саха (Якутия)2009КМС2341  0    0    2    2    2    3    3    5    5  558 53 48 41 34 27 19 10 6170
 71.Стручков Гаврил АнатольевичРеспублика Саха (Якутия)1986КМС2345  0    0    2    2    3    3    3    3    5  557 54 48 41 34 26 18 9 5871
 72.Ефремов Дмитрий АлексеевичРеспублика Саха (Якутия)2010КМС2336  0    0    0    1    1    3    5    5    5  554 49 44 37 30 23 16 8 5572
 73.Яковлев Яромир СеменовичРеспублика Саха (Якутия)2011КМС2350  0    0    0    1    1    1    3    5    5  553 50 46 41 35 28 20 11 5473
 74.Стручков Сайдам ГавриловичРеспублика Саха (Якутия)2010КМС2329  0    0    2    2    4    4    4    4    4  458 52 46 39 32 25 18 10 6374
 75.Новгородов Айтал РосталовичРеспублика Саха (Якутия)2008КМС2350  0    0    0    1    3    3    3    3    3  362 57 52 47 41 32 22 12 6375
 76.Егоров Петр ГаврильевичРеспублика Саха (Якутия)2015КМС2350  0    0    0    1    1    1    1    1    1  152 47 42 37 32 27 20 10 5576

FSHR_Lot (v.1.2) (C) ФШР

https://shashki.ru/
Лицензия: ООО "Федерация шашек России"