[Домашняя страница]
Открытый турнир Гагаринского района города Севастополя по русским шашкам-молниеносная играСевастополь, [ 26.08.2024 / 26.08.2024 ]
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип турнира: ЛИЧНЫЙ | Данные обновлены: 28.08.2024 [20:35:54] |
| Группы: | Девочки до 9 лет, Девушки до 11 лет, Девушки до 14 лет, Девушки до 17 лет, Мальчики до 9 лет, Мужчины, Юноши до 11 лет, Юноши до 14 лет, Юноши до 17 лет |
| № пп | ФИО спортсмена | Регион спортсмена | Дата рождения | Пол | Разряд | Рейтинг | Группа | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Очки | Бухг. | -(В,Н) | Солкоф(n) | Солкоф(+) | ЛВ | KW | Место | Девочки до 9 лет | Девушки до 11 лет | Девушки до 14 лет | Девушки до 17 лет | Мальчики до 9 лет | Мужчины | Юноши до 11 лет | Юноши до 14 лет | Юноши до 17 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Бакши Григорий Шоломович | Севастополь | 1944 | М | КМС | 2333 | Мужчины |     |     |     |     |     |     |     |     | 15 | 74 | 54 | 66 58 49 40 31 22 12 | 588 |   | 7 | 1 | 1 | ||||||||
| 2. | Молокова Эмилия Евгеньевна | Республика Крым | 2008 | Ж | II | 0 | Девушки до 17 лет |     |     |     |     |     |  ⇓  |     |     | 12 | 70 | 54 | 69 61 52 43 34 25 15 | 574 |   | 4 | 2 | 1 | ||||||||
| 3. | Шляхов Владимир Сергеевич | Севастополь | 2008 | М | КМС | 0 | Мужчины |     |     |     |     |     |  ⇑  |  ⇑  |  ⇓  | 10 | 80 | 57 | 72 63 54 45 36 27 15 | 579 |   | 3 | 3 | 2 | ||||||||
| 4. | Будняева Маргарита Андреевна | Севастополь | 2009 | Ж | II | 0 | Девушки до 17 лет |     |     |     |     |     |     |  ⇑  |     | 9 | 78 | 56 | 71 63 55 46 37 27 15 | 521 |   | 3 | 4 | 2 | ||||||||
| 5. | Маловичко Мария Александровна | Севастополь | 2012 | Ж | I | 0 | Девушки до 14 лет |     |     |     |     |  ⇓  |     |  ⇓  |  ⇑  | 9 | 78 | 55 | 70 62 54 46 37 27 15 | 550 |   | 3 | 5 | 1 | ||||||||
| 6. | Агафонов Вячеслав Дмитриевич | Севастополь | 2013 | М | II | 0 | Юноши до 17 лет |     |     |  ⇓  |  ⇓  |     |     |     |  ⇑  | 9 | 77 | 56 | 71 63 55 46 37 27 15 | 531 |   | 3 | 6 | 1 | ||||||||
| 7. | Маловичко Злата Александровна | Севастополь | 2017 | Ж | 2Ю | 0 | Девочки до 9 лет |     |     |     |     |     |     |  ⇓  |  ⇑  | 9 | 64 | 51 | 63 56 48 40 31 22 12 | 496 |   | 4 | 7 | 1 | ||||||||
| 8. | Рожнов Глеб Андреевич | Севастополь | 2015 | М | III | 0 | Юноши до 11 лет |     |  ⇑  |     |  ⇑  |     |     |  ⇓  |  ⇓  | 9 | 64 | 48 | 63 57 50 42 33 24 15 | 507 |   | 4 | 8 | 1 | ||||||||
| 9. | Краснов Николай Евгеньевич | Севастополь | 2017 | М | 1Ю | 0 | Мальчики до 9 лет |     |     |     |     |     |     |  ⇑  |     | 9 | 63 | 52 | 62 54 46 37 28 19 10 | 549 |   | 2 | 9 | 1 | ||||||||
| 10. | Кононенко Ева Александровна | Севастополь | 2010 | Ж | I | 0 | Девушки до 17 лет |     |  ⇓  |  ⇑  |     |     |     |  ⇓  |  ⇑  | 8 | 75 | 54 | 69 61 52 43 34 25 15 | 550 |   | 2 | 10 | 3 | ||||||||
| 11. | Литвинчук Марианна Олеговна | Республика Крым | 2013 | Ж | 2Ю | 0 | Девушки до 14 лет |     |  ⇓  |     |  ⇑  |     |     |  ⇓  |  ⇓  | 8 | 66 | 50 | 65 59 53 45 36 27 15 | 514 |   | 3 | 11 | 2 | ||||||||
| 12. | Гареев Тимур Максимович | Севастополь | 2011 | М | 2Ю | 0 | Юноши до 14 лет |     |     |     |     |     |     |     |  ⇓  | 8 | 57 | 47 | 56 50 44 36 27 18 9 | 496 |   | 3 | 12 | 1 | ||||||||
| 13. | Краснов Евгений Игоревич | Севастополь | 1986 | М | БР | 0 | Мужчины |     |     |     |     |  ⇓  |     |     |     | 8 | 50 | 40 | 49 48 42 35 27 18 9 | 485 |   | 3 | 13 | 3 | ||||||||
| 14. | Чеверда Алена Сергеевна | Севастополь | 2014 | Ж | БР | 0 | Девушки до 11 лет |     |     |     |  ⇓  |     |  ⇓  |     |  ⇓  | 7 | 49 | 39 | 48 47 41 35 27 18 9 | 463 |   | 2 | 14 | 1 | ||||||||
| 15. | Пазюк Александр Антонович | Севастополь | 2016 | М | 3Ю | 0 | Мальчики до 9 лет |     |     |  ⇓  |     |     |  ⇓  |  ⇑  |     | 6 | 48 | 38 | 47 46 40 33 25 17 9 | 483 |   | 2 | 15 | 2 | ||||||||
| 16. | Блошенко Артём Витальевич | Севастополь | 2014 | М | 3Ю | 0 | Юноши до 11 лет |     |     |     |     |     |     |     |     | 6 | 48 | 38 | 47 46 40 33 25 17 9 | 445 |   | 2 | 16 | 2 | ||||||||
| 17. | Котолупов Дмитрий | Севастополь | 2016 | М | БР | 0 | Мальчики до 9 лет |     |  ⇑  |     |     |  ⇑  |  ⇑  |  ⇑  |  ⇑  | 1 | 57 | 44 | 56 50 44 37 29 21 12 | 449 |   | 0 | 17 | 3 | ||||||||
| 18. | Искра Злата Олеговна | Республика Крым | 2018 | Ж | БР | 0 | Девочки до 9 лет |     |     |  ⇑  |     |  ⇑  |  ⇑  |  ⇑  |  ⇑  | 1 | 54 | 44 | 53 47 41 34 26 18 9 | 436 |   | 0 | 18 | 2 |
|
FSHR_Lot (v.1.2) (C) ФШР |
https://shashki.ru/ |
| Лицензия: ООО "Федерация шашек России" | |