[Домашняя страница]
Открытый турнир города Севастополя по русским шашкам 2024 года, посвященный Дню Военно-морского флота Российской Федарации, среди мальчиков и девочек до 9 лет, юношей и девушек до 11, 14, 17 лет (русские шашки -молниеноснавя игра)Севастополь [Севастополь], [ 20.07.2024 / 20.07.2024 ]
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип турнира: ЛИЧНЫЙ | Данные обновлены: 20.07.2024 [16:07:21] |
| пол "М" | Пол | ТАБЛИЦА СПУСК/ПОДЪЕМ | ТАБЛИЦА | Командный зачет | ТАБЛИЦА (ПРОГРЕСС) | Группа | Очки | -(В,Н) | Солкоф(n) | Солкоф(+) | пол "М" | Девочки до 9 лет | Девушки до 11 лет | Девушки до 14 лет | Мальчики до 9 лет | Юноши до 11 лет | Юноши до 14 лет | Юноши до 17 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Маловичко Мария Александровна | Севастополь | 2012 | Ж | II | Девушки до 14 лет | 17 | 72 | 88 79 69 59 49 38 27 16 | 839 | 1 | 1 | ||||||
| 2. | Краснов Николай Евгеньевич | Севастополь | 2017 | М | 1Ю | Мальчики до 9 лет | 16 | 72 | 89 80 70 60 50 39 28 17 | 848 | 2 | 1 | ||||||
| 3. | Безрук Алиса Антоновна | Севастополь | 2014 | Ж | 2Ю | Девушки до 11 лет | 11 | 75 | 92 83 74 64 54 44 33 17 | 812 | 3 | 1 | ||||||
| 4. | Шишкевич София Владимировна | Севастополь | 2014 | Ж | 2Ю | Девушки до 11 лет | 11 | 72 | 89 81 72 63 54 44 33 17 | 784 | 4 | 2 | ||||||
| 5. | Чеховский Артём Сергеевич | Севастополь | 2013 | М | III | Юноши до 14 лет | 11 | 71 | 88 80 71 62 53 43 33 17 | 794 | 5 | 1 | ||||||
| 6. | Рожнов Глеб Андреевич | Севастополь | 2015 | М | III | Юноши до 11 лет | 10 | 76 | 93 85 76 66 55 44 33 17 | 821 | 6 | 1 | ||||||
| 7. | Гареев Тимур Максимович | Севастополь | 2011 | М | 2Ю | Юноши до 14 лет | 10 | 73 | 90 82 74 65 55 44 33 17 | 756 | 7 | 2 | ||||||
| 8. | Маловичко Злата Александровна | Севастополь | 2017 | Ж | 2Ю | Девочки до 9 лет | 10 | 71 | 88 80 72 64 54 44 33 17 | 783 | 8 | 1 | ||||||
| 9. | Литвинчук Марианна Олеговна | Республика Крым | 2013 | Ж | 2Ю | Девушки до 14 лет | 9 | 70 | 86 77 68 59 49 38 27 16 | 773 | 9 | 2 | ||||||
| 10. | Яроцкий Тимофей Александрович | Севастополь | 2012 | М | 2Ю | Юноши до 14 лет | 9 | 66 | 83 75 67 58 49 39 28 17 | 730 | 10 | 3 | ||||||
| 11. | Блошенко Артём Витальевич | Севастополь | 2014 | М | 3Ю | Юноши до 11 лет | 9 | 59 | 70 66 58 49 40 31 22 11 | 719 | 11 | 2 | ||||||
| 12. | Яроцкий Вячеслав Александрович | Севастополь | 2015 | М | 3Ю | Юноши до 11 лет | 9 | 55 | 72 68 60 52 44 35 26 17 | 620 | 12 | 3 | ||||||
| 13. | Блошенко Илья Витальевич | Севастополь | 2010 | М | БР | Юноши до 17 лет | 9 | 53 | 64 61 53 45 37 29 20 11 | 603 | 13 | 1 | ||||||
| 14. | Диомент Дмитрий Дмитриевич | Севастополь | 2013 | М | БР | Юноши до 14 лет | 8 | 64 | 75 67 59 51 42 32 22 11 | 630 | 14 | 4 | ||||||
| 15. | Керечанин Артур Ильич | Севастополь | 2005 | М | БР | 8 | 61 | 71 63 55 47 38 29 20 10 | 660 | 15 | ||||||||
| 16. | Позюк Александр Антонович | Севастополь | 2016 | М | БР | Мальчики до 9 лет | 8 | 59 | 75 71 63 54 45 36 26 16 | 717 | 16 | 2 | ||||||
| 17. | Тихонова Дарья Вадимовна | Севастополь | 2011 | Ж | БР | Девушки до 14 лет | 8 | 57 | 68 64 56 48 40 31 22 11 | 603 | 17 | 3 | ||||||
| 18. | Котолупов Дмитрий Евгеньевич | Севастополь | 2016 | М | БР | Мальчики до 9 лет | 8 | 49 | 59 56 52 44 36 28 19 10 | 579 | 18 | 3 | ||||||
| 19. | Цивиль Алексей Романович | Севастополь | 2011 | М | БР | Юноши до 14 лет | 8 | 40 | 50 47 43 35 27 19 10 0 | 544 | 19 | 5 | ||||||
| 20. | Новикова Софья Михайловна | Севастополь | 2011 | Ж | БР | Девушки до 14 лет | 4 | 53 | 63 60 52 44 36 28 19 10 | 557 | 20 | 4 | ||||||
| 21. | Искра Злата Олеговна | Республика Крым | 2018 | Ж | БР | Девочки до 9 лет | 3 | 54 | 65 61 53 45 37 29 20 11 | 553 | 21 | 2 |
|
FSHR_Lot (v.1.2) (C) ФШР |
https://shashki.ru/ |
| Лицензия: ООО "Федерация шашек России" | |