[Домашняя страница]
Первенство ПФО по русским шашкам среди юниоров до 20 и 27 лет. Молниеносная играКазань [Республика Татарстан], [ 01.09.2024 / 01.09.2024 ]
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип турнира: ЛИЧНЫЙ | Данные обновлены: 01.09.2024 [18:26:31] |
| Группы: | Юниоры до 20 лет, Юниоры до 27 лет |
| № пп | ФИО спортсмена | Регион спортсмена | Дата рождения | Пол | Разряд | Рейтинг | Группа | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Очки | Шм. | ЛВ | KW | Место | Юниоры до 20 лет | Юниоры до 27 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Кузьмин Ярослав | Республика Башкортостан | 2010 | М | КМС | 2345 | Юниоры до 20 лет | X |  2  |  2  |  2  |  0  |  0  |  0  |  1  |  0  |  2  | 9 | -21 |   | 4 | 5 | 3 | |
| 2. | Ефремов Степан | Оренбургская область | 2007 | М | КМС | 2343 | Юниоры до 20 лет |  0  | X |  2  |  0  |  1  |  2  |  2  |  1  |  0  |  2  | 10 | -1 |   | 4 | 3 | 2 | |
| 3. | Тихонов Станислав | Чувашская Республика | 2004 | М | I | 0 | Юниоры до 27 лет |  0  |  0  | X |  2  |  1  |  1  |  2  |  1  |  0  |  1  | 8 | -24 |   | 2 | 6 | 3 | |
| 4. | Газизуллин Леонид | Республика Татарстан | 2009 | М | II | 0 | Юниоры до 20 лет |  0  |  2  |  0  | X |  0  |  0  |  1  |  1  |  0  |  0  | 4 | -51 |   | 1 | 10 | 5 | |
| 5. | Травин Андрей | Самарская область | 2006 | М | КМС | 2353 | Юниоры до 20 лет |  2  |  1  |  1  |  2  | X |  2  |  1  |  2  |  0  |  2  | 13 | 14 |   | 5 | 2 | 1 | |
| 6. | Чувашев Константин | Кировская область | 1998 | М | КМС | 2341 | Юниоры до 27 лет |  2  |  0  |  1  |  2  |  0  | X |  1  |  0  |  0  |  2  | 8 | -29 |   | 3 | 7 | 4 | |
| 7. | Мухамадеев Ратмир | Республика Татарстан | 2013 | М | I | 0 | Юниоры до 27 лет |  2  |  0  |  0  |  1  |  1  |  1  | X |  2  |  0  |  2  | 9 | -16 |   | 3 | 4 | 2 | |
| 8. | Ефремов Семен | Республика Татарстан | 2010 | М | КМС | 2350 | Юниоры до 27 лет |  1  |  1  |  1  |  1  |  0  |  2  |  0  | X |  0  |  0  | 6 | -37 |   | 1 | 8 | 5 | |
| 9. | Гаязов Шамиль | Республика Татарстан | 1998 | М | МС | 2584 | Юниоры до 27 лет |  2  |  2  |  2  |  2  |  2  |  2  |  2  |  2  | X |  2  | 18 | 72 |   | 9 | 1 | 1 | |
| 10. | Хайбуллин Айрат | Республика Башкортостан | М | КМС | 2350 | Юниоры до 20 лет |  0  |  0  |  1  |  2  |  0  |  0  |  0  |  2  |  0  | X | 5 | -57 |   | 2 | 9 | 4 |
|
FSHR_Lot (v.1.2) (C) ФШР |
https://shashki.ru/ |
| Лицензия: ООО "Федерация шашек России" | |