[Домашняя страница]
Первенство ПФО по русским шашкам среди девочек до 9 лет. Молниеносная играКазань [Республика Татарстан], [ 01.09.2024 / 01.09.2024 ]
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип турнира: ЛИЧНЫЙ | Данные обновлены: 01.09.2024 [18:08:31] |
| № пп | ФИО спортсмена | Регион спортсмена | Дата рождения | Пол | Разряд | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Очки | Бухг. | Солкоф(-1) | Зон-Б | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Вахрушева Дарья | Нижегородская область | 2016 | Ж | II |   2   |   4   |   6   |   8   |   10   |   12   |   12   | 12 | 54 | 50 | 86 | 1 |
| 2. | Максимова Арина | Республика Башкортостан | 2016 | Ж | II |   2   |   2   |   4   |   6   |   7   |   9   |   11   | 11 | 51 | 49 | 72 | 2 |
| 3. | Динисламова Алина | Республика Башкортостан | 2016 | Ж | II |   2   |   4   |   6   |   6   |   7   |   8   |   10   | 10 | 61 | 57 | 80 | 3 |
| 4. | Булташева Самира | Республика Башкортостан | 2016 | Ж | II |   2   |   4   |   4   |   6   |   6   |   8   |   10   | 10 | 47 | 46 | 50 | 4 |
| 5. | Орехова Виктория | Удмуртская Республика | 2016 | Ж | 3Ю |   1   |   1   |   3   |   5   |   7   |   7   |   9   | 9 | 45 | 44 | 42 | 5 |
| 6. | Хлебникова Регина | Кировская область | 2016 | Ж | 2Ю |   0   |   0   |   0   |   2   |   4   |   6   |   8   | 8 | 39 | 38 | 32 | 6 |
| 7. | Новокрещенова Ева | Удмуртская Республика | 2016 | Ж | 1Ю |   0   |   2   |   4   |   4   |   6   |   7   |   7   | 7 | 46 | 45 | 24 | 7 |
| 8. | Аитова Залия | Республика Башкортостан | 2016 | Ж | 2Ю |   0   |   2   |   2   |   4   |   4   |   4   |   6   | 6 | 47 | 46 | 14 | 8 |
| 9. | Бабайлова Алена | Удмуртская Республика | 2016 | Ж | III |   1   |   3   |   3   |   3   |   4   |   4   |   4   | 4 | 64 | 60 | 29 | 9 |
| 10. | Мухаметова Сафия | Республика Татарстан | 2017 | Ж | 1Ю |   2   |   2   |   2   |   2   |   3   |   4   |   4   | 4 | 41 | 40 | 8 | 10 |
| 11. | Захарова Мира | Оренбургская область | 2018 | Ж | 3Ю |   0   |   0   |   1   |   1   |   1   |   2   |   2   | 2 | 47 | 46 | 5 | 11 |
| 12. | Уразова Вера | Республика Татарстан | 2017 | Ж | 3Ю |   0   |   0   |   1   |   1   |   1   |   1   |   1   | 1 | 46 | 44 | 2 | 12 |
|
FSHR_Lot (v.1.2) (C) ФШР |
https://shashki.ru/ |
| Лицензия: ООО "Федерация шашек России" | |