[Домашняя страница] [<<<] [>>>]
Спартакиада Школьников Тюмени. Юноши 1-4 классыТюмень, [ 09.10.2024 / 09.10.2024 ]
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип турнира: КОМАНДНЫЙ | Данные обновлены: 09.10.2024 [22:58:39] |
| Стартовый номер | 2 | ||||||||||||
| Название команды | МАОУ СОШ № 69 | ||||||||||||
| Страна | RUS | ||||||||||||
| Доска | ФИО спортсмена | Дата рождения | Пол | Разряд | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Холдоров Жарфаедет | 2014 | М | 3Ю | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 13 |
| 2 | Кушубаков Баеэл | 2014 | М | 3Ю | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 11 |
| 3 | Файзуллин Демид | 2014 | М | 3Ю | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 10 |
| № тура |
Ц | Результат | № | Команда (соперник) | Страна | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [ч] | 6 | ||||
| 14 | МАОУ СОШ №30 | RUS | 25 | 2 | [ч] | 2 |
| 3 | Гимназия №16 | RUS | 33 | 3 | [ч] | 4 |
| 20 | МАОУ СОШ № 45 корпус 1 | RUS | 22 | 4 | [б] | 3 |
| 4 | МАОУ СОШ №52 | RUS | 30 | 5 | [б] | 6 |
| 11 | МАОУ СОШ №56 | RUS | 26 | 6 | [ч] | 5 |
| 7 | МАОУ СОШ №68 | RUS | 28 | 7 | [б] | 2 |
| 1 | Гимназия №1 | RUS | 37 | 8 | [ч] | 6 |
| 8 | МАОУ СОШ №48 корпус 2 | RUS | 27 |
| Всего очков: | 34 | Текущее место: | 2 |
|
FSHR_Lot (v.1.2) (C) ФШР |
https://shashki.ru/ |
| Лицензия: ООО "Федерация шашек России" | |