[Домашняя страница] [<<<] [>>>]
Спартакиада Школьников Тюмени. Юноши 1-4 классыТюмень, [ 09.10.2024 / 09.10.2024 ]
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип турнира: КОМАНДНЫЙ | Данные обновлены: 09.10.2024 [22:58:39] |
| Стартовый номер | 5 | ||||||||||||
| Название команды | МАОУ СОШ №67 | ||||||||||||
| Страна | RUS | ||||||||||||
| Доска | ФИО спортсмена | Дата рождения | Пол | Разряд | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Орозбеков Ислам | 2014 | М | 3Ю | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 10 |
| 2 | Александров Егор | 2014 | М | 3Ю | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 |
| 3 | Моисеев Дмитрий | 2016 | М | 3Ю | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 10 |
| № тура |
Ц | Результат | № | Команда (соперник) | Страна | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [б] | 6 | ||||
| 24 | МАОУ СОШ № 13 | RUS | 20 | 2 | [б] | 6 |
| 27 | МАОУ СОШ № 41 | RUS | 17 | 3 | [б] | 2 |
| 8 | МАОУ СОШ №48 корпус 2 | RUS | 27 | 4 | [ч] | 2 |
| 10 | МАОУ СОШ №65 | RUS | 27 | 5 | [б] | 4 |
| 16 | МАОУ №70 | RUS | 24 | 6 | [ч] | 2 |
| 6 | МОУ СОШ №88 (1) | RUS | 29 | 7 | [б] | 2 |
| 4 | МАОУ СОШ №52 | RUS | 30 | 8 | [б] | 6 |
| 20 | МАОУ СОШ № 45 корпус 1 | RUS | 22 |
| Всего очков: | 30 | Текущее место: | 5 |
|
FSHR_Lot (v.1.2) (C) ФШР |
https://shashki.ru/ |
| Лицензия: ООО "Федерация шашек России" | |