[Домашняя страница] [<<<] [>>>]
Спартакиада Школьников Тюмени. Юноши 1-4 классыТюмень, [ 09.10.2024 / 09.10.2024 ]
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип турнира: КОМАНДНЫЙ | Данные обновлены: 09.10.2024 [22:58:39] |
| Стартовый номер | 19 | ||||||||||||
| Название команды | Лицей №93 | ||||||||||||
| Страна | RUS | ||||||||||||
| Доска | ФИО спортсмена | Дата рождения | Пол | Разряд | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Марков Арсений | 2017 | М | 3Ю | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 11 |
| 2 | Соколов Артем | 2017 | М | 3Ю | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 8 |
| 3 | Пыжов Артем | 2017 | М | 3Ю | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| № тура |
Ц | Результат | № | Команда (соперник) | Страна | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [б] | 0 | ||||
| 12 | МАОУ СОШ №48 корпус 1 | RUS | 26 | 2 | [ч] | 1 |
| 14 | МАОУ СОШ №30 | RUS | 25 | 3 | [б] | 2 |
| 18 | Гимназия №21 | RUS | 23 | 4 | [ч] | 6 |
| 30 | МАОУ СОШ № 72 | RUS | 0 | 5 | [б] | 2 |
| 28 | ГАОУ ТО ГРК | RUS | 23 | 6 | [б] | 2 |
| 26 | МАОУ СОШ № 92 | RUS | 24 | 7 | [ч] | 4 |
| 27 | МАОУ СОШ № 41 | RUS | 17 | 8 | [ч] | 6 |
| 29 | МАОУ СОШ № 5 | RUS | 9 |
| Всего очков: | 23 | Текущее место: | 20 |
|
FSHR_Lot (v.1.2) (C) ФШР |
https://shashki.ru/ |
| Лицензия: ООО "Федерация шашек России" | |