[Домашняя страница] [<<<] [>>>]
Спартакиада Школьников Тюмени. Юноши 1-4 классыТюмень, [ 09.10.2024 / 09.10.2024 ]
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип турнира: КОМАНДНЫЙ | Данные обновлены: 09.10.2024 [22:58:39] |
| Стартовый номер | 27 | ||||||||||||
| Название команды | МАОУ СОШ № 41 | ||||||||||||
| Страна | RUS | ||||||||||||
| Доска | ФИО спортсмена | Дата рождения | Пол | Разряд | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Цыганов Глеб | 2015 | М | 3Ю | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 |
| 2 | Сазонов Владимир | 2015 | М | 3Ю | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 3 | Ермолаев Дмитрий | 2014 | М | 3Ю | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 8 |
| № тура |
Ц | Результат | № | Команда (соперник) | Страна | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [ч] | 6 | ||||
| 30 | МАОУ СОШ № 72 | RUS | 0 | 2 | [ч] | 0 |
| 5 | МАОУ СОШ №67 | RUS | 30 | 3 | [ч] | 0 |
| 4 | МАОУ СОШ №52 | RUS | 30 | 4 | [ч] | 2 |
| 17 | МАОУ СОШ №45 корпус 2 | RUS | 22 | 5 | [б] | 0 |
| 25 | МАОУ СОШ № 62 | RUS | 20 | 6 | [ч] | 6 |
| 29 | МАОУ СОШ № 5 | RUS | 9 | 7 | [б] | 2 |
| 19 | Лицей №93 | RUS | 23 | 8 | [ч] | 1 |
| 24 | МАОУ СОШ № 13 | RUS | 20 |
| Всего очков: | 17 | Текущее место: | 28 |
|
FSHR_Lot (v.1.2) (C) ФШР |
https://shashki.ru/ |
| Лицензия: ООО "Федерация шашек России" | |