[Домашняя страница]

Всероссийские соревнования по русским шашкам "Памяти чемпиона СССР С.А. Овечкина". Юноши и девушки до 17 лет. Молниеносная игра.

Орёл [Орловская область], [ 03.08.2024 / 03.08.2024 ]
Блиц, 64 (Русские шашки), Швейцарская система, T3 + 2'' на ход

Тип турнира: ЛИЧНЫЙ  Данные обновлены: 03.08.2024 [13:35:17]
Группы:  Девушки до 17 лет, Юноши до 17 лет

ТАБЛИЦА (ПРОГРЕСС)

№ пп ФИО спортсмена Регион спортсменаДата рожденияРазрядРейтингГруппа 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ОчкиСолкоф(-1)Бухг.Солкоф(n)МестоДевушки до 17 летЮноши до 17 лет
 1.Миронов Владислав АндреевичМосковская область2009МС2499Юноши до 17 лет  1    3    5    6    7    9    11    13    15  15869386 76 66 56 46 36 26 13 1 1
 2.Ивкин Владислав СергеевичОрловская область2011КМС2393Юноши до 17 лет  2    4    5    6    8    9    10    11    13  139110091 81 71 61 51 40 28 15 2 2
 3.Батуев Дмитрий НиколаевичМосква2008КМС2366Юноши до 17 лет  2    3    5    7    8    9    10    12    13  13909290 80 70 60 50 40 28 15 3 3
 4.Мглинец Илья АндреевичБрянская область2012КМС2365Юноши до 17 лет  2    3    3    5    6    8    9    10    12  12869586 77 67 57 47 37 26 13 4 4
 5.Миненко Кирилл ВадимовичТульская область2010КМС2346Юноши до 17 лет  2    2    4    6    7    7    8    9    11  11828782 74 65 55 45 35 25 13 5 5
 6.Ломинцев Александр ДмитриевичМосковская область2010КМС2412Юноши до 17 лет  2    3    3    5    6    8    9    9    10  109210192 83 73 63 53 41 28 15 6 6
 7.Абашин Андрей СергеевичНижегородская область2008КМС2394Юноши до 17 лет  2    4    4    6    6    8    9    9    10  10929792 82 72 62 52 41 28 15 7 7
 8.Розенберг Григорий АлександровичНижегородская область2010КМС2367Юноши до 17 лет  2    4    5    5    7    7    9    10    10  10909790 82 73 64 53 41 28 15 8 8
 9.Монастырев Матвей АлексеевичМосква2010КМС2340Юноши до 17 лет  1    2    2    4    5    7    8    9    10  10899489 80 70 60 50 40 28 15 9 9
 10.Габов Денис АлексеевичМосква2010КМС2341Юноши до 17 лет  2    3    5    5    6    6    7    9    10  10838383 76 66 56 46 36 25 13 10 10
 11.Улендеев Роман АлексеевичСамарская область2009КМС2371Юноши до 17 лет  1    2    2    4    6    6    8    10    10  10828982 74 66 56 46 36 26 15 11 11
 12.Соломин Матвей ОлеговичМосковская область2009КМС2350Юноши до 17 лет  2    2    4    5    6    8    8    8    10  10828982 74 65 55 45 35 25 15 12 12
 13.Булавинцева Анастасия РомановнаОрловская область2008КМС2269Девушки до 17 лет  0    0    2    4    5    5    7    9    10  10778477 69 61 52 43 33 23 13 131 
 14.Коноплева Ирина АнатольевнаОрловская область2009КМС2235Девушки до 17 лет  0    2    3    3    3    5    7    8    10  10666666 64 59 50 40 30 20 10 142 
 15.Лоскутов Роман ЕвгеньевичНижегородская область2010КМС2333Юноши до 17 лет  0    2    4    4    5    5    7    9    9  9757775 70 63 54 44 34 24 13 15 13
 16.Панина Виолетта СергеевнаКалужская область2010КМС2237Девушки до 17 лет  0    2    4    5    5    5    5    7    9  9666666 64 59 51 42 32 22 12 163 
 17.Можгов Олег ВладиславовичРязанская область2009КМС2344Юноши до 17 лет  2    2    3    3    3    5    5    7    9  9646464 62 57 50 42 32 22 12 17 14
 18.Бахтинов Станислав РуслановичМосква2010I0Юноши до 17 лет  0    2    2    2    4    6    6    8    8  8686868 63 58 50 41 31 21 11 18 15
 19.Семеонова Валерия ИгоревнаКалужская область2008КМС2250Девушки до 17 лет  0    2    2    2    4    4    6    6    8  8595959 57 52 47 39 30 20 10 194 
 20.Лопатина Александра АлександровнаКалужская область2010КМС2260Девушки до 17 лет  1    1    1    3    5    7    7    7    7  7838883 74 65 55 45 35 25 15 205 
 21.Манахова Мария АлександровнаРязанская область2010I0Девушки до 17 лет  0    0    2    2    4    4    5    5    5  5636363 61 56 48 40 31 21 11 216 
 22.Филин, Кирилл АнтоновичОрловская область2008КМС2326Юноши до 17 лет  0    0    2    2    2    4    5    5    5  5585858 56 51 44 36 28 19 10 22 16
 23.Делес Анна ИвановнаОрловская область2010КМС2250Девушки до 17 лет  0    0    0    2    2    2    2    2    2  2686868 63 58 50 41 32 23 13 237 

FSHR_Lot (v.1.2) (C) ФШР

https://shashki.ru/
Лицензия: ООО "Федерация шашек России"