[Домашняя страница]
Кубок по шашкам среди новичков 1 этапСанкт-Петербург, [ 30.10.2024 / 30.10.2024 ]
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип турнира: ЛИЧНЫЙ | Данные обновлены: 30.10.2024 [20:01:31] |
| Группы: | Девушки до 14 лет, Юноши до 14 лет |
| № пп | ФИО спортсмена | Дата рождения | Пол | Разряд | Группа | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Очки | Бухг. | Солкоф(-1) | Солкоф(n) | Место | Девушки до 14 лет | Юноши до 14 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Пулькин Иван | 2017 | М | 3Ю | Юноши до 14 лет |   2   |   4   |   6   |   8   |   10   |   12   |   14   |   16   | 16 | 81 | 73 | 73 64 55 45 35 24 13 | 1 | 1 | |
| 2. | Тепляков Павел | 2017 | М | 3Ю | Юноши до 14 лет |   2   |   4   |   6   |   8   |   10   |   10   |   11   |   13   | 13 | 79 | 72 | 72 64 55 46 37 27 16 | 2 | 2 | |
| 3. | Абдуллаев Руслан | 2015 | М | БР | Юноши до 14 лет |   2   |   4   |   6   |   6   |   6   |   8   |   9   |   11   | 11 | 78 | 74 | 74 67 60 51 40 29 16 | 3 | 3 | |
| 4. | Рафшанбеков Сулеймон | 2015 | М | БР | Юноши до 14 лет |   0   |   2   |   4   |   4   |   6   |   8   |   9   |   11   | 11 | 75 | 69 | 69 63 55 46 37 27 16 | 4 | 4 | |
| 5. | Апанасенко Алексей | 2016 | М | БР | Юноши до 14 лет |   2   |   4   |   4   |   5   |   5   |   7   |   9   |   11   | 11 | 63 | 63 | 63 56 48 40 31 21 11 | 5 | 5 | |
| 6. | Александров Никита | 2017 | М | БР | Юноши до 14 лет |   2   |   4   |   4   |   5   |   5   |   7   |   9   |   11   | 11 | 58 | 53 | 53 47 41 34 27 18 9 | 6 | 6 | |
| 7. | Шашиашвили Иракли | 2014 | М | БР | Юноши до 14 лет |   2   |   4   |   6   |   8   |   8   |   9   |   10   |   10   | 10 | 84 | 77 | 77 68 59 50 40 29 16 | 7 | 7 | |
| 8. | Катермин Антон | 2017 | М | БР | Юноши до 14 лет |   2   |   4   |   4   |   6   |   8   |   8   |   10   |   10   | 10 | 81 | 73 | 73 64 55 46 37 27 16 | 8 | 8 | |
| 9. | Фарходов Фарход | 2016 | М | БР | Юноши до 14 лет |   2   |   2   |   2   |   4   |   4   |   6   |   8   |   10   | 10 | 56 | 52 | 52 47 41 35 28 20 11 | 9 | 9 | |
| 10. | Ковтун Артемий | 2016 | М | БР | Юноши до 14 лет |   0   |   2   |   3   |   5   |   7   |   9   |   9   |   9   | 9 | 79 | 72 | 72 65 57 48 38 27 16 | 10 | 10 | |
| 11. | Смирнов Антон | 2013 | М | БР | Юноши до 14 лет |   2   |   4   |   4   |   6   |   8   |   9   |   9   |   9   | 9 | 77 | 72 | 72 67 58 49 39 29 16 | 11 | 11 | |
| 12. | Ситников Натан | 2016 | М | БР | Юноши до 14 лет |   2   |   4   |   6   |   6   |   6   |   8   |   9   |   9   | 9 | 76 | 69 | 69 62 53 44 35 24 13 | 12 | 12 | |
| 13. | Боброва Анастасия | 2015 | Ж | БР | Девушки до 14 лет |   0   |   2   |   4   |   4   |   6   |   6   |   7   |   9   | 9 | 72 | 66 | 66 60 53 44 34 24 13 | 13 | 1 | |
| 14. | Леващев Дмитрий | 2015 | М | БР | Юноши до 14 лет |   0   |   2   |   4   |   4   |   6   |   8   |   9   |   9   | 9 | 65 | 60 | 60 54 46 38 29 20 11 | 14 | 13 | |
| 15. | Андреев Никита | 2016 | М | БР | Юноши до 14 лет |   2   |   2   |   4   |   5   |   5   |   7   |   7   |   9   | 9 | 65 | 59 | 59 52 45 38 31 21 11 | 15 | 14 | |
| 16. | Рустамов Ахмет | 2016 | М | БР | Юноши до 14 лет |   0   |   0   |   2   |   4   |   6   |   6   |   7   |   9   | 9 | 61 | 55 | 55 49 42 35 28 19 10 | 16 | 15 | |
| 17. | Юркевич Георгий | 2017 | М | БР | Юноши до 14 лет |   2   |   2   |   3   |   3   |   5   |   5   |   6   |   8   | 8 | 72 | 66 | 66 60 54 46 37 27 16 | 17 | 16 | |
| 18. | Бойков Тимофей | 2015 | М | БР | Юноши до 14 лет |   2   |   2   |   3   |   4   |   4   |   4   |   6   |   8   | 8 | 64 | 59 | 59 53 47 40 33 24 13 | 18 | 17 | |
| 19. | Тепляков Марк | 2017 | М | БР | Юноши до 14 лет |   2   |   2   |   2   |   4   |   4   |   4   |   6   |   8   | 8 | 62 | 58 | 58 52 45 38 30 21 11 | 19 | 18 | |
| 20. | Ахияров Максим | 2016 | М | БР | Юноши до 14 лет |   0   |   2   |   4   |   5   |   7   |   7   |   7   |   7   | 7 | 70 | 66 | 66 58 50 41 32 22 11 | 20 | 19 | |
| 21. | Лагутина Ульяна | 2017 | Ж | БР | Девушки до 14 лет |   0   |   2   |   4   |   5   |   5   |   5   |   7   |   7   | 7 | 66 | 61 | 61 56 50 41 32 22 11 | 21 | 2 | |
| 22. | Акимов Артемий | 2016 | М | БР | Юноши до 14 лет |   2   |   2   |   2   |   2   |   4   |   6   |   7   |   7   | 7 | 65 | 61 | 61 55 48 40 31 22 13 | 22 | 20 | |
| 23. | Марков Василий | 2017 | М | БР | Юноши до 14 лет |   0   |   0   |   0   |   1   |   3   |   5   |   5   |   7   | 7 | 56 | 52 | 52 47 42 36 29 20 11 | 23 | 21 | |
| 24. | Темкин Микаел | 2017 | М | БР | Юноши до 14 лет |   0   |   2   |   3   |   3   |   5   |   5   |   7   |   7   | 7 | 54 | 54 | 54 49 42 35 27 18 9 | 24 | 22 | |
| 25. | Резнов Артем | 2017 | М | БР | Юноши до 14 лет |   2   |   2   |   2   |   4   |   4   |   6   |   6   |   6   | 6 | 69 | 64 | 64 57 49 41 32 22 11 | 25 | 23 | |
| 26. | Масленникова Милана | 2017 | Ж | БР | Девушки до 14 лет |   0   |   2   |   2   |   4   |   5   |   5   |   6   |   6   | 6 | 61 | 57 | 57 52 47 39 30 21 11 | 26 | 3 | |
| 27. | Смирнов Данила | 2017 | М | БР | Юноши до 14 лет |   0   |   0   |   0   |   1   |   3   |   5   |   6   |   6   | 6 | 57 | 53 | 53 48 41 34 26 18 9 | 27 | 24 | |
| 28. | Харитонов Аркадий | 2018 | М | БР | Юноши до 14 лет |   0   |   0   |   0   |   0   |   2   |   3   |   5   |   6   | 6 | 46 | 46 | 46 42 38 33 28 20 11 | 28 | 25 | |
| 29. | Резнова Валерия | 2015 | Ж | БР | Девушки до 14 лет |   0   |   0   |   2   |   4   |   5   |   5   |   5   |   5   | 5 | 51 | 51 | 51 46 40 34 27 20 11 | 29 | 4 | |
| 30. | Харб Майя | 2017 | Ж | БР | Девушки до 14 лет |   0   |   0   |   2   |   2   |   2   |   2   |   4   |   5   | 5 | 48 | 48 | 48 44 38 32 26 19 10 | 30 | 5 | |
| 31. | Никифоров Олег | 2017 | М | БР | Юноши до 14 лет |   2   |   2   |   2   |   2   |   2   |   3   |   3   |   5   | 5 | 46 | 46 | 46 42 37 31 24 17 9 | 31 | 26 | |
| 32. | Балашов Виктор | 2017 | М | БР | Юноши до 14 лет |   0   |   0   |   2   |   2   |   2   |   4   |   4   |   4   | 4 | 51 | 51 | 51 47 41 35 29 21 11 | 32 | 27 | |
| 33. | Королева Милана | 2017 | Ж | БР | Девушки до 14 лет |   0   |   0   |   0   |   2   |   2   |   2   |   2   |   4   | 4 | 41 | 41 | 41 37 32 27 21 14 7 | 33 | 6 |
|
FSHR_Lot (v.1.2) (C) ФШР |
https://shashki.ru/ |
| Лицензия: ООО "Федерация шашек России" | |