[Домашняя страница]
Мальчики до 9 лет молния [ 03.11.2024 / 03.11.2024 ]
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип турнира: ЛИЧНЫЙ | Данные обновлены: 03.11.2024 [12:20:12] |
| Место | ФИО спортсмена | Регион спортсмена | Дата рождения | Пол | Разряд | Очки | -(В,Н) | Солкоф(n) | Солкоф(+) | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Сулейманов Булат | Ишимбай | 2017 | М | II | 14 | 60 | 72 65 56 46 35 24 12 | 587 | 1 |
| 2. | Филиппов Семен | Стерлитамак | 2017 | М | III | 12 | 61 | 75 66 57 47 37 26 14 | 585 | 2 |
| 3. | Сарбашев Егор | Уфа | 2017 | М | 3Ю | 12 | 59 | 73 65 56 47 37 26 14 | 589 | 3 |
| 4. | Хамидуллин Эрик | Ишимбай | 2017 | М | 3Ю | 11 | 55 | 69 64 56 47 38 26 14 | 552 | 4 |
| 5. | Безруков Артем | Уфа | 2017 | М | 1Ю | 11 | 54 | 68 61 53 44 35 25 14 | 562 | 5 |
| 6. | Абайдуллин Рамазан | Ишимбай | 2017 | М | 3Ю | 11 | 50 | 61 54 46 38 30 21 11 | 524 | 6 |
| 7. | Александров Александр | Уфа | 2017 | М | 3Ю | 10 | 58 | 70 62 54 45 35 24 12 | 575 | 7 |
| 8. | Бакиев Ильшат | Стерлитамак | 2017 | М | III | 10 | 57 | 71 63 55 47 37 26 14 | 559 | 8 |
| 9. | Фахриев Даян | Ишимбай | 2017 | М | 3Ю | 9 | 56 | 68 60 52 44 35 24 12 | 549 | 9 |
| 10. | Титлов Рамиль | Уфа | 2017 | М | 2Ю | 9 | 54 | 66 61 53 45 34 23 12 | 523 | 10 |
| 11. | Фахретдинов Даниэль | Ишимбай | 2017 | М | 3Ю | 9 | 46 | 60 54 48 42 34 25 14 | 515 | 11 |
| 12. | Юнусов Шамиль | Ишимбай | 2017 | М | 3Ю | 9 | 46 | 58 52 45 38 30 22 12 | 522 | 12 |
| 13. | Берг Максим | Уфа | 2017 | М | 3Ю | 8 | 55 | 67 61 53 44 34 23 12 | 539 | 13 |
| 14. | Бадретдинов Эмир | Стерлитамак | 2017 | М | 3Ю | 8 | 54 | 66 58 50 42 33 23 12 | 524 | 14 |
| 15. | Пилипчук Кирилл | Стерлитамак | 2017 | М | 3Ю | 8 | 49 | 59 53 45 37 29 20 10 | 526 | 15 |
| 16. | Файзуллин Радмир | Ишимбай | 2018 | М | 3Ю | 8 | 47 | 58 52 45 37 29 20 11 | 467 | 16 |
| 17. | Дьяконов Роман | Стерлитамак | 2017 | М | 3Ю | 8 | 44 | 53 47 41 33 25 17 9 | 466 | 17 |
| 18. | Китаев Роберт | Ишимбай | 2017 | М | 3Ю | 8 | 44 | 52 46 39 32 24 16 8 | 480 | 18 |
| 19. | Насыров Ренат | Ишимбай | 2017 | М | 3Ю | 8 | 42 | 53 48 42 36 28 20 11 | 480 | 19 |
| 20. | Коннов Владимир | Ишимбай | 2017 | М | 3Ю | 8 | 42 | 52 47 41 35 27 19 10 | 483 | 20 |
| 21. | Булатов Федор | Ишимбай | 2017 | М | 3Ю | 7 | 55 | 69 61 53 44 35 25 14 | 541 | 21 |
| 22. | Шишкин Михаил | Ишимбай | 2018 | М | 3Ю | 7 | 45 | 56 51 45 38 30 21 11 | 489 | 22 |
| 23. | Бычков Николай | Ишимбай | 2018 | М | 3Ю | 6 | 46 | 55 49 41 33 25 17 9 | 469 | 23 |
| 24. | Акшенцев Дмитрий | Ишимбай | 2017 | М | 3Ю | 6 | 44 | 58 52 46 40 32 23 14 | 487 | 24 |
| 25. | Кузьмин Марк | Стерлитамак | 2017 | М | 3Ю | 6 | 37 | 46 41 35 29 23 17 9 | 423 | 25 |
| 26. | Мухин Максим | Стерлитамак | 2017 | М | 3Ю | 6 | 34 | 43 41 36 30 24 17 9 | 399 | 26 |
| 27. | Нурдавлетов Камиль | Ишимбай | 2017 | М | 3Ю | 6 | 27 | 35 30 24 16 8 0 0 | 321 | 27 |
| 28. | Заманов Мурат | Ишимбай | 2017 | М | 3Ю | 5 | 41 | 53 48 43 36 28 20 12 | 461 | 28 |
| 29. | Киреев Артур | Ишимбай | 2017 | М | 3Ю | 5 | 37 | 48 44 39 34 28 22 11 | 446 | 29 |
| 30. | Уляев Ранель | Стерлитамак | 2018 | М | 3Ю | 5 | 36 | 45 40 35 29 23 17 9 | 436 | 30 |
| 31. | Абубакиров Искандер | Ишимбай | 2017 | М | 3Ю | 4 | 43 | 52 47 41 34 26 18 9 | 479 | 31 |
| 32. | Одинаев Денис | Ишимбай | 2017 | М | 3Ю | 2 | 40 | 51 46 41 36 30 22 11 | 437 | 32 |
|
FSHR_Lot (v.1.2) (C) ФШР |
https://shashki.ru/ |
| Лицензия: ООО "Федерация шашек России" | |