[Домашняя страница]
2 этап кубка ДЮЦ Красногвардеец по шашкам среди новичковДЮЦ Красногвардеец [Санкт-Петербург], [ 07.11.2024 / 07.11.2024 ]
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип турнира: ЛИЧНЫЙ | Данные обновлены: 20.11.2024 [20:14:58] |
| Место | ФИО спортсмена | Дата рождения | Пол | Разряд | Группа | Очки | Солкоф(-1) | Бухг. | Солкоф(n) | Место | Девочки до 9 лет | Девушки до 11 лет | Мальчики до 9 лет | Юноши до 11 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Мындру Вадим | 2018 | М | 3Ю | Мальчики до 9 лет | 13 | 62 | 68 | 62 53 44 35 26 13 | 1 | 1 | |||
| 2. | Пулькин Иван | 2017 | М | 3Ю | Мальчики до 9 лет | 13 | 57 | 63 | 57 50 42 33 24 13 | 2 | 2 | |||
| 3. | Ковтун Артемий | 2016 | М | 3Ю | Юноши до 11 лет | 11 | 53 | 59 | 53 46 38 30 22 13 | 3 | 1 | |||
| 4. | Шашиашвили Иракли | 2014 | М | БР | Юноши до 11 лет | 9 | 61 | 67 | 61 55 46 37 26 13 | 4 | 2 | |||
| 5. | Тепляков Павел | 2017 | М | 3Ю | Мальчики до 9 лет | 9 | 54 | 56 | 54 48 40 31 22 13 | 5 | 3 | |||
| 6. | Бойков Тимофей | 2015 | М | БР | Юноши до 11 лет | 9 | 52 | 58 | 52 46 39 31 22 13 | 6 | 3 | |||
| 7. | Абдуллаев Руслан | 2015 | М | БР | Юноши до 11 лет | 9 | 52 | 58 | 52 46 39 31 22 13 | 6 | 3 | |||
| 8. | Боброва Анастасия | 2015 | Ж | БР | Девушки до 11 лет | 9 | 49 | 53 | 49 42 34 26 18 9 | 8 | 1 | |||
| 9. | Шарапов Али | 2016 | М | БР | Юноши до 11 лет | 9 | 48 | 52 | 48 42 36 30 22 13 | 9 | 5 | |||
| 10. | Фарходов Фарход | 2016 | М | 3Ю | Юноши до 11 лет | 9 | 47 | 53 | 47 41 34 27 18 9 | 10 | 6 | |||
| 11. | Леващёв Дмитрий | 2015 | М | БР | Юноши до 11 лет | 8 | 52 | 57 | 52 46 39 31 22 13 | 11 | 7 | |||
| 12. | Катермин Антон | 2017 | М | БР | Мальчики до 9 лет | 8 | 50 | 54 | 50 44 37 29 20 11 | 12 | 4 | |||
| 13. | Воронцов Макар | 2017 | М | БР | Мальчики до 9 лет | 8 | 47 | 53 | 47 41 35 29 20 11 | 13 | 5 | |||
| 14. | Рафшанбеков Сулаймон | 2015 | М | 3Ю | Юноши до 11 лет | 8 | 41 | 45 | 41 36 30 24 17 9 | 14 | 8 | |||
| 15. | Сайфулин Амир | 2017 | М | БР | Юноши до 11 лет | 8 | 37 | 37 | 37 31 25 19 11 0 | 15 | 9 | |||
| 16. | Тепляков Марк | 2017 | М | БР | Мальчики до 9 лет | 7 | 47 | 51 | 47 43 38 31 22 13 | 16 | 6 | |||
| 17. | Диков Дмитрий | 2016 | М | БР | Юноши до 11 лет | 7 | 43 | 48 | 43 37 31 24 17 9 | 17 | 10 | |||
| 18. | Петросов Кирилл | 2017 | М | БР | Мальчики до 9 лет | 7 | 42 | 46 | 42 36 29 20 11 0 | 18 | 7 | |||
| 19. | Рустамов Ахмед | 2016 | М | БР | Юноши до 11 лет | 7 | 41 | 45 | 41 36 30 23 16 8 | 19 | 11 | |||
| 20. | Ситников Натан | 2016 | М | БР | Юноши до 11 лет | 6 | 51 | 57 | 51 43 35 27 18 9 | 20 | 12 | |||
| 21. | Смирнов Антон | 2013 | М | БР | Юноши до 11 лет | 6 | 48 | 50 | 48 44 38 30 22 13 | 21 | 13 | |||
| 22. | Фролов Димид | 2017 | М | БР | Мальчики до 9 лет | 6 | 46 | 50 | 46 42 36 28 20 11 | 22 | 8 | |||
| 23. | Харб Майя | 2017 | Ж | БР | Девочки до 9 лет | 6 | 46 | 48 | 46 40 34 27 18 9 | 23 | 1 | |||
| 24. | Сарсенов Аслбек | 2016 | М | БР | Юноши до 11 лет | 6 | 43 | 47 | 43 39 33 26 18 9 | 24 | 14 | |||
| 25. | Талаев Даниил | 2016 | М | БР | Юноши до 11 лет | 6 | 42 | 46 | 42 38 32 26 20 13 | 25 | 15 | |||
| 26. | Орехов Леонид | 2017 | М | БР | Мальчики до 9 лет | 6 | 41 | 43 | 41 37 31 25 17 9 | 26 | 9 | |||
| 27. | Конева Анастасия | 2017 | Ж | БР | Девочки до 9 лет | 6 | 36 | 38 | 36 32 28 22 16 9 | 27 | 2 | |||
| 28. | Петросов Дмитрий | 2015 | М | БР | Юноши до 11 лет | 6 | 30 | 30 | 30 26 20 14 8 0 | 28 | 16 | |||
| 29. | Харб Рошан | 2012 | М | БР | Юноши до 11 лет | 5 | 42 | 46 | 42 37 30 23 16 8 | 29 | 17 | |||
| 30. | Шакиров Камиль | 2016 | М | БР | Мальчики до 9 лет | 4 | 38 | 42 | 38 34 28 22 16 9 | 30 | 10 | |||
| 31. | Балашов Виктор | 2017 | М | БР | Мальчики до 9 лет | 4 | 37 | 39 | 37 33 29 23 17 9 | 31 | 11 | |||
| 32. | Шёлохов Владимир | 2017 | М | БР | Мальчики до 9 лет | 4 | 36 | 40 | 36 32 26 20 14 8 | 32 | 12 | |||
| 33. | Талаева Карина | 2018 | Ж | БР | Девочки до 9 лет | 4 | 31 | 35 | 31 27 23 19 13 7 | 33 | 3 | |||
| 34. | Ефремов Тимофей | 2017 | М | БР | Мальчики до 9 лет | 3 | 38 | 42 | 38 33 27 20 13 0 | 34 | 13 | |||
| 35. | Мариненко Олег | 2014 | М | БР | Юноши до 11 лет | 2 | 37 | 39 | 37 33 27 21 15 9 | 35 | 18 | |||
| 36. | Бойцов Максим | 2017 | М | БР | Мальчики до 9 лет | 0 | 27 | 29 | 27 23 19 15 9 0 | 36 | 14 | |||
| 37. | Карпов Василий | 2017 | М | БР | Мальчики до 9 лет | 0 | 14 | 19 | 14 7 4 0 0 0 | 37 | 15 |
|
FSHR_Lot (v.1.2) (C) ФШР |
https://shashki.ru/ |
| Лицензия: ООО "Федерация шашек России" | |